Bulletin of Botanical Research ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (4): 547-556.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2021.04.010
• Research report • Previous Articles Next Articles
Hong-Chi LI1,2,3,4, Tian-Yu WU5, Li GONG5, Jian LUO1,2,3()
Received:
2020-05-10
Online:
2021-07-20
Published:
2021-03-24
Contact:
Jian LUO
E-mail:luojian@xza.edu.cn;luojian-sh@sohu.com
About author:
LI Hong-Chi(1994—),male,postgraduate students,engaged in plant.
Supported by:
CLC Number:
Hong-Chi LI, Tian-Yu WU, Li GONG, Jian LUO. Floral Phenotypes and Pollen Morphological Characteristics of 13 Species from Calanthe in Tibet[J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(4): 547-556.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://bbr.nefu.edu.cn/EN/10.7525/j.issn.1673-5102.2021.04.010
Table 1
Test information of materials
编号 Number | 种名 Species | 采集地点 Locality | 经度 Longitude | 纬度 Latitude | 海拔 Elevation(m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 棒距虾脊兰Calanthe clavata | 波密县通麦镇 | 95°04′19.24″E | 30°05′52.34″N | 2 044 |
2 | 车前虾脊兰Calanthe plantaginea | 墨脱县达木乡 | 95°27′44.36″E | 29°29′40.48″N | 1 558 |
3 | 反瓣虾脊兰Calanthe reflexa | 林芝县排龙乡 | 95°01′15.42″E | 30°01′18.89″N | 1 882 |
4 | 弧距虾脊兰Calanthe arcuata | 察隅县扎拉村 | 97°21′21.16″E | 28°37′16.24″N | 2 190 |
5 | 剑叶虾脊兰Calanthe davidii | 墨脱县格当乡 | 95°40′08.18E″ | 29°26′25.04″N | 1 911 |
6 | 三棱虾脊兰Calanthe tricarinata | 察隅县下察隅 | 95°29′07.29″E | 29°39′14.56″N | 2 167 |
7 | 肾唇虾脊兰Calanthe brevicornu | 察隅县扎拉村 | 97°21′21.68″E | 28°37′16.24″N | 2 190 |
8 | 通麦虾脊兰Calanthe griffithii | 察隅县扎拉村 | 94°54′28.11″E | 29°59′38.12″N | 2 754 |
9 | 无距虾脊兰Calanthe tsoongian | 波密县通麦镇 | 95°04′19.24″E | 30°05′52.34″N | 2 044 |
10 | 细花虾脊兰Calanthe mannii | 波密县通麦镇 | 95°40′8.184″E | 29°26′25.044″N | 1 905 |
11 | 长距虾脊兰Calanthe sylvatica | 墨脱县达木乡 | 95°27′44.36″E | 29°29′40.848″N | 1 558 |
12 | 镰萼虾脊兰Calanthe puberula | 林芝县排龙乡 | 95°01′15.42″E | 30°01′18.89″N | 1 882 |
13 | 西南虾脊兰Calanthe herbacea | 墨脱县格当乡 | 95°40′08.18E″ | 29°26′25.04″N | 1 911 |
Table 2
Observation and measurement results compare of 10 species of shrimp spine orchid
编号 Number | 萼片长×宽 Speal length×width (mm) | 花瓣长×宽 Petal length×width (mm) | 唇瓣长×宽 Lip length×width (mm) | 子房长×宽 Ovary length×width (mm) | 柱头长×宽 Stigma length×width (mm) | 花粉块长×宽 Pollinium length×width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.34±0.052×4.25±0.027 | 8.83±0.027×4.11±0.018 | 10.11±0.037×5.07±0.018 | 3.29±0.023×1.41±0.019 | 7.21±0.043×3.11±0.016 | 1.43±0.053×1.21±0.011 |
2 | 12.41±0.039×5.71±0.021 | 11.35±0.031×3.82±0.026 | 9.58±0.029×4.81±0.036 | 3.28±0.022×1.37±0.021 | 6.39±0.035×4.02±0.031 | 1.12±0.033×0.51±0.024 |
3 | 17.11±0.032×4.36±0.033 | 16.77±0.037×3.57±0.039 | 9.11±0.033×4.24±0.019 | 4.27±0.024×2.03±0.016 | 6.08±0.022×3.13±0.018 | 1.56±0.064×0.62±0.022 |
4 | 17.84±0.044×4.18±0.049 | 15.54±0.042×3.37±0.031 | 10.12±0.051×6.02±0.037 | 3.54±0.017×1.86±0.013 | 4.31±0.025×2.38±0.019 | 1.04±0.025×0.47±0.027 |
5 | 7.64±0.011×3.69±0.071 | 7.53±0.042×2.25±0.019 | 8.44±0.019×4.58±0.031 | 2.46±0.012×0.92±0.013 | 3.71±0.017×0.96±0.011 | 1.07±0.024×0.43±0.017 |
6 | 15.61±0.029×6.62±0.023 | 11.47±0.046×3.84±0.024 | 9.74±0.042×12.49±0.122 | 4.17±0.021×2.11±0.019 | 6.29±0.026×3.52±0.026 | 1.21±0.037×0.59±0.011 |
7 | 16.49±0.081×4.16±0.026 | 12.49±0.106×4.31±0.022 | 10.11±0.025×5.29±0.031 | 4.53±0.024×1.24±0.015 | 4.22±0.026×1.27±0.018 | 1.53±0.047×0.79±0.026 |
8 | 17.58±0.065×7.94±0.018 | 14.81±0.036×5.52±0.019 | 9.26±0.028×4.37±0.019 | 5.13±0.039×2.13±0.025 | 7.73±0.031×3.36±0.021 | 1.26±0.031×0.79±0.019 |
9 | 6.14±0.024×2.64±0.022 | 5.17±0.031×1.62±0.038 | 3.39±0.034×1.53±0.033 | 1.54±0.059×0.37±0.016 | 3.22±0.027×1.04±0.013 | 0.51±0.032×0.48±0.015 |
10 | 7.62±0.031×3.56±0.018 | 6.18±0.047×1.39±0.033 | 1.64±0.029×2.58±0.014 | 2.41±0.013×0.73±0.012 | 2.23±0.021×1.42±0.016 | 0.74±0.022×0.29±0.014 |
11 | 18.57±0.026×7.31±0.042 | 17.53±0.039×9.62±0.047 | 5.43±0.028×2.16±0.014 | 4.27±0.019×1.63±0.014 | 5.22±0.031×3.37±0.013 | 1.62±0.031×0.51±0.023 |
12 | 15.17±0.022×5.82±0.019 | 11.37±0.028×4.12±0.017 | 7.49±0.042×5.34±0.021 | 3.66±0.018×2.46±0.019 | 5.26±0.023×3.12±0.026 | 1.03±0.022×0.46±0.017 |
13 | 11.46±0.028×4.28±0.021 | 9.21±0.017×3.41±0.022 | 8.21±0.027×4.18±0.020 | 2.39±0.017×1.75±0.022 | 7.21±0.026×2.81±0.018 | 1.16±0.021×0.48±0.022 |
Table 3
The P value of analysis of variance for each part of 11 species
编号 Number | 萼片长 Speal length | 萼片宽 Speal width | 花瓣长 Petal length | 花瓣宽 Petal width | 唇瓣长 Lip length | 唇瓣宽 Lip width | 子房长 Ovary length | 子房宽 Ovary width | 柱头长 Stigma length | 柱头宽 Stigma width | 花粉块长 Pollinium length | 花粉块宽 Pollinium width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.013 | 0.024 | 0.178 | 0.054 | 0.132 | 0.018 | 0.183 | 0.217 | 0.043 | 0.077 | 0.113 | 0.447 |
2 | 0.107 | 0.124 | 0.169 | 0.013 | 0.468 | 0.107 | 0.213 | 0.242 | 0.023 | 0.029 | 0.273 | 0.378 |
3 | 0.015 | 0.283 | — | 0.043 | 0.847 | 0.035 | 0.236 | 0.011 | 0.017 | 0.216 | 0.252 | 0.242 |
4 | 0.029 | 0.173 | 0.238 | 0.037 | 0.374 | 0.042 | 0.174 | 0.041 | 0.047 | 0.469 | 0.193 | 0.179 |
5 | 0.014 | 0.119 | 0.442 | 0.081 | 0.276 | 0.011 | 0.113 | 0.146 | 0.028 | 0.141 | — | 0.419 |
6 | 0.032 | 0.271 | 0.476 | 0.049 | 0.101 | 0.038 | 0.193 | 0.028 | 0.041 | 0.252 | — | 0.278 |
7 | 0.042 | 0.198 | 0.081 | 0.047 | 0.019 | 0.027 | 0.029 | 0.157 | 0.019 | 0.284 | 0.217 | 0.258 |
8 | 0.049 | 0.037 | 0.237 | 0.044 | 0.722 | 0.035 | 0.211 | 0.022 | 0.011 | 0.157 | 0.262 | — |
9 | 0.121 | 0.225 | 0.173 | 0.057 | 0.713 | 0.017 | 0.171 | 0.097 | 0.039 | 0.192 | 0.179 | 0.272 |
10 | 0.193 | 0.073 | 0.018 | 0.081 | 0.038 | 0.022 | 0.463 | 0.009 | 0.034 | 0.127 | 0.294 | 0.198 |
11 | 0.027 | 0.113 | 0.188 | 0.125 | 0.464 | 0.109 | 0.255 | 0.211 | 0.015 | 0.223 | — | 0.247 |
12 | 0.039 | 0.083 | 0.157 | 0.049 | 0.435 | 0.048 | 0.371 | 0.289 | 0.041 | 0.177 | 0.242 | 0.236 |
13 | 0.017 | 0.104 | 0.188 | 0.025 | 0.257 | 0.017 | 0.422 | 0.158 | 0.031 | 0.152 | 0.338 | 0.303 |
1 | 苏文君,龙波,刘飞虎.虾脊兰属植物研究现状[J].北方园艺,2012(16):190-193. |
Su W J,Long B,Liu F H.The research progress of Calanthe plant[J].Northern Horticulture,2012(16):190-193. | |
2 | 关璟,王春兰,肖培根,等.地生型兰科药用植物化学成分及其药理作用研究[J].中国中药杂志,2005,30(14):1053-1061. |
Guan J,Wang C L,Xiao P G,et al.Studies on chemical components and pharmacological activities of geobiontic type medicinal plants in Orchidaceae family[J].China Journal of Chinese Materia Medica,2005,30(14):1053-1061. | |
3 | 陈秀萍,胡庆林,翟俊文,等.4种虾脊兰属植物光合特性研究[J].中国农学通报,2019,35(23):45-50. |
CHEN X P,HU Q L,ZHAI J W,et al.Photosynthetic characteristics of four Calanthe species[J].Chinese Agricultural Science Bulletin,2019,35(23):45-50. | |
4 | 黄元贞,刘海平,马良,等.基于层次分析法评价12种虾脊兰属植物的观赏性和生长适应性[J].福建农林大学学报:自然科学版,2018,47(6):667-672. |
Huang Y Z,Liu H P,Ma L,et al.Evaluation of ornamental and adaptability of 12 Calanthe species based on analytic hierarchy process[J].Journal of Fujian Agriculture and Forestry University:Natural Science Edition,2018,47(6):667-672. | |
5 | 胡庆林,江琴,黄钰麟,等.两种虾脊兰属植物DNA提取方法的优化[J].分子植物育种,2019,17(2):494-501. |
Hu Q L,Jiang Q,Huang Y L,et al.Optimization of DNA extraction methods for two Calanthe species[J].Molecular Plant Breeding,2019,17(2):494-501. | |
6 | 蒋明,吴棣飞,鲍洪华,等.虾脊兰属11种药用植物rDNA ITS的克隆与序列分析[J].中草药,2018,49(14):3369-3375. |
Jiang M,Wu D F,Bao H H,et al.Cloning and analysis of rDNA ITS sequences from 11 medical plants in Calanthe[J].Chinese Traditional and Herbal Drugs,2018,49(14):3369-3375. | |
7 | Jiang M,Wu D F,Bao H H,et al.Cloning and analysis of rDNA ITS sequences from 11 medical plants in Calanthe[J].Chinese Traditional and Herbal Drugs,2018,49(14):3369-3375. |
8 | 刘平,刘海平,李笑平,等.陕西兰科一新纪录种—药山虾脊兰[J].陕西林业科技,2019,47(1):71-72,79. |
Liu P,Liu H P,Li X P,et al.A new Orchidaceae record in Shaanxi Province—Calanthe yaoshanensis[J].Shaanxi Forest Science and Technology,2019,47(1):71-72,79. | |
9 | 王程旺,梁跃龙,张忠,等.江西省兰科植物新记录[J].森林与环境学报,2018,38(3):367-371. |
Wang C W,Liang Y L,Zhang Z,et al.New records of Orchidaceae in Jiangxi Province[J].Journal of Forest and Environment,2018,38(3):367-371. | |
10 | Chen S C,Luo Y B.Advances in some plant groups in China.Ⅰ.A retrospect and prospect of orchidology in China[J].Acta Botanica Sinica,2003,45(S1):2-20. |
11 | 中国科学院青藏高原综合科学考察队.西藏植被[M].北京:科学出版社,1988:234-251. |
Qinghai-Tibet Plateau Comprehensive Scientific Investigation Team of Chinese Academy of Sciences.Tibetan vegetation[M].Beijing:Science Press,1988:234-251. | |
12 | 吴征镒.西藏植物志:第5卷[M].北京:科学出版社,1987:648-870. |
Wu Z Y.Flora of Tibet:Tomus 5[M].Beijing:Science Press,1987:648-870. | |
13 | 王喜龙,李剑武,王程旺,等.中国西藏兰科植物新资料[J].广西植物,2018,38(11):1440-1445. |
Wang X L,Li J W,Wang C W,et al.New information of orchids in Tibet,China[J].Guihaia,2018,38(11):1440-1445. | |
14 | 张丽,仇晓玉,罗建.西藏兰科植物新记录[J].浙江大学学报:理学版,2018,45(5):647-650. |
Zhang L,Qiu X Y,Luo J.New recorded species of orchidaceae in Tibet Autonomous Region,China[J].Journal of Zhejiang University:Science Edition,2018,45(5):647-650. | |
15 | 王喜龙,土艳丽,朱荣杰,等.西藏野生兰科植物名录整理和修订[J].农学学报,2018,8(3):78-86. |
Wang X L,Tu Y L,Zhu R J,et al.Checklist and revision of Orchidaceae in Tibet[J].Journal of Agriculture,2018,8(3):78-86. | |
16 | 王喜龙,土艳丽,文雪梅,等.藏东南兰科植物多样性及其沿海拔梯度的分布格局[J].中南林业科技大学学报,2018,38(12):45-51. |
Wang X L,Tu Y L,Wen X M,et al.Diversity and altitudinal distribution patterns of orchids in Southeastern of Tibet[J].Journal of Central South University of Forestry & Technology,2018,38(12):45-51. | |
17 | 弓莉,罗建,林玲.西藏兰科植物分布新记录[J].西北植物学报,2019,39(7):1325-1328. |
Gong L,Luo J,Lin L.New records of the distribution of Orchidaceae in Tibet,China[J].Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica,2019,39(7):1325-1328. | |
18 | 陈心启,吉占和,郎楷永,等.中国植物志:第18卷[M].北京:科学出版社,1999:273-320. |
Chen X Q,Ji Z H,Lang K Y,et al.Flora of China:Tomus 18[M].Beijing:Science Press,1999:273-320. | |
19 | 孙崇波,向林,施季森,等.兰科5属常见栽培品种花粉块形态的扫描电镜观察[J].园艺学报,2010,37(12):1969-1974. |
Sun C B,Xiang L,Shi J S,et al.Scanning electron microscope observation on pollinium morphology of five most common cultivated orchid genera(Orchidaceae)[J].Acta Horticulturae Sinica,2010,37(12):1969-1974. | |
20 | 弓耀明.内蒙古兰科植物的孢粉学研究[J].内蒙古大学学报:自然科学版,1986,17(3):529-548. |
Gong Y M.Study on the palynology of orchidaceae of Nei Monggol[J].Journal of Inner Mongolia University:Natural Science Edition,1986,17(3):529-548. | |
21 | 王武.泽泻虾脊兰的传粉生物学研究[D].南昌:南昌大学,2013. |
Wang W.Pollination biology of Calanthe alismaefolia[D].Nanchang:Nanchang University,2013. | |
22 | 陈丽飞,赵和祥,顾德峰,等.5种杓兰属植物花粉的微形态扫描电镜观察[J].江苏农业科学,2013,41(9):161-163. |
Chen L F,Zhao H X,Gu D F,et al.Scanning electron microscopic observation of pollen of five species of Cypripedium[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(9):161-163. | |
23 | Song Y Y,Zhao C H,Zhao Y Y,et al.Pollen morphology of Aletris L.(Nartheciaceae) and its systematic significance[J].Microscopy Research & Technique,2019,82(12):2061-2071. |
[1] | Shujun ZHNAG, Xinxin YANG, Jian LUO. Micromorphological Characteristics of Pollen and Its Taxonomic Significance of Saussurea in Sedgera Mountains of Tibet [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(5): 741-755. |
[2] | Ting QIAN, Fan ZHAO, Yujie ZHANG, Xueli LI, Kun SUN, Hui ZHANG. Study on Adaptive Differentiation of Transcription Factor bHLH94 Gene to Altitude in Hippophae neurocarpa and H.tibetana [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(6): 976-985. |
[3] | Pengcheng FU, Qiuqian WEI, Mingyang SHI. Genetic Divergence and Demographic History of Gentiana algida var. purdomii on the Qinghai-Tibet Plateau [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(4): 556-564. |
[4] | Yang ZHANG, Zilan MA, Shanshan XU, Xu SU, Meiying LI. Phylogeography of Xanthopappus subacaulis(Asteraceae), an Endemic Species from the Northeastern of the Qinghai-Tibet Plateau [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(4): 565-573. |
[5] | Chen YANG, Zhi-Xiang CHEN, Xue-Ying YAO, He-Shan WANG, Qi-Zhi WANG. Pollen Morphology and Systematic Analysis of Fifteen Sanicula Species from China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2020, 40(6): 805-812. |
[6] | MA Wen-Mei, WANG Yi-Feng, ZHAO Xia-Wei, LI Lei. Altitude Differences in Reproductive Characteristics and Resource Allocation of Saussurea wellbyi [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(5): 707-715. |
[7] | TANG Nan, LI Miao-Miao, TANG Dao-Cheng. Characteristics of Leaf Epidermis of Meconopsis integrifolia under Different Altitudes in the Qinghai-Tibet Plateau [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(2): 161-168. |
[8] | SUN Yi, DING Su-Qin, SHI Yi-Min, TANG Dong-Qin. Pollen Morphology of 15 Cultivars of Freesia hybrida [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(1): 17-26. |
[9] | LIU Yu-Ping, LÜ Ting, ZHU Di, ZHOU Yong-Hui, LIU Tao, SU Xu. Sequencing and Alignment Analysis of the Complete Chloroplast Genome of Littledalea tibetica,an Endemic Species from the Qinghai-Tibet Plateau [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(4): 518-525. |
[10] | JIANG Fu-Juan, TANG Nan, TANG Dao-Cheng, JU Xiu-Ting, SUN Jing-Qing. Characteristic of Molecular Evolution for Lilium pumilum Redouté on Southeast of the Qinghai-Tibetan Plateau using nrDNA ITS and cpDNA petB/petD Sequence Analysis [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(1): 117-124. |
[11] | KONG Dong-Rui, LI Lu. Microsporogenesis,Male Gametogenesis and Pollen Morphology of Gonocaryum lobbianum [J]. Bulletin of Botanical Research, 2017, 37(2): 181-184. |
[12] | XU Jing-Jing, ZHAO Bing, ZHANG Liang-Ying, SHEN Hui-Fei, LI Hou-Hua. Assessment of Genetic Diversity of Rhododendron nivale in Tibetan, China using AFLP Markers [J]. Bulletin of Botanical Research, 2017, 37(1): 88-95. |
[13] | ZHOU Yong-Hui, LIU Yu-Ping, LÜ Ting, ZHANG Xiao-Yu, CHEN Zhi, SU Xu. Reduction on Littledalea tibetica Based on the Generalized Morphological Characteristics [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(5): 653-659. |
[14] | TIAN Zun-Zhe, GAO Qing-Bo, CHEN Shi-Long, ZHANG Fa-Qi. Characteristics of SSR and SNP in Gentiana veitchiorum in Qinghai-Tibetan Plateau,by High-throughput Sequencing [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(5): 747-752. |
[15] | SANG Zi-Yang1;ZHANG De-Chun1,2;WANG Yu-Bing2;MA Lü-Yi1*. Taxonomy Significance Based on Pollen Morphology Observation of 19 Species of Manglietia [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(1): 43-51. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||