Bulletin of Botanical Research ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (1): 130-137.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2022.01.014
• Research Report • Previous Articles Next Articles
Dandan Zhang1, Xiang Li1, Biying Wang1, Xihe Wang2, Quan Sun2, Yunyang Wu2, Pingyang Li2, Deyao Li2, Yulei Li2, Xiyang Zhao1()
Received:
2021-03-18
Online:
2022-01-20
Published:
2021-12-30
Contact:
Xiyang Zhao
E-mail:zhaoxyphd@163.com
About author:
Zhang Dandan(1987—),female,master,mainly engaged in larix genetic and improvement.
Supported by:
CLC Number:
Dandan Zhang, Xiang Li, Biying Wang, Xihe Wang, Quan Sun, Yunyang Wu, Pingyang Li, Deyao Li, Yulei Li, Xiyang Zhao. Variation Analysis of Growth Traits of Larix olgensis Parental Clones in Seed Orchards[J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(1): 130-137.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://bbr.nefu.edu.cn/EN/10.7525/j.issn.1673-5102.2022.01.014
Table 2
Average values of different traits of all clones
无性系 Clones | 树高 Tree height /m | 地径 Ground diameter /cm | 胸径 Diameter of breast height /cm | 3 m 处干径 Diameter of stem at 3 meter height /cm | 尖削度 Taperingness | 材积 Volume /m3 | 冠幅 Crown width /cm | 分枝角 Branch angle /(°) | 通直度 Stem straightness degree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 18.47±0.97 | 34.70±3.01 | 31.60±3.30 | 28.21±3.62 | 1.88±0.14 | 0.49±0.11 | 739.90±102.36 | 83.30±8.35 | 4.84±0.37 |
L2 | 18.12±0.88 | 33.42±3.22 | 30.36±2.89 | 27.69±2.85 | 1.85±0.17 | 0.45±0.09 | 697.12±92.19 | 84.90±6.98 | 4.72±0.46 |
L3 | 18.33±1.05 | 32.28±4.93 | 28.57±3.20 | 25.85±3.50 | 1.76±0.26 | 0.40±0.09 | 703.14±101.25 | 83.70±5.91 | 4.80±0.41 |
L4 | 18.60±0.92 | 34.39±3.36 | 31.66±3.41 | 28.79±3.11 | 1.86±0.22 | 0.49±0.10 | 772.58±159.07 | 86.80±6.02 | 4.88±0.33 |
L5 | 19.62±1.38 | 36.12±3.05 | 32.41±2.86 | 29.89±2.59 | 1.85±0.15 | 0.54±0.10 | 770.84±124.78 | 83.90±6.62 | 4.96±0.20 |
L6 | 18.58±1.32 | 31.94±2.80 | 29.18±3.62 | 25.97±3.22 | 1.72±0.16 | 0.42±0.10 | 698.74±109.33 | 83.20±5.93 | 4.88±0.33 |
L7 | 19.32±1.54 | 36.29±3.47 | 32.02±3.07 | 28.98±3.39 | 1.88±0.19 | 0.52±0.11 | 792.84±96.08 | 89.30±4.18 | 4.96±0.20 |
L8 | 19.26±1.24 | 33.27±2.86 | 30.85±3.16 | 28.27±3.04 | 1.73±0.16 | 0.48±0.10 | 701.80±131.17 | 84.80±9.07 | 5.00±0.00 |
L9 | 19.78±2.25 | 34.08±4.17 | 31.07±3.93 | 28.05±3.92 | 1.74±0.23 | 0.51±0.15 | 766.44±122.81 | 83.70±8.17 | 4.88±0.33 |
L10 | 19.22±2.38 | 33.42±3.99 | 29.34±3.35 | 26.09±3.90 | 1.75±0.23 | 0.44±0.12 | 724.38±94.42 | 85.30±6.01 | 4.92±0.28 |
L11 | 19.14±1.71 | 32.71±3.80 | 29.99±3.60 | 27.31±3.50 | 1.71±0.19 | 0.46±0.12 | 706.32±68.03 | 85.80±7.76 | 4.92±0.28 |
L12 | 19.34±2.14 | 35.10±3.41 | 31.77±2.61 | 28.45±3.02 | 1.83±0.24 | 0.51±0.11 | 787.64±130.64 | 90.40±9.78 | 4.96±0.20 |
L13 | 18.93±1.95 | 32.60±3.22 | 29.41±2.89 | 26.82±3.29 | 1.73±0.19 | 0.44±0.11 | 669.04±124.78 | 83.60±7.11 | 4.76±0.44 |
L15 | 19.64±1.72 | 33.72±3.50 | 30.68±2.90 | 26.86±2.66 | 1.72±0.20 | 0.49±0.10 | 766.26±156.81 | 85.40±7.80 | 5.00±0.00 |
L16 | 18.35±1.55 | 32.24±3.00 | 28.50±3.68 | 25.86±3.94 | 1.76±0.17 | 0.40±0.11 | 742.32±84.44 | 86.50±3.82 | 4.92±0.28 |
L17 | 18.44±0.92 | 32.35±2.98 | 29.86±2.78 | 27.14±2.81 | 1.76±0.18 | 0.44±0.08 | 653.32±78.66 | 84.30±9.45 | 5.00±0.00 |
L18 | 18.79±1.38 | 34.52±5.76 | 31.12±6.10 | 228.31±6.02 | 1.83±0.23 | 0.50±0.20 | 677.22±96.20 | 88.00±4.45 | 4.96±0.20 |
L19 | 18.04±1.25 | 33.02±4.50 | 29.92±4.16 | 26.72±4.11 | 1.83±0.21 | 0.44±0.13 | 688.68±110.30 | 87.30±4.01 | 4.84±0.37 |
L25 | 18.57±1.21 | 34.86±5.09 | 30.63±4.99 | 27.52±4.99 | 1.87±0.22 | 0.47±0.15 | 760.12±124.15 | 87.80±4.04 | 4.92±0.28 |
L30 | 18.67±1.85 | 32.13±5.39 | 28.80±4.19 | 25.95±3.83 | 1.72±0.25 | 0.42±0.14 | 819.08±131.34 | 85.50±6.57 | 4.96±0.20 |
L37 | 19.24±2.46 | 34.40±5.67 | 30.22±5.22 | 26.82±5.04 | 1.79±0.24 | 0.48±0.18 | 798.80±168.13 | 84.90±9.51 | 4.72±0.68 |
L38 | 19.03±1.89 | 33.84±4.03 | 31.09±3.70 | 28.12±3.98 | 1.80±0.31 | 0.48±0.11 | 712.72±76.77 | 83.00±7.77 | 4.96±0.20 |
L51 | 18.81±1.93 | 32.56±4.68 | 29.56±4.83 | 25.88±4.84 | 1.73±0.19 | 0.45±0.16 | 780.78±119.84 | 89.30±1.53 | 4.88±0.44 |
L54 | 17.79±1.10 | 29.30±4.06 | 25.84±3.72 | 22.57±3.37 | 1.64±0.17 | 0.33±0.10 | 688.60±91.50 | 88.80±2.90 | 4.76±0.44 |
L55 | 18.61±1.73 | 34.48±4.53 | 29.62±3.34 | 25.85±3.77 | 1.86±0.27 | 0.44±0.10 | 747.96±114.05 | 85.50±4.56 | 4.96±0.20 |
L57 | 19.01±1.86 | 35.14±4.75 | 30.19±3.72 | 26.48±3.57 | 1.85±0.23 | 0.47±0.14 | 738.84±125.19 | 85.70±4.71 | 4.92±0.28 |
L58 | 18.86±1.45 | 34.61±5.52 | 30.01±4.27 | 26.81±4.03 | 1.83±0.26 | 0.46±0.14 | 793.08±149.12 | 84.10±5.90 | 5.00±0.00 |
L60 | 18.25±1.26 | 31.48±3.80 | 27.92±3.64 | 24.76±3.89 | 1.73±0.17 | 0.39±0.11 | 683.12±88.20 | 86.30±8.72 | 4.88±0.33 |
L61 | 18.34±1.56 | 32.42±3.74 | 29.06±3.34 | 26.19±3.24 | 1.77±0.19 | 0.42±0.10 | 715.00±147.46 | 88.40±3.74 | 4.80±0.41 |
L62 | 18.23±1.21 | 35.22±6.47 | 31.12±5.46 | 27.62±4.97 | 1.93±0.30 | 0.48±0.17 | 745.60±172.76 | 84.90±7.65 | 4.84±0.37 |
L63 | 19.83±2.07 | 34.38±5.27 | 29.69±3.75 | 26.34±3.61 | 1.75±0.33 | 0.46±0.12 | 692.96±144.48 | 81.90±6.34 | 5.00±0.00 |
L64 | 18.02±1.28 | 32.40±5.43 | 28.76±4.18 | 25.59±3.95 | 1.79±0.24 | 0.41±0.13 | 757.04±94.45 | 88.90±3.61 | 4.96±0.20 |
L71 | 18.43±1.10 | 32.65±4.43 | 28.36±3.65 | 25.18±3.91 | 1.77±0.22 | 0.40±0.11 | 736.84±99.60 | 86.30±5.69 | 5.00±0.00 |
L72 | 17.22±1.22 | 28.23±5.60 | 24.93±4.70 | 21.79±4.32 | 1.64±0.28 | 0.30±0.12 | 638.64±87.69 | 87.10±4.93 | 4.52±0.71 |
L73 | 17.83±1.70 | 31.66±6.33 | 27.18±5.57 | 24.34±5.46 | 1.77±0.32 | 0.37±0.15 | 769.20±147.20 | 86.80±3.35 | 4.68±0.48 |
L74 | 18.46±1.71 | 32.57±6.28 | 28.41±5.11 | 25.51±4.93 | 1.77±0.34 | 0.41±0.16 | 712.72±83.37 | 88.40±3.81 | 4.88±0.44 |
L76 | 19.74±2.34 | 36.58±6.85 | 33.11±6.55 | 29.42±6.62 | 1.84±0.22 | 0.59±0.25 | 821.88±201.03 | 87.70±4.94 | 4.88±0.33 |
L77 | 18.67±2.21 | 35.54±5.35 | 30.75±4.39 | 27.53±4.30 | 1.91±0.26 | 0.48±0.16 | 842.68±146.86 | 88.30±3.73 | 4.80±0.41 |
L78 | 18.50±1.75 | 32.46±6.06 | 29.06±5.26 | 26.06±5.24 | 1.75±0.25 | 0.43±0.16 | 699.88±107.86 | 84.40±10.42 | 4.88±0.33 |
L80 | 17.82±1.39 | 31.84±4.98 | 28.46±4.21 | 25.14±3.81 | 1.78±0.23 | 0.40±0.13 | 698.40±109.60 | 88.00±4.08 | 4.68±0.69 |
L81 | 18.24±1.69 | 33.30±4.74 | 27.70±3.01 | 24.75±2.83 | 1.84±0.31 | 0.38±0.10 | 722.08±106.46 | 81.80±8.05 | 4.84±0.37 |
L82 | 17.42±1.38 | 30.35±5.51 | 26.36±4.22 | 23.30±4.13 | 1.75±0.32 | 0.34±0.11 | 707.72±73.01 | 87.50±8.04 | 87.50±8.04 |
L83 | 19.03±1.27 | 34.86±4.19 | 30.56±3.83 | 27.38±3.80 | 1.83±0.22 | 0.47±0.13 | 756.72±80.72 | 88.30±4.83 | 5.00±0.00 |
L84 | 18.98±2.63 | 32.87±5.40 | 29.10±5.12 | 26.01±4.92 | 1.75±0.30 | 0.44±0.17 | 744.00±130.48 | 85.00±5.77 | 4.72±0.54 |
L88 | 19.11±2.16 | 33.81±6.99 | 29.23±5.50 | 25.65±5.06 | 1.77±0.32 | 0.45±0.19 | 749.48±176.40 | 88.60±6.81 | 4.92±0.28 |
L89 | 17.58±1.24 | 31.42±5.77 | 27.92±4.74 | 24.95±5.01 | 1.79±0.31 | 0.38±0.14 | 735.80±149.44 | 89.70±9.31 | 4.80±0.41 |
L90 | 17.90±1.52 | 32.77±4.73 | 29.12±3.99 | 25.92±3.56 | 1.83±0.20 | 0.41±0.13 | 752.80±133.51 | 88.40±3.45 | 4.76±0.60 |
L91 | 18.89±1.61 | 35.45±6.40 | 30.48±4.85 | 27.22±4.52 | 1.88±0.30 | 0.47±0.16 | 764.60±112.27 | 89.30±3.79 | 4.92±0.40 |
L92 | 18.23±1.73 | 33.11±4.24 | 29.93±3.68 | 26.92±3.59 | 1.82±0.18 | 0.44±0.13 | 708.64±118.96 | 87.70±6.65 | 4.92±0.28 |
平均值Average | 18.64±1.73 | 33.32±4.97 | 29.62±4.38 | 26.51±4.32 | 1.79±0.24 | 0.44±0.14 | 735.80±127.39 | 86.30±6.65 | 4.87±0.38 |
Table 3
ANOVA analysis of different traits among all clones
性状 Traits | 变异来源 Source of variation | 自由度 Degree of freedom | 均方 Mean square | F |
---|---|---|---|---|
树高 Tree height | 无性系 Clones | 48 | 9.661 | 3.548** |
地径 Ground diameter | 无性系 Clones | 48 | 71.585 | 3.135** |
胸径 Diameter of breast height | 无性系 Clones | 48 | 66.471 | 3.858** |
3 m处干径 Diameter of stem at 3 meter height | 无性系 Clones | 48 | 66.567 | 3.989** |
尖削度 Taperingness | 无性系 Clones | 48 | 0.102 | 1.774** |
材积 Volume | 无性系 Clones | 48 | 0.074 | 4.116** |
冠幅 Crown width | 无性系 Clones | 48 | 49 424.711 | 3.323** |
分枝角 Branch angle | 无性系 Clones | 48 | 120.895 | 2.941** |
通直度 Stem straightness degree | 无性系 Clones | 48 | 0.312 | 2.250** |
Table 4
The genetic variation coefficient analysis of different traits of different clones
性状 Traits | 均值±标准差 Average±Standard deviation | 变幅 Range | 表型变异系数 Coefficient of phenotypic variation /% | 遗传变异系数 Coefficient of genetic variation /% | 重复力 Repeatability |
---|---|---|---|---|---|
树高 Tree height | 18.64±1.73 | 15.00~26.40 | 9.29 | 5.80 | 0.72 |
地径 Ground diameter | 33.32±4.97 | 20.30~48.80 | 14.93 | 4.15 | 0.68 |
胸径 Diameter of breast height | 29.62±4.38 | 16.00~44.90 | 14.78 | 4.69 | 0.74 |
3m处干径 Diameter of stem at 3 meter height | 26.51±4.32 | 15.00~41.60 | 16.29 | 12.55 | 0.75 |
尖削度 Taperingness | 1.79±0.24 | 0.12~1.10 | 13.41 | 5.47 | 0.44 |
材积 Volume | 0.44±0.14 | 0.12~1.10 | 31.93 | 10.21 | 0.76 |
冠幅 Crown width | 735.80±127.39 | 385.00~1 338.00 | 17.31 | 5.00 | 0.70 |
分枝角 Branch angle | 86.30±6.65 | 47.50~130.00 | 7.71 | 2.05 | 0.66 |
通直度 Stem straightness degree | 4.87±0.38 | 3.00~5.00 | 7.83 | 2.63 | 0.56 |
Table 5
Correlation analysis of different traits among all parent clones
性状 Traits | 树高 Tree height | 地径 Ground diameter | 胸径 Diameter of breast height | 3 m处干径 Diameter of stem at 3 meter height | 尖削度 Taperingness | 材积 Volume | 冠幅 Crown width | 分枝角 Branch angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地径 Ground diameter | 0.443** | |||||||
胸径 Diameter of breast height | 0.449** | 0.851** | ||||||
3 m处干径 Diameter of stem at 3 meter height | 0.434** | 0.781** | 0.954** | |||||
尖削度 Taperingness | -0.152** | 0.815** | 0.645** | 0.579** | ||||
材积 Volume | 0.632** | 0.834** | 0.965** | 0.920** | 0.504** | |||
冠幅 Crown width | 0.360** | 0.483** | 0.440** | 0.388** | 0.300** | 0.482** | ||
分枝角 Branch angle | -0.138** | -0.052 | -0.047 | -0.035 | 0.022 | -0.064* | 0.035 | |
通直度 Stem straightness degree | 0.476** | 0.315** | 0.355** | 0.359** | 0.030 | 0.375** | 0.127** | -0.053 |
Table 6
The principle component analysis of different traits among all clones
主要成分因子 Main factor | 主成分Ⅰ Principal component Ⅰ | 主成分Ⅱ Principal component Ⅱ |
---|---|---|
特征值 Eigenvalues | 5.53 | 1.41 |
贡献率 Contribution rate | 61.44 | 15.65 |
累积贡献率 Cumulative contribution rate | 61.44 | 77.09 |
树高 Tree height | 0.79 | -0.41 |
地径 Ground diameter | 0.96 | 0.12 |
胸径 Diameter of breast height | 0.97 | -0.02 |
3 m处干径 Diameter of stem at 3 meter height | 0.94 | -0.07 |
尖削度 Taperingness | 0.67 | 0.50 |
材积 Volume | 0.97 | -0.06 |
冠幅 Crown width | 0.59 | 0.49 |
分枝角 Branch angle | -0.09 | 0.80 |
通直度 Stem straightness degree | 0.64 | -0.30 |
Table 7
The Qi values of all clones
无性系 Clone | Qi | 无性系 Clone | Qi | 无性系 Clone | Qi | 无性系 Clone | Qi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L76 | 2.436 | L83 | 2.345 | L88 | 2.303 | L64 | 2.266 |
L5 | 2.412 | L10 | 2.302 | L19 | 2.302 | L3 | 2.264 |
L7 | 2.400 | L8 | 2.339 | L17 | 2.296 | L16 | 2.264 |
L12 | 2.379 | L57 | 2.337 | L13 | 2.295 | L71 | 2.262 |
L4 | 2.364 | L37 | 2.337 | L84 | 2.291 | L81 | 2.255 |
L1 | 2.362 | L15 | 2.335 | L51 | 2.291 | L80 | 2.250 |
L18 | 2.360 | L58 | 2.329 | L78 | 2.281 | L60 | 2.236 |
L77 | 2.358 | L63 | 2.325 | L90 | 2.278 | L89 | 2.234 |
L9 | 2.357 | L2 | 2.319 | L61 | 2.277 | L73 | 2.223 |
L62 | 2.357 | L11 | 2.311 | L6 | 2.273 | L82 | 2.181 |
L91 | 2.350 | L55 | 2.311 | L30 | 2.272 | L54 | 2.154 |
L38 | 2.348 | L92 | 2.306 | L74 | 2.268 | L72 | 2.117 |
L25 | 2.346 |
1 | 李东升,陈霞,杜宝昌,等.长白落叶松的采种与良种选育方法[J].中国西部科技,2011,10(32):49,51. |
Li D S,Chen X,Du B C,et al.Seed production and breeding methods in Larix olgensis[J].Science and Technology of West China,2011,10(32):49,51. | |
2 | 徐悦丽,张含国,姚宇,等.长白落叶松群体遗传变异及优良家系选择的研究[J].植物研究,2012,32(3):284-289. |
Xu Y L,Zhang H G,Yao Y,et al.Genetic variation on dominant and inferior tree populations and family selection of Larix olgensis henry[J].Bulletin of Botanical Research,2012,32(3):284-289. | |
3 | 尹绍鹏.长白落叶松(Larix olgensis)优良无性系评价选择及木材性状SNP关联分析[D].哈尔滨:东北林业大学,2017. |
Yin S P.The evaluation and selection of Larix olgensis excellent clones and SNP correlation analysis of wood property[D].Harbin:Northeast Forestry University,2017. | |
4 | Xia H,Zhao G H,Zhang L S,et al.Genetic and variation analyses of growth traits of half-sib Larix olgensis families in northeastern China[J].Euphytica,2016,212:387-397. |
5 | 夏辉.长白落叶松种子园优良亲本评价选择[D].哈尔滨:东北林业大学,2017. |
Xia H.Evaluation and selection of excellent parents in Larix olgensis seed orchard[D].Harbin:Northeast Forestry University,2017. | |
6 | Diao S,Hou Y M,Xie Y H,et al.Age trends of genetic parameters,early selection and family by site interactions for growth traits in Larix kaempferi open-pollinated families[J].BMC Genetics,2016,17:104. |
7 | 杜超群,许业洲,孙晓梅,等.鄂西亚高山区日本落叶松无性系生长性状变异分析与早期选择[J].华中农业大学学报,2015,34(3):19-23. |
Du C Q,Xu Y Z,Sun X M,et al.Variation of growth traits and early selection of Larixkaempferi clones in sub-alpine area of western Hubei Province[J].Journal of Huazhong Agricultural University,2015,34(3):19-23. | |
8 | 张连生,赵国辉,孙晓阳,等.长白落叶松结实与发芽特性[J].基因组学与应用生物学,2018,37(3):1334-1342. |
Zhang L S,Zhao G H,Sun X Y,et al.Characteristics analysis of seed setting and germination of Larix olgensis[J].Genomics and Applied Biology,2018,37(3):1334-1342. | |
9 | 尹邵鹏,赵国辉,夏辉,等.长白落叶松半同胞子代测定研究[J].西南林业大学学报,2016,36(1):63-68. |
Yin S P,Zhao G H,Xia H,et al.Study on progeny test of half-sibs families in Larix olgensis[J].Journal of Southwest Forestry University,2016,36(1):63-68. | |
10 | 赵曦阳.白杨杂交试验与杂种无性系多性状综合评价[D].北京:北京林业大学,2010. |
Zhao X Y.Study on hybridization and evaluation of multiple characters of hybrid clones in Chinese white poplar[D].Beijing:Beijing Forestry University,2010. | |
11 | 孟宪宇.测树学:3版.[M].北京:中国林业出版社,2006. |
Meng X Y.Forest mensuration:3rd ed[M].Beijing:China Forestry Publishing House,2006. | |
12 | 张有慧,解孝满,李景涛,等.毛白杨无性系多性状综合分析[J].山东林业科技,2008,38(2):31-33. |
Zhang Y H,Xie X M,Li J T,et al.Multi-characteristic comprehensive analysis of Populus tomentosa clones[J].Shandong Forestry Science and Technology,2008,38(2):31-33. | |
13 | 续九如.林木数量遗传学[M].北京:高等教育出版社,2006. |
Xu J R.Quantitative genetics in forestry[M].Beijing:High Education Press,2006. | |
14 | 解孝满,李景涛,赵合娥,等.柳树无性系苗期遗传测定与选择[J].江苏林业科技,2008,35(3):6-9,14. |
Xie X M,Li J T,Zhao H E,et al.Genetic test and selection of willow clones at seedling stage[J].Journal of Jiangsu Forestry Science & Technology,2008,35(3):6-9,14. | |
15 | 朱之悌.林木遗传学基础[M].北京:中国林业出版社,1990. |
Zhu Z T.The basic of tree genetics[M].Beijing:China Forestry Publishing House,1990. | |
16 | Zhang H,Zhang Y H Y,Zhang D W,et al.Progeny performance and selection of superior trees within families in Larix olgensis[J].Euphytica,2020,216:60. |
17 | Pan Y Y,Jiang L P,Xu G Y,et al.Evaluation and selection analyses of 60 Larix kaempferi clones in four provenances based on growth traits and wood properties[J].Tree Genetics & Genomes,2020,16:27. |
18 | Mwase W F,Savill P S,Hemery G.Genetic parameter estimates for growth and form traits in common ash (Fraxinus excelsior,L.) in a breeding seedling orchard at Little Wittenham in England[J].New Forests,2008,36(3):225-238. |
19 | Kumar S,Lee J.Age-age correlations and early selection for end-of-rotation wood density in radiata pine[J].Forest Genetics,2002,9(4):323-330. |
20 | 张鑫鑫,夏辉,赵昕,等.长白落叶松种子园亲本生长与结实性状综合评价[J].植物研究,2017,37(6):933-940. |
Zhang X X,Xia H,Zhao X,et al.Comprehensive evaluation of growth and fruit traits of Larix olgensis parents in seed orchard[J].Bulletin of Botanical Research,2017,37(6):933-940. | |
21 | Zhao X Y,Xia H,Wang X W,et al.Variance and stability analyses of growth characters in half-sib Betula platyphylla families at three different sites in China[J].Euphytica,2016,208:173-186. |
22 | 白奕.多指标综合评价的主成分分析模型及原理[J].陕西师范大学学报:自然科学版,1998,26(2):105-106. |
Bai Y.Model and theory of main-portion analysis used in comprehensive evaluation of multiple targets[J].Journal of Shanxi Normal University:Natural Science Edition,1998,26(2):105-106. | |
23 | 贺成林.毛白杨新无性系苗期性状对比研究[D].北京:北京林业大学,2004. |
He C L.Studies on seedling traits of new clones of Populus tomentosa Carr.[D].Beijing:Beijing Forestry University,2004. | |
24 | 王璧莹.汪清林业局长白落叶松种子园亲本无性系与半同胞家系评价选择[D].哈尔滨:东北林业大学,2020. |
Wang B Y.Evaluation selection of clones and half-sib families in the Larix olgensis seed orchard of Wang Qing forestry bureau[D].Harbin:Northeast Forestry University,2020. |
[1] | Binghua CHEN, Jie ZHANG, Guifeng LIU, Siting LI, Yuanke GAO, Huiyu LI, Tianfang LI. Selection of Excellent Families and Evaluation of Selection Method for Pulpwood Half-sibling Families of Betula platyphylla [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(5): 690-699. |
[2] | Xueyan ZHOU, Biying WANG, Xuefeng HAO, Xinguo HU, Jiangtao WU, Kai LANG, Qinbo HU, Xiyang ZHAO. Genetic Variation and Joint Selection of Growth and Wood Traits in Half-sib Families of Larix olgensis [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(3): 383-393. |
[3] | Yuning Yang, Hao Dong, Shiwei Dong, Nairui Wang, Yue Song, Hanguo Zhang, Shujuan Li. Cloning and Expression Analysis of Transcription Factor LobHLH34 from Larix olgensis [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(1): 112-120. |
[4] | Fang WANG, Lu-Ping JIANG, Qin-Hui ZHANG, Zhi-Min LU, Yu-Chun YANG, Jian-Qiu ZHANG, Xi-Yang ZHAO. Stability Analysis and Genetic Variation in Seedling Growth of 51 Larix olgensis Clones from Different Sites [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(3): 336-343. |
[5] | Ting-Yan LIU, Long-Fei HAO, Xu-Fu WANG, Hai-Xia YAN, Shu-Lan BAI. Effects of Nitrogen Deposition and Ectomycorrhizal Fungi on Root Architecture and Rhizosphere Soil Enzyme Activities of Larix olgensis Seedlings [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(1): 145-151. |
[6] | ZHANG Lei, XIONG Huan-Huan, CAO Qing, ZHAO Jia-Li, ZHANG Han-Guo. Drought Resistance of Larch NAC Gene by Transient Genetic Transformation [J]. Bulletin of Botanical Research, 2020, 40(3): 394-400. |
[7] | WU Wei-Feng, SHEN Xi-Long, CHEN Zhe, YANG Ding-Yuan, LI Yong-Xia, WANG Yao, ZHANG Qun-Ying. Preliminary Selection of Potential DNA Barcodes for Rubus [J]. Bulletin of Botanical Research, 2020, 40(2): 301-307. |
[8] | BAI Xiao-Ming, DONG Shi-Wei, YANG Yu-Ning, SONG Yue, ZHANG Han-Guo, LI Shu-Juan. Cloning and Expression Analysis of Catalase Gene(LoCAT1) from Larix olgensis [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(4): 539-546. |
[9] | ZHANG Qin-Hui, WANG Hong-Wu, JIANG Guo-Yun, SHEN Guang, WANG Lian-Kui, LI Yan-Long, WANG Lei, WANG Li-Xiang, LI Yue-Ji, LI Rui, ZHAO Xi-Yang. Variation Analysis and Selection of Pinus koraiensis Half-sib Families [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(4): 557-567. |
[10] | LUAN Ke-Quan, ZHANG Heng, TIAN Yong-Gang, YANG Shu-Cheng, WANG Hong-Wu, WANG Lian-Kui, LI Yan-Long, LU Zhi-Min, ZHAO Xi-Yang. Variation Analysis of Growth Traits in Different Growth Year of Half-sib Fraxinus mandshurica Families [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(2): 239-245. |
[11] | ZHENG Mi, ZHAO Guo-Hui, SUN Xiao-Yang, ZHANG Qin-Hui, ZHAO Xin, DONG Li-Hu, LI Feng-Ri, ZHAO Xi-Yang. Comparative Analysis of Cold Resistance Ability of Larix olgensis Clones [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(5): 682-687. |
[12] | LIU Jin, XIA Qi-Ping, WANG Jian, LI Zhen, SHAO Jian-Wen. A Preliminary Study on the Application of Self Pollination in Primula merrilliana Flower Color Selection [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(2): 232-237. |
[13] | SONG Yue, LI Shu-Juan, BAI Xiao-Ming, ZHANG Han-Guo. Response Surface Optimization of Culture Conditions for the Formation of Early Embryos in Larix olgensis [J]. Bulletin of Botanical Research, 2017, 37(4): 613-620. |
[14] | ZHANG Zhen;ZHANG Han-Guo*;ZHANG Lei. Age Variations in Productivity and Family Selection of Open-Pollinated Families of Korean Pine(Pinus koraiensis) [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(2): 305-309. |
[15] | LI Chun-Ming1,2;YAN Dong1;XIA Hui1;LIANG De-Yang1;SI Dong-Jing1;YIN Shao-Peng1;LIU Dian-Kun1;ZHAO Guo-Hui3;ZHAO Xi-Yang1,3*. Variations of Growth and Leaf Traits of Intraspecific Hybridization Clones of Populus tomentosa [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(1): 62-67. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||