植物研究 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (5): 876-885.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2022.05.019
收稿日期:
2021-06-20
出版日期:
2022-09-20
发布日期:
2022-09-15
通讯作者:
程薪宇
E-mail:xinyuchengtc@163.com
作者简介:
郭梦桥(1987—),女,助理研究员,主要从事植物系统学及解剖学等方面工作。
基金资助:
Mengqiao GUO, Xuanyu CHEN, Senrong HONG, Jiao LI, Jie FAN, Xinyu CHENG()
Received:
2021-06-20
Online:
2022-09-20
Published:
2022-09-15
Contact:
Xinyu CHENG
E-mail:xinyuchengtc@163.com
About author:
GUO Mengqiao(1987—),female,assistant research fellow,mainly engaged in plant systematics and anatomy.
Supported by:
摘要:
为揭示不同种源三叶青(Tetrastigma hemsleyanum Diels & Gilg)叶表型多样性变化及其与地上部分总黄酮含量的相关性,以49个三叶青种质资源(简称“资源”)为研究对象,对各资源叶表型的12个长度性状及7个比例性状进行比较,并采用相关性分析、因子分析和聚类分析方法对叶表型性状及其与种源地位置和地上部分总黄酮含量关系进行统计分析。结果表明:各资源叶长度性状存在较大差异,其中,小叶柄和侧生小叶叶片相关性状在三叶青资源鉴别过程中具有较高的参考价值;部分三叶青叶长度性状与比例性状间存在相关性,整体表现为叶柄增长,小叶叶片则更宽阔,而小叶叶片增长,叶片则朝狭长方向发展;中叶长和侧叶柄长等部分叶形性状与种源地纬度、经度或海拔存在显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)相关性,可作为种源地地理位置初步判断依据;基于3个叶形公因子的聚类分析结果显示,49个三叶青资源叶形可划分为5个类型,各省(直辖市)三叶青叶类型数量呈以江西为中心,向周围辐射递减的趋势;三叶青地上部分总黄酮含量与种源地地理位置无显著相关性,但与叶片性状公因子(公因子1)呈极显著负相关(P<0.01),与叶柄长度性状公因子(公因子2)呈极显著正相关(P<0.01)。本研究完善了三叶青形态学资料,为三叶青优良品种选育提供了形态学依据。
中图分类号:
郭梦桥, 陈轩宇, 洪森荣, 李娇, 樊洁, 程薪宇. 三叶青叶表型多样性与地上部分总黄酮含量相关性[J]. 植物研究, 2022, 42(5): 876-885.
Mengqiao GUO, Xuanyu CHEN, Senrong HONG, Jiao LI, Jie FAN, Xinyu CHENG. The Correlation Between Leaf Phenotype Diversity and Total Flavonoids Content of Overground Part of Tetrastigma hemsleyanum Diels & Gilg[J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(5): 876-885.
表1
三叶青种源地信息
资源名称 Resource name | 种源地 Original place | 资源名称 Resource name | 种源地 Original place |
---|---|---|---|
ANH-HSH | 安徽黄山 Huangshan,Anhui | JX-FCH | 江西宜春丰城 Fengcheng,Yichun,Jiangxi |
CQ-JFS | 重庆南川 Nanchuan,Chongqing | JX-GX | 江西鹰潭贵溪 Guixi,Yingtan,Jiangxi |
CQ-PSH | 重庆彭水 Pengshui,Chongqing | JX-HYEH | 江西上饶玉山 Yushan,Shangrao,Jiangxi |
CQ-TN | 重庆潼南 Tongnan,Chongqing | JX-HYS | 江西上饶玉山 Yushan,Shangrao,Jiangxi |
FJ-JY | 福建南平建阳 Jianyang,Nanping,Fujian | JX-HYYH | 江西上饶玉山 Yushan,Shangrao,Jiangxi |
FJ-PCH | 福建南平浦城 Pucheng,Nanping,Fujian | JX-JGS | 江西吉安 Jian,Jiangxi |
GX-BS | 广西百色富宁 Funing,Baise,Guangxi | JX-LHSH | 江西鹰潭 Yingtan,Jiangxi |
GX-CHJ | 广西桂林龙胜 Longsheng,Guilin,Guangxi | JX-ML | 江西南昌湾里 Wanli,Nanchang,Jiangxi |
GX-CZ | 广西崇左宁明 Ningming,Chongzuo,Guangxi | JX-NF | 江西抚州南丰 Nanfeng,Fuzhou,Jiangxi |
GX-GL | 广西桂林雁山 Yanshan,Guilin,Guangxi | JX-WY | 江西上饶婺源 Wuyuan,Shangrao,Jiangxi |
GX-HCH | 广西河池南丹 Nandan,Hechi,Guangxi | JX-YH | 江西抚州宜黄 Yihuang,Fuzhou,Jiangxi |
GX-HMC | 广西桂林龙胜 Longsheng,Guilin,Guangxi | JX-YSH | 江西上饶玉山 Yushan,Shangrao,Jiangxi |
GX-LY | 广西百色乐业 Leye,Baise,Guangxi | JX-YY | 江西上饶弋阳 Yiyang,Shangrao,Jiangxi |
GX-YSH | 广西桂林龙胜 Longsheng,Guilin,Guangxi | SC-EMS | 四川乐山峨眉山 Emeishan,Leshan,Sichuan |
GZ-HGS | 贵州安顺镇宁 Zhenning,Anshun,Guizhou | TW-ALS | 台湾嘉义 Jiayi,Taiwan |
HB-XDS | 湖北恩施咸丰 Xianfeng,Enshi,Hubei | YN-MLP | 云南文山麻栗坡 Malipo,Wenshan,Yunnan |
HB-XSH | 湖北恩施咸丰 Xianfeng,Enshi,Hubei | ZJ-FY | 浙江杭州富阳 Fuyang,Hangzhou,Zhejiang |
HN-FH | 湖南湘西凤凰 Fenghuang,Xiangxi,Hunan | ZJ-JN | 浙江丽水景宁 Jingning,Lishui,Zhejiang |
HN-HH | 湖南邵阳绥宁 Suining,Shaoyang,Hunan | ZJ-KH | 浙江衢州开化 Kaihua,Quzhou,Zhejiang |
HN-JBX | 湖南张家界武陵源 Wulingyuan,Zhangjiajie,Hunan | ZJ-LSH | 浙江丽水莲都 Liandu,Lishui,Zhejiang |
HN-JSH | 湖南湘西 Xiangxi,Hunan | ZJ-SCH | 浙江丽水遂昌 Suichang,Lishui,Zhejiang |
HN-YL | 湖南怀化沅陵 Yuanling,Huaihua,Hunan | ZJ-WY | 浙江金华武义 Wuyi,Jinhua,Zhejiang |
HN-YZH | 湖南永州零陵 Lingling,Yongzhou,Hunan | ZJ-WZH | 浙江温州永嘉 Yongjia,Wenzhou,Zhejiang |
HN-ZJJ | 湖南张家界武陵源 Wulingyuan,Zhangjiajie,Hunan | ZJ-ZLH | 浙江宁波鄞州 Yinzhou,Ningbo,Zhejiang |
JX-DX | 江西上饶德兴 Dexing,Shangrao,Jiangxi |
表2
三叶青叶长度性状及总黄酮含量(平均值±标准差)
资源名称 Resource name | 叶柄长 PL /mm | 中叶柄长 CPL /mm | 侧叶柄长 LPL /mm | 中叶长 CLL /mm | 中叶宽 CLW /mm | 中叶宽距 DCW /mm | 侧叶长 LL /mm | 侧叶宽 LW /mm | 侧叶上部宽 LUW /mm | 侧叶下部宽 LLW /mm | 侧叶上宽距 DLUW /mm | 侧叶下宽距 DLLW /mm | 总黄酮含量 TFC/(mg·g-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANH-HSH | 29.83±2.27 | 6.93±0.49 | 4.27±0.21 | 92.17±3.72 | 31.55±1.12 | 50.55±2.72 | 61.18±3.17 | 28.60±0.83 | 11.48±0.65 | 17.12±1.49 | 33.32±2.54 | 45.22±2.62 | 23.97±0.72 |
CQ-JFS | 31.43±2.98 | 7.42±0.78 | 4.20±0.26 | 78.28±3.71 | 29.83±2.81 | 43.22±2.80 | 55.13±5.17 | 23.68±1.22 | 10.92±0.62 | 12.77±1.33 | 32.35±3.63 | 38.08±3.08 | 42.53±1.36 |
CQ-PSH | 30.87±1.69 | 6.15±0.49 | 3.77±0.34 | 69.38±4.01 | 27.87±2.50 | 37.95±1.80 | 49.93±3.52 | 24.68±1.35 | 10.03±1.15 | 14.65±1.45 | 24.90±2.81 | 35.90±3.22 | 54.43±1.41 |
CQ-TN | 30.47±2.70 | 5.87±0.26 | 3.32±0.22 | 74.65±3.24 | 26.73±2.20 | 41.93±2.35 | 46.72±3.49 | 21.72±1.01 | 9.37±0.49 | 12.35±1.32 | 27.72±3.02 | 29.70±1.71 | 65.75±2.00 |
FJ-JY | 28.30±1.67 | 6.18±0.64 | 3.74±0.20 | 83.58±4.83 | 32.52±2.98 | 47.62±3.46 | 54.02±3.61 | 27.16±2.01 | 10.82±1.04 | 16.34±1.50 | 35.22±3.14 | 42.20±1.49 | 41.96±1.84 |
FJ-PCH | 23.10±2.63 | 7.78±0.86 | 4.83±0.22 | 73.22±2.51 | 27.97±1.33 | 42.27±2.97 | 50.45±2.88 | 22.32±1.35 | 8.88±0.88 | 13.43±1.35 | 31.42±2.34 | 35.27±1.62 | 40.81±1.81 |
GX-BS | 25.18±2.47 | 9.66±0.25 | 3.44±0.22 | 103.16±3.78 | 37.30±2.22 | 63.68±3.00 | 67.08±3.51 | 29.62±1.80 | 12.48±0.81 | 17.14±1.63 | 40.64±2.73 | 48.84±2.08 | 24.04±1.14 |
GX-CHJ | 20.28±1.20 | 10.08±0.30 | 3.52±0.31 | 89.58±3.24 | 27.64±2.86 | 55.60±2.94 | 56.40±3.92 | 23.80±0.85 | 9.92±0.37 | 13.88±1.01 | 32.34±2.78 | 41.34±3.80 | 26.77±0.45 |
GX-CZ | 25.33±1.92 | 6.07±0.28 | 3.57±0.29 | 86.43±3.17 | 26.12±2.12 | 50.23±2.68 | 54.47±2.72 | 22.47±0.93 | 9.12±1.06 | 13.35±1.05 | 34.47±2.02 | 39.48±1.90 | 34.94±1.63 |
GX-GL | 22.36±2.70 | 8.06±0.29 | 3.22±0.13 | 91.46±4.02 | 32.08±2.23 | 56.52±2.75 | 60.62±4.16 | 25.30±0.84 | 10.54±0.60 | 14.76±1.03 | 37.74±2.46 | 45.12±1.72 | 22.18±0.18 |
GX-HCH | 23.28±0.95 | 6.30±0.43 | 3.78±0.20 | 83.90±3.76 | 28.08±2.60 | 49.28±1.78 | 55.25±2.13 | 23.28±1.15 | 9.35±0.59 | 13.93±1.06 | 31.38±1.56 | 37.98±1.55 | 68.48±2.53 |
GX-HMC | 29.06±2.01 | 5.88±0.28 | 3.12±0.29 | 89.42±2.32 | 32.94±2.36 | 52.38±2.04 | 57.16±3.79 | 26.02±2.13 | 10.82±0.78 | 15.20±1.28 | 34.62±2.48 | 41.16±3.04 | 45.69±2.60 |
GX-LY | 28.27±1.37 | 5.53±0.40 | 3.68±0.28 | 77.72±3.42 | 26.12±1.70 | 45.72±3.63 | 51.40±3.74 | 22.28±1.35 | 9.18±0.79 | 13.10±1.14 | 27.65±2.31 | 37.45±3.11 | 32.93±0.94 |
GX-YSH | 25.63±1.90 | 7.03±0.28 | 4.30±0.29 | 78.58±3.56 | 28.77±1.62 | 45.78±3.40 | 54.80±4.05 | 24.98±1.79 | 10.28±0.85 | 14.70±1.28 | 33.25±3.02 | 40.83±2.64 | 47.12±1.62 |
GZ-HGS | 28.76±2.84 | 5.86±0.40 | 4.32±0.33 | 88.60±3.20 | 30.40±1.97 | 51.32±3.70 | 55.64±4.39 | 25.34±2.00 | 10.42±0.50 | 14.92±1.55 | 33.94±2.45 | 41.50±1.54 | 68.19±2.00 |
HB-XDS | 33.72±1.52 | 8.10±0.60 | 4.12±0.26 | 66.63±4.63 | 29.30±2.37 | 40.77±3.09 | 47.88±3.81 | 23.92±1.32 | 9.60±0.92 | 14.32±1.37 | 28.10±2.36 | 33.95±2.24 | 50.85±1.47 |
HB-XSH | 30.68±2.24 | 9.72±0.33 | 6.66±0.39 | 81.66±3.09 | 30.32±2.40 | 48.98±2.96 | 61.62±3.52 | 26.54±1.35 | 10.46±1.05 | 16.08±2.55 | 38.24±3.59 | 45.78±3.89 | 40.53±1.08 |
HN-FH | 32.66±2.45 | 6.22±0.45 | 3.94±0.20 | 73.42±3.30 | 27.80±2.29 | 41.24±2.15 | 49.86±3.50 | 25.44±1.93 | 10.76±0.78 | 14.68±1.77 | 30.24±2.20 | 37.32±3.32 | 51.71±1.83 |
HN-HH | 32.90±3.30 | 12.42±0.65 | 6.02±0.50 | 90.40±4.55 | 36.72±3.20 | 56.02±2.16 | 63.07±4.20 | 31.77±1.52 | 13.05±1.04 | 18.72±1.26 | 35.07±1.15 | 43.48±3.03 | 30.28±1.23 |
HN-JBX | 33.62±2.84 | 7.52±0.30 | 4.50±0.21 | 88.54±3.61 | 36.58±2.59 | 48.48±3.66 | 67.84±5.53 | 31.94±1.39 | 12.50±1.13 | 19.44±2.21 | 35.68±2.91 | 48.82±3.52 | 49.99±2.07 |
HN-JSH | 35.40±2.49 | 13.23±0.77 | 6.70±0.31 | 103.55±2.09 | 28.68±1.38 | 57.25±2.88 | 70.33±3.52 | 28.48±1.48 | 13.58±1.38 | 14.90±1.28 | 44.58±2.67 | 47.55±2.42 | 44.68±1.02 |
HN-YL | 34.02±1.62 | 10.84±0.78 | 6.18±0.32 | 92.36±3.83 | 36.24±2.67 | 56.26±3.37 | 63.78±2.82 | 30.30±1.53 | 12.48±0.85 | 17.82±1.04 | 37.88±2.37 | 48.84±3.10 | 43.25±1.09 |
HN-YZH | 40.56±3.05 | 9.70±0.84 | 5.76±0.33 | 96.28±3.74 | 32.54±2.70 | 55.38±4.62 | 64.16±3.99 | 27.60±1.53 | 10.64±0.99 | 16.96±1.72 | 32.06±2.83 | 42.32±3.32 | 51.85±1.31 |
HN-ZJJ | 36.02±2.32 | 7.23±0.42 | 4.32±0.21 | 70.22±3.08 | 36.88±2.46 | 43.65±1.95 | 51.68±3.10 | 26.68±2.12 | 11.33±0.71 | 15.35±1.44 | 24.23±1.90 | 33.63±2.57 | 44.40±1.43 |
JX-DX | 29.60±2.65 | 6.20±0.22 | 3.48±0.25 | 81.35±3.15 | 28.73±1.96 | 47.72±3.34 | 62.52±3.41 | 24.92±1.85 | 9.85±1.02 | 15.07±2.08 | 36.58±3.03 | 43.73±2.50 | 49.99±2.13 |
JX-FCH | 29.33±1.79 | 6.40±0.12 | 2.70±0.13 | 63.90±3.08 | 26.07±2.48 | 30.27±3.08 | 52.13±4.54 | 25.13±2.01 | 10.20±0.75 | 14.93±0.72 | 26.63±2.28 | 35.90±2.14 | 23.58±0.81 |
JX-GX | 24.22±1.78 | 6.02±0.38 | 3.60±0.25 | 56.12±2.21 | 21.45±2.17 | 30.73±2.35 | 40.73±3.88 | 18.83±1.53 | 7.57±0.57 | 11.27±1.15 | 21.67±2.05 | 27.25±2.13 | 51.13±1.69 |
JX-HYEH | 23.30±1.22 | 6.45±0.37 | 4.20±0.35 | 97.97±3.08 | 28.60±2.38 | 55.25±3.73 | 63.08±2.11 | 23.40±1.79 | 9.33±0.69 | 14.07±0.93 | 32.50±2.48 | 42.25±2.23 | 31.14±1.04 |
JX-HYS | 30.50±2.16 | 7.40±0.56 | 3.80±0.29 | 75.75±3.07 | 30.15±2.31 | 41.68±1.58 | 54.50±3.12 | 25.57±1.98 | 10.83±0.76 | 14.73±1.01 | 28.47±1.94 | 35.78±1.40 | 27.91±0.60 |
JX-HYYH | 30.82±2.64 | 7.08±0.55 | 3.67±0.37 | 70.52±3.14 | 26.60±1.82 | 41.40±2.28 | 45.93±3.91 | 22.30±1.36 | 9.07±0.77 | 13.23±1.46 | 26.05±2.90 | 34.70±2.06 | 60.16±1.47 |
JX-JGS | 33.06±1.94 | 9.74±0.78 | 5.24±0.33 | 78.24±2.95 | 29.12±2.32 | 46.78±3.90 | 47.78±2.33 | 21.20±1.25 | 8.46±0.30 | 12.74±0.92 | 26.18±2.91 | 36.48±2.74 | 72.49±0.93 |
JX-LHSH | 32.87±2.41 | 8.33±0.71 | 4.33±0.23 | 95.83±3.31 | 42.93±2.96 | 57.53±1.96 | 69.93±3.67 | 35.27±1.89 | 14.40±1.04 | 20.87±1.29 | 35.13±2.09 | 52.47±3.81 | 54.00±0.35 |
JX-ML | 29.65±2.75 | 6.45±0.44 | 3.60±0.15 | 83.70±3.37 | 27.33±3.05 | 50.75±3.15 | 55.03±3.42 | 20.93±1.32 | 7.60±0.57 | 13.33±1.42 | 32.13±2.03 | 38.10±2.37 | 41.10±2.31 |
JX-NF | 28.40±2.10 | 7.68±0.53 | 4.63±0.31 | 84.40±4.75 | 31.52±1.96 | 47.03±3.83 | 58.42±4.77 | 22.90±1.22 | 8.88±0.53 | 14.02±0.99 | 35.38±1.05 | 42.37±3.17 | 49.56±1.20 |
JX-WY | 22.54±1.82 | 8.22±0.54 | 4.20±0.18 | 80.62±2.79 | 25.76±2.30 | 45.58±1.89 | 51.42±3.22 | 21.78±1.56 | 8.96±0.87 | 12.82±0.45 | 28.88±2.97 | 33.02±2.94 | 27.91±0.54 |
JX-YH | 37.73±2.83 | 5.97±0.36 | 3.87±0.24 | 91.93±2.11 | 33.93±2.62 | 50.33±2.96 | 65.90±4.51 | 32.17±2.03 | 12.60±1.19 | 19.57±1.96 | 35.60±2.72 | 43.07±2.16 | 44.11±0.35 |
JX-YSH | 22.66±2.22 | 8.90±0.40 | 4.24±0.31 | 98.26±3.43 | 34.74±2.56 | 62.52±4.71 | 64.14±4.88 | 28.00±1.79 | 10.92±0.72 | 17.08±1.10 | 35.60±2.92 | 49.30±3.27 | 19.96±0.41 |
JX-YY | 30.50±1.10 | 7.63±0.57 | 4.07±0.25 | 70.07±3.13 | 21.63±2.36 | 41.57±1.97 | 43.03±2.00 | 18.00±0.98 | 7.07±0.23 | 10.93±0.68 | 24.17±2.74 | 26.93±1.17 | 60.59±2.39 |
SC-EMS | 26.05±1.56 | 5.67±0.31 | 3.30±0.29 | 71.78±3.91 | 23.35±1.84 | 41.68±1.55 | 44.80±3.30 | 18.70±1.26 | 7.75±0.43 | 10.95±1.42 | 26.83±2.01 | 29.23±2.06 | 52.71±2.01 |
TW-ALS | 25.16±1.55 | 6.70±0.59 | 4.22±0.27 | 81.82±3.71 | 27.60±1.55 | 47.98±2.03 | 52.02±3.41 | 22.40±2.33 | 8.96±0.59 | 13.44±0.89 | 29.70±2.64 | 37.58±1.90 | 59.16±2.97 |
YN-MLP | 29.58±1.46 | 10.10±0.49 | 4.56±0.29 | 113.78±4.03 | 40.56±1.97 | 65.28±4.86 | 79.08±4.33 | 38.52±2.89 | 15.60±0.79 | 22.92±1.78 | 47.56±2.77 | 58.58±2.67 | 16.66±0.10 |
ZJ-FY | 36.75±2.57 | 6.60±0.30 | 3.62±0.15 | 84.98±2.98 | 33.17±2.07 | 47.80±1.22 | 58.52±3.06 | 29.63±2.21 | 12.42±0.52 | 17.22±0.94 | 28.05±2.51 | 39.57±2.54 | 33.07±0.95 |
ZJ-JN | 28.17±2.62 | 7.35±0.80 | 3.48±0.33 | 78.17±3.13 | 30.32±2.05 | 40.17±2.25 | 62.72±3.23 | 27.02±2.31 | 10.85±0.57 | 16.17±1.48 | 32.05±3.58 | 43.52±2.14 | 52.85±2.82 |
ZJ-KH | 28.95±2.85 | 6.07±0.16 | 3.58±0.31 | 87.20±3.61 | 30.23±1.79 | 51.80±3.92 | 55.18±3.80 | 23.68±1.59 | 9.10±0.63 | 14.58±1.38 | 29.83±2.59 | 37.60±2.54 | 46.12±2.85 |
ZJ-LSH | 24.97±1.44 | 5.37±0.38 | 3.77±0.24 | 80.40±2.97 | 27.23±1.47 | 45.67±3.24 | 57.30±3.99 | 24.40±2.01 | 10.10±0.73 | 14.30±2.21 | 35.83±2.88 | 43.13±3.26 | 31.00±0.88 |
ZJ-SCH | 27.73±2.13 | 6.67±0.33 | 3.70±0.17 | 89.93±3.84 | 36.80±2.90 | 48.77±3.02 | 63.70±4.36 | 33.40±2.21 | 13.73±0.93 | 19.67±1.58 | 31.30±2.79 | 45.50±2.74 | 59.73±2.35 |
ZJ-WY | 30.12±2.98 | 7.02±0.18 | 4.66±0.20 | 80.54±2.86 | 32.40±2.06 | 48.26±3.33 | 56.10±3.27 | 26.66±1.89 | 11.28±0.77 | 15.38±1.93 | 29.78±2.76 | 40.26±2.88 | 53.86±2.13 |
ZJ-WZH | 30.06±2.75 | 8.58±0.24 | 6.02±0.33 | 81.58±3.30 | 32.54±2.87 | 47.98±3.70 | 52.62±2.38 | 25.02±1.62 | 9.82±0.65 | 15.20±1.11 | 27.88±2.09 | 37.44±1.17 | 74.64±2.54 |
ZJ-ZLH | 32.76±3.31 | 8.96±0.46 | 5.14±0.16 | 87.48±3.23 | 32.76±2.78 | 51.92±2.79 | 63.18±3.27 | 28.78±2.01 | 11.56±0.70 | 17.22±1.43 | 38.80±1.79 | 45.62±2.76 | 45.97±1.43 |
变异系数 Coefficient of variation /% | 15.02 | 23.43 | 21.64 | 13.17 | 14.66 | 15.10 | 13.66 | 16.33 | 17.18 | 19.38 | 16.09 | 15.73 | 32.22 |
表3
三叶青叶长度性状与比例性状相关性
长度性状 Length character | 中叶长宽比 CLL/CLW | 中叶宽比 DCW/CLL | 侧叶长宽比 LL/LW | 侧叶上宽比 DLUW/LL | 侧叶下宽比 DLLW/LL | 侧叶上下宽比 LUW/LLW |
---|---|---|---|---|---|---|
叶柄长 PL | -0.376** | 0.003 | -0.390** | 0.266 | 0.094 | 0.098 |
中叶柄长 CPL | 0.063 | 0.255 | 0.029 | 0.162 | 0.174 | 0.172 |
侧叶柄长 LPL | 0.010 | 0.190 | 0.028 | 0.142 | 0.165 | 0.043 |
中叶长 CLL | 0.312* | 0.119 | 0.187 | 0.125 | 0.223 | 0.001 |
中叶宽 CLW | -0.500** | 0.273 | -0.432** | 0.184 | 0.318* | 0.040 |
侧叶长 LL | 0.024 | 0.025 | 0.037 | 0.048 | 0.167 | 0.013 |
侧叶宽 LW | -0.380** | 0.012 | -0.482** | 0.204 | 0.234 | 0.007 |
侧叶上部宽 LUW | -0.343* | 0.013 | -0.475** | 0.162 | 0.189 | 0.244 |
侧叶下部宽 LLW | -0.390** | 0.011 | -0.467** | 0.226 | 0.257 | 0.164 |
表4
三叶青种源地与叶长度性状相关性
种源地坐标 Origin coordinate | 叶柄长 PL /mm | 中叶柄长 CPL /mm | 侧叶柄长 LPL /mm | 中叶长 CLL /mm | 中叶宽 CLW /mm | 中叶宽距 DCW /mm | 侧叶长 LL /mm | 侧叶宽 LW /mm | 侧叶上部宽 LUW /mm | 侧叶下部宽 LLW /mm | 侧叶上宽距 DLUW /mm | 侧叶下宽距 DLLW /mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纬度 Latitude | 0.353* | 0.006 | 0.193 | -0.318* | -0.030 | -0.329* | -0.155 | -0.045 | -0.042 | -0.046 | -0.287* | -0.235 |
经度 Longitude | -0.037 | -0.162 | 0.012 | -0.105 | -0.011 | -0.143 | -0.040 | -0.017 | -0.102 | 0.045 | -0.191 | -0.043 |
海拔 Altitude | -0.275 | -0.124 | -0.302* | 0.012 | -0.070 | 0.022 | -0.075 | -0.078 | -0.040 | -0.102 | 0.009 | -0.083 |
表6
叶长度性状因子
特征向量 Eigenvector | 旋转成分矩阵 Rotated component matrix | ||
---|---|---|---|
公因子1 Common factor 1 | 公因子2 Common factor 2 | 公因子3 Common factor 3 | |
侧叶宽 LW | 0.957 | -0.203 | 0.138 |
侧叶下部宽 LLW | 0.934 | -0.233 | 0.141 |
侧叶上部宽 LUW | 0.933 | -0.151 | 0.125 |
侧叶长 LL | 0.913 | -0.147 | -0.228 |
中叶宽 CLW | 0.903 | -0.168 | 0.108 |
中叶长 CLL | 0.793 | -0.109 | -0.452 |
侧叶柄长 LPL | 0.466 | 0.820 | -0.083 |
中叶柄长 CPL | 0.585 | 0.652 | -0.328 |
叶柄长 PL | 0.416 | 0.388 | 0.767 |
特征值 Eigenvalue | 5.667 | 1.429 | 1.026 |
贡献率 Contribution rate /% | 55.257 | 21.558 | 13.423 |
累积方差贡献率 Cumulative variance contribution rate /% | 55.257 | 76.815 | 90.237 |
表7
三叶青叶长度性状公因子得分、综合得分及聚类分析结果
资源名称 Resource name | 公因子1 Common factor 1 | 公因子2 Common factor 2 | 公因子3 Common factor 3 | 综合得分 Comprehensive score | 叶类型 Leaf type |
---|---|---|---|---|---|
ANH-HSH | 0.70 | -0.26 | -0.07 | 0.36 | 2 |
CQ-JFS | -0.45 | 0.03 | 0.48 | -0.20 | 2 |
CQ-PSH | -0.55 | -0.83 | 0.90 | -0.40 | 2 |
CQ-TN | -0.91 | -0.89 | 0.45 | -0.70 | 2 |
FJ-JY | 0.36 | -0.88 | 0.07 | 0.02 | 2 |
FJ-PCH | -0.95 | 0.57 | -0.81 | -0.57 | 2 |
GX-BS | 1.51 | 0.11 | -1.59 | 0.71 | 4 |
GX-CHJ | -0.17 | 0.65 | -2.33 | -0.30 | 4 |
GX-CZ | -0.43 | -0.50 | -1.08 | -0.55 | 2 |
GX-GL | 0.47 | -0.30 | -1.83 | -0.05 | 4 |
GX-HCH | -0.27 | -0.42 | -1.27 | -0.46 | 2 |
GX-HMC | 0.51 | -1.17 | -0.23 | 0.00 | 2 |
GX-LY | -0.71 | -0.73 | -0.09 | -0.62 | 2 |
GX-YSH | -0.25 | -0.10 | -0.47 | -0.25 | 2 |
GZ-HGS | 0.05 | -0.37 | -0.15 | -0.08 | 2 |
HB-XDS | -0.88 | -0.05 | 1.45 | -0.34 | 2 |
HB-XSH | -0.34 | 2.07 | 0.40 | 0.35 | 1 |
HN-FH | -0.43 | -0.70 | 1.16 | -0.26 | 2 |
HN-HH | 0.81 | 2.14 | 0.67 | 1.11 | 1 |
HN-JBX | 1.37 | -0.29 | 0.90 | 0.90 | 3 |
HN-JSH | 0.24 | 3.42 | 0.10 | 0.98 | 1 |
HN-YL | 0.65 | 1.90 | 0.80 | 0.97 | 1 |
HN-YZH | 0.19 | 1.59 | 1.57 | 0.73 | 1 |
HN-ZJJ | -0.03 | -0.46 | 2.09 | 0.18 | 2 |
JX-DX | 0.09 | -0.77 | -0.13 | -0.15 | 2 |
JX-FCH | -0.40 | -1.45 | 0.61 | -0.50 | 2 |
JX-GX | -1.96 | -0.64 | -0.13 | -1.37 | 2 |
JX-HYEH | 0.10 | 0.10 | -1.94 | -0.20 | 4 |
JX-HYS | -0.16 | -0.41 | 0.51 | -0.12 | 2 |
JX-HYYH | -1.05 | -0.41 | 0.68 | -0.64 | 2 |
JX-JGS | -1.35 | 1.49 | 0.72 | -0.36 | 1 |
JX-LHSH | 2.29 | -0.38 | 0.74 | 1.42 | 3 |
JX-ML | -0.74 | -0.33 | -0.34 | -0.58 | 2 |
JX-NF | -0.38 | 0.49 | -0.40 | -0.18 | 2 |
JX-WY | -0.87 | 0.51 | -1.41 | -0.62 | 2 |
JX-YH | 1.41 | -1.10 | 1.57 | 0.83 | 3 |
JX-YSH | 0.94 | 0.44 | -1.81 | 0.41 | 4 |
JX-YY | -2.04 | 0.38 | 0.30 | -1.12 | 2 |
SC-EMS | -1.51 | -0.72 | -0.48 | -1.17 | 2 |
TW-ALS | -0.65 | -0.01 | -0.81 | -0.52 | 2 |
YN-MLP | 3.10 | 0.41 | -0.68 | 1.89 | 5 |
ZJ-FY | 0.77 | -0.99 | 1.58 | 0.47 | 3 |
ZJ-JN | 0.38 | -0.64 | -0.17 | 0.06 | 2 |
ZJ-KH | -0.12 | -0.66 | -0.31 | -0.28 | 2 |
ZJ-LSH | -0.13 | -0.82 | -0.75 | -0.39 | 2 |
ZJ-SCH | 1.78 | -1.13 | -0.02 | 0.82 | 3 |
ZJ-WY | 0.09 | -0.05 | 0.49 | 0.11 | 2 |
ZJ-WZH | -0.53 | 1.35 | 0.46 | 0.07 | 1 |
ZJ-ZLH | 0.47 | 0.80 | 0.59 | 0.57 | 1 |
1 | 李朝銮.中国植物志:第48卷:二分册[M].北京:科学出版社,1998:122. |
LI C L.Flora reipublicae popularis sinicae:Tomus 48(2)[M].Beijing:Science Press,1998:122. | |
2 | 林钰久,柴树人,龙坤兰,等.三叶青黄酮对荷Lewis肺癌小鼠免疫功能及肿瘤组织凋亡相关蛋白的影响[J].天然产物研究与开发,2021,33(1):8-15. |
