Bulletin of Botanical Research ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (6): 965-973.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2021.06.015
• Research Report • Previous Articles Next Articles
Dan WANG1, Ya-Qi LI1, Ji-Wei SUN2, Jiang-Fei LI2, Shi CHEN1, Yu-Lan XU1,2, Nian-Hui CAI1,2()
Received:
2021-03-04
Online:
2021-11-20
Published:
2021-10-29
Contact:
Nian-Hui CAI
E-mail:cainianhui@sohu.com
About author:
WANG Dan(1996—),female,master,silviculture major.
Supported by:
CLC Number:
Dan WANG, Ya-Qi LI, Ji-Wei SUN, Jiang-Fei LI, Shi CHEN, Yu-Lan XU, Nian-Hui CAI. The Allometry Growth of Pinus yunnanensis Seedlings from Different Families[J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(6): 965-973.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://bbr.nefu.edu.cn/EN/10.7525/j.issn.1673-5102.2021.06.015
Table 1
Growth and variation coefficient of seedling height and ground diameter of different families
家系 Family | 苗高Seedling height(cm) | 地径Ground diameter(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 Mean | 最大值 Max | 最小值 Min | 变异系数 CV(%) | 平均值 Mean | 最大值 Max | 最小值 Min | 变异系数 CV(%) | |
1 104 | 7.74 | 11.5 | 2.4 | 23.30 | 4.06 | 7.38 | 1.45 | 37.56 |
1 108 | 7.54 | 10.5 | 3.9 | 19.53 | 4.39 | 8.49 | 1.50 | 34.33 |
1 109 | 7.79 | 12.4 | 5.5 | 21.46 | 3.86 | 6.82 | 2.32 | 27.90 |
1 112 | 5.47 | 7.8 | 4.0 | 20.01 | 4.09 | 7.02 | 1.20 | 38.08 |
1 115 | 8.49 | 13.7 | 3.7 | 26.45 | 4.69 | 9.55 | 1.71 | 38.60 |
1 118 | 6.87 | 10.6 | 3.0 | 25.11 | 3.39 | 5.43 | 0.95 | 37.77 |
1 121 | 7.28 | 11.7 | 4.0 | 27.73 | 3.42 | 7.63 | 1.23 | 42.32 |
1 123 | 6.70 | 11.4 | 2.8 | 34.03 | 3.59 | 8.73 | 1.02 | 47.12 |
1 124 | 6.38 | 8.7 | 3.9 | 16.09 | 2.92 | 4.38 | 1.44 | 27.54 |
1 125 | 7.08 | 11.4 | 4.1 | 26.07 | 3.27 | 6.32 | 1.40 | 38.29 |
1 128 | 7.06 | 10.2 | 3.8 | 23.40 | 4.30 | 5.99 | 1.27 | 27.86 |
1 130 | 6.38 | 10.7 | 3.3 | 27.79 | 3.84 | 8.35 | 0.97 | 49.89 |
1 131 | 7.47 | 10.8 | 4.5 | 21.36 | 3.18 | 5.70 | 1.23 | 35.10 |
1 133 | 6.95 | 10.1 | 4.5 | 20.41 | 3.90 | 7.01 | 0.79 | 34.14 |
1 134 | 6.56 | 10.6 | 4.0 | 25.43 | 2.96 | 6.55 | 0.83 | 49.06 |
1 139 | 6.13 | 8.7 | 1.3 | 26.50 | 4.10 | 7.00 | 1.06 | 39.50 |
1 142 | 4.72 | 6.8 | 2.8 | 26.08 | 2.19 | 4.36 | 0.86 | 47.14 |
1 143 | 4.81 | 6.8 | 2.7 | 27.66 | 3.28 | 7.64 | 0.76 | 69.17 |
1 145 | 5.97 | 8.3 | 3.8 | 16.63 | 3.17 | 5.56 | 1.31 | 35.69 |
1 146 | 6.83 | 9.2 | 4.8 | 17.50 | 3.48 | 6.37 | 1.56 | 32.38 |
1 147 | 7.64 | 11.0 | 3.7 | 22.98 | 4.05 | 7.20 | 1.02 | 38.25 |
1 150 | 4.87 | 9.4 | 2.7 | 31.99 | 2.52 | 6.44 | 0.73 | 58.19 |
1 151 | 5.38 | 10.1 | 2.8 | 35.27 | 2.96 | 6.55 | 1.05 | 54.14 |
1 153 | 6.41 | 12.5 | 3.4 | 32.88 | 2.47 | 4.32 | 0.96 | 43.30 |
1 155 | 7.51 | 11.4 | 5.0 | 19.41 | 4.45 | 6.74 | 1.51 | 31.02 |
2 101 | 7.07 | 10.6 | 4.3 | 22.68 | 4.07 | 7.49 | 1.22 | 36.37 |
2 103 | 4.99 | 6.4 | 3.1 | 18.13 | 3.14 | 5.38 | 1.07 | 40.15 |
2 104 | 7.75 | 11.5 | 4.1 | 22.23 | 4.28 | 7.07 | 1.32 | 37.54 |
2 107 | 6.30 | 9.5 | 4.3 | 21.08 | 3.23 | 6.22 | 1.46 | 32.59 |
2 109 | 6.22 | 10.1 | 2.3 | 25.02 | 3.81 | 7.25 | 0.71 | 43.98 |
2 112 | 6.07 | 10.8 | 3.4 | 28.73 | 2.99 | 5.92 | 1.08 | 39.97 |
2 113 | 7.47 | 14.4 | 4.7 | 26.78 | 4.37 | 9.53 | 1.06 | 36.53 |
2 114 | 7.51 | 11.7 | 3.7 | 25.25 | 4.11 | 7.37 | 0.59 | 38.74 |
2 115 | 9.09 | 21.8 | 4.8 | 39.33 | 4.07 | 7.68 | 1.04 | 42.80 |
2 118 | 8.00 | 12.2 | 5.7 | 19.74 | 3.45 | 6.20 | 1.72 | 28.52 |
2 121 | 5.28 | 7.7 | 3.2 | 22.64 | 3.28 | 5.89 | 1.19 | 40.45 |
2 126 | 3.86 | 7.6 | 1.7 | 48.66 | 2.20 | 5.96 | 0.62 | 78.71 |
2 127 | 6.21 | 9.8 | 2.6 | 22.87 | 2.86 | 5.99 | 0.63 | 43.40 |
2 128 | 16.33 | 25.4 | 5.4 | 31.85 | 3.52 | 5.96 | 1.13 | 30.46 |
2 134 | 6.64 | 11.7 | 3.5 | 27.90 | 2.47 | 6.80 | 0.97 | 47.60 |
2 136 | 11.00 | 19.4 | 4.3 | 33.56 | 2.82 | 5.22 | 1.28 | 38.80 |
2 137 | 8.37 | 16.1 | 4.2 | 30.49 | 4.19 | 8.26 | 1.53 | 42.77 |
2 141 | 5.25 | 10.1 | 2.3 | 31.65 | 2.63 | 5.99 | 0.60 | 48.46 |
2 142 | 7.86 | 11.9 | 2.4 | 26.82 | 3.26 | 7.17 | 0.93 | 41.46 |
2 143 | 4.57 | 5.7 | 2.8 | 19.82 | 2.67 | 7.23 | 1.05 | 57.41 |
2 145 | 8.83 | 14.4 | 5.0 | 23.51 | 4.04 | 11.30 | 1.56 | 46.43 |
2 151 | 10.16 | 14.8 | 5.8 | 18.63 | 4.71 | 7.49 | 1.51 | 30.69 |
2 152 | 7.66 | 18.4 | 2.8 | 34.16 | 2.79 | 5.20 | 0.93 | 39.82 |
2 153 | 9.16 | 15.0 | 3.6 | 32.17 | 2.93 | 4.86 | 0.77 | 38.98 |
总体Total | 7.20 | 25.4 | 1.3 | 37.71 | 3.51 | 11.30 | 0.59 | 43.70 |
Table 2
Analysis of variance of seedling height and ground diameter growth among different families
生长量 Growth | 变异来源 Source of variation | 离差平方和 Sum of squares of deviations | 自由度 df | 均方 Mean square | F值 F value | 显著性P Significance |
---|---|---|---|---|---|---|
苗高 Seedling height | 家系Family | 5 508.089 | 48 | 114.752 | 28.738 | 0.000 |
误差Error | 6 109.321 | 1 530 | 3.993 | |||
总和The sum | 11 617.411 | 1 578 | ||||
地径 Ground diameter | 家系Family | 668.085 | 48 | 13.918 | 6.998 | 0.000 |
误差Error | 3 043.081 | 1 530 | 1.989 | |||
总和The sum | 3 711.166 | 1 578 |
Table 3
Allometric growth of seedling height and ground diameter in different families
家系Family | n | R2 | P | 斜率Slope | 95% CI | P-1.0 | 类型Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 104 | 33 | 0.457 | 0.000 | 0.847b | 0.649~1.106 | 0.217 | I |
1 108 | 35 | 0.482 | 0.000 | 1.024b | 0.795~1.317 | 0.853 | I |
1 109 | 37 | 0.061 | 0.139 | 0.645bc | 0.465~0.984 | 0.009 | A |
1 112 | 27 | 0.307 | 0.003 | 1.421ab | 1.015~1.190 | 0.041 | A |
1 115 | 35 | 0.049 | 0.202 | 0.805bc | 0.574~1.130 | 0.207 | I |
1 118 | 23 | 0.470 | 0.000 | 0.743bc | 0.537~1.028 | 0.071 | I |
1 121 | 35 | 0.343 | 0.000 | 0.716bc | 0.539~1.950 | 0.022 | A |
1 123 | 36 | 0.619 | 0.000 | 0.743bc | 0.600~1.920 | 0.007 | A |
1 124 | 39 | 0.029 | 0.303 | 0.783bc | 0.567~1.081 | 0.136 | I |
1 125 | 33 | 0.592 | 0.000 | 0.677bc | 0.537~0.857 | 0.001 | A |
1 128 | 36 | 0.205 | 0.006 | 0.726bc | 0.535~0.986 | 0.041 | A |
1 130 | 33 | 0.700 | 0.000 | 1.080b | 0.885~1.318 | 0.440 | I |
1 131 | 29 | 0.625 | 0.000 | 0.699bc | 0.550~0.888 | 0.004 | A |
1 133 | 35 | 0.259 | 0.002 | 0.940b | 0.696~1.269 | 0.681 | I |
1 134 | 33 | 0.430 | 0.000 | 0.870b | 0.662~1.143 | 0.309 | I |
1 139 | 22 | 0.648 | 0.000 | 0.998b | 0.759~1.311 | 0.988 | I |
1 142 | 27 | 0.805 | 0.000 | 0.840b | 0.701~1.006 | 0.057 | I |
1 143 | 17 | 0.526 | 0.001 | 1.705a | 1.177~2.470 | 0.007 | A |
1 145 | 36 | 0.390 | 0.000 | 1.140b | 0.871~1.492 | 0.333 | I |
1 146 | 33 | 0.185 | 0.012 | 0.942b | 0.680~1.303 | 0.714 | I |
1 147 | 36 | 0.539 | 0.000 | 0.884b | 0.699~1.118 | 0.296 | I |
1 150 | 27 | 0.143 | 0.052 | 0.941b | 0.648~1.366 | 0.746 | I |
1 151 | 33 | 0.586 | 0.000 | 0.846b | 0.669~1.068 | 0.155 | I |
1 153 | 37 | 0.645 | 0.000 | 0.507c | 0.414~0.622 | 0.000 | A |
1 155 | 31 | 0.294 | 0.002 | 0.948b | 0.693~1.298 | 0.737 | I |
2 101 | 34 | 0.332 | 0.000 | 0.924b | 0.691~1.235 | 0.587 | I |
2 103 | 30 | 0.444 | 0.000 | 1.394ab | 1.048~1.853 | 0.023 | A |
2 104 | 35 | 0.358 | 0.000 | 0.932b | 0.705~1.234 | 0.619 | I |
2 107 | 34 | 0.475 | 0.000 | 0.793bc | 0.613~1.026 | 0.077 | I |
2 109 | 35 | 0.132 | 0.032 | 1.076b | 0.778~1.488 | 0.654 | I |
2 112 | 61 | 0.299 | 0.000 | 0.685bc | 0.552~0.851 | 0.001 | A |
2 113 | 34 | 0.061 | 0.158 | 0.797bc | 0.566~1.122 | 0.191 | I |
2 114 | 34 | 0.484 | 0.000 | 0.839b | 0.649~1.083 | 0.174 | I |
2 115 | 33 | 0.128 | 0.041 | 0.487c | 0.348~0.681 | 0.000 | A |
2 118 | 36 | 0.329 | 0.000 | 0.622bc | 0.469~0.825 | 0.001 | A |
2 121 | 27 | 0.555 | 0.000 | 1.112b | 0.848~1.458 | 0.434 | I |
2 126 | 11 | 0.922 | 0.000 | 0.920b | 0.746~1.134 | 0.393 | I |
2 127 | 22 | 0.435 | 0.001 | 0.874b | 0.620~1.233 | 0.432 | I |
2 128 | 32 | 0.211 | 0.008 | 0.206cd | 0.149~0.285 | 0.000 | A |
2 134 | 36 | 0.533 | 0.000 | 0.635bc | 0.501~0.803 | 0.000 | A |
2 136 | 29 | 0.211 | 0.012 | 0.296cd | 0.210~0.418 | 0.000 | A |
2 137 | 35 | 0.296 | 0.001 | 0.702bc | 0.524~0.941 | 0.019 | A |
2 141 | 31 | 0.480 | 0.000 | 0.767bc | 0.585~1.005 | 0.054 | I |
2 142 | 32 | 0.318 | 0.001 | 0.642bc | 0.474~0.870 | 0.005 | A |
2 143 | 23 | 0.393 | 0.001 | 1.691a | 1.195~2.392 | 0.004 | A |
2 145 | 38 | 0.105 | 0.048 | 0.903b | 0.659~1.237 | 0.521 | I |
2 151 | 33 | 0.043 | 0.248 | 0.763bc | 0.537~1.084 | 0.129 | I |
2 152 | 38 | 0.529 | 0.000 | 0.425c | 0.338~0.535 | 0.000 | A |
2 153 | 28 | 0.333 | 0.001 | 0.388c | 0.280~0.536 | 0.000 | A |
1 | Aiba S I,Kohyama T.Tree species stratification in relation to allometry and demography in a warm-temperate rain forest[J].Journal of Ecology,1996,84(2):207-218. |
2 | King D A.Allometry and life history of tropical trees[J].Journal of Tropical Ecology,1996,12(1):25-44. |
3 | 刘春云,方文静,蔡琼,等.中国落叶松林胸径-树高相关关系的探讨[J].北京大学学报:自然科学版,2017,53(6):1081-1088. |
Liu C Y,Fang W J,Cai Q,et al.Allometric relationship between tree height and diameter of larch forests in China[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis,2017,53(6):1081-1088. | |
4 | Weiner J,Thomas S C.Competition and allometry in three species of annual plants[J].Ecology,1992,73(2):648-656. |
5 | Shingleton A W.Allometry:the study of biological scaling[J].Nature Education Knowledge,2010,3(10):2. |
6 | 韩文轩,方精云.相关生长关系与生态学研究中的尺度转换[J].北京大学学报:自然科学版,2003,39(4):583-593. |
Han W X,Fang J Y.Allometry and its application in ecological scaling[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis,2003,39(4):583-593. | |
7 | 童洁,石玉立.加格达奇3种森林类型树高-胸径的曲线拟合[J].东北林业大学学报,2017,45(2):6-11,21. |
Tong J,Shi Y L.Tree height-diameter model in Jiagedaqi[J].Journal of Northeast Forestry University,2017,45(2):6-11,21. | |
8 | 胡波,钟全林,程栋梁,等.刨花楠树高与胸径异速生长的关系[J].沈阳大学学报:自然科学版,2012,24(3):9-14. |
Hu B,Zhong Q L,Cheng D L,et al.Relationship between Machilus height and allometric growth of diameter at breast[J].Journal of Shenyang University:Natural Sciences,2012,24(3):9-14. | |
9 | Mcmahon T A,Kronauer R E.Tree structures:deducing the principle of mechanical design[J].Journal of Theoretical Biology,1976,59(2):443-466. |
10 | Mcmahon T A.Size and shape in biology[J].Science,1973,179(4079):1201-1204. |
11 | Cheng D L,Li T,Zhong Q L,et al.Scaling relationship between tree respiration rates and biomass[J].Biology Letters,2010,6(5):715-717. |
12 | 卢妮妮,王新杰,张鹏,等.不同林龄杉木胸径树高与冠幅的通径分析[J].东北林业大学学报,2015,43(4):12-16. |
Lu N N,Wang X J,Zhang P,et al.Path analysis between diameter at breast height,height and crown width of Cunninghamia lanceolata in different age[J].Journal of Northeast Forestry University,2015,43(4):12-16. | |
13 | 戴开结,何方,沈有信,等.云南松研究综述[J].中南林学院学报,2006,26(2):138-142. |
Dai K J,He F,Shen Y X,et al.Advances in the research on Pinus yunnanensis forest[J].Journal of Central South Forestry University,2006,26(2):138-142. | |
14 | 吴征镒,朱彦丞,姜汉侨,等.云南植被[M].北京:科学出版社,1987:417-419. |
Wu Z Y,Zhu Y C,Jiang H Q,et al.Vegetation of Yunnan [M].Beijing:Science Press,1987:417-419. | |
15 | 刘玉芳,陈双林,郭子武,等.淹水对河竹鞭根系统生物量分配及异速生长模式的影响[J].林业科学研究,2015,28(4):502-507. |
Liu Y F,Chen S L,Gou Z W,et al.Effect of waterlogging on biomass allocation and allometric pattern of rhizome and root system of Phyllostachys rivalis[J].Forest Research,2015,28(4):502-507. | |
16 | 黄迎新,宋彦涛,范高华,等.灰绿藜形态性状与繁殖性状的异速关系[J].草地学报,2015,23(5):905-913. |
Huang Y X,Song Y T,Fan G H,et al.Allometric relationships between morphological and reproductive traits of Chenopodium glaucum[J].Acta Agrestia Sinica,2015,23(5):905-913. | |
17 | 李鑫,李昆,段安安,等.不同地理种源云南松幼苗生物量分配及其异速生长[J].北京林业大学学报,2019,41(4):41-50. |
Li X,Li K,Duan A A,et al.Biomass allocation and allometry of Pinus yunnanensis seedlings from different provenances[J].Journal of Beijing Forestry University,2019,41(4):41-50. | |
18 | 韩文轩,方精云.幂指数异速生长机制模型综述[J].植物生态学报,2008,32(4):951-960. |
Han W X,Fang J Y.Review on the mechanism models of allometric scaling laws:3/4 vs 2/3 power[J].Chinese Journal of Plant Ecology,2008,32(4):951-960. | |
19 | West B J,West D.Are allometry and macroevolution related?[J].Physica A:Statistical Mechanics and its Applications,2011,390(10):1733-1736. |
20 | Gould S J.Allometry and size in ontogeny and phylogeny[J].Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society,1966,41(4):587-640. |
21 | Warton D I,Weber N C.Common slope tests for bivariate errors-in-variables models[J].Biometrical Journal,2002,44(2):161-174. |
22 | 陶冶,张元明.准噶尔荒漠6种类短命植物生物量分配与异速生长关系[J].草业学报,2014,23(2):38-48. |
Tao Y,Zhang Y M.Biomass allocation patterns and allometric relationships of six ephemeroid species in Junggar Basin,China[J].Acta Prataculturae Sinica,2014,23(2):38-48. | |
23 | Niklas K J.Size-dependent variations in plant growth rates and the “¾-power rule”[J].American Journal of Botany,1994,81(2):134-144. |
24 | 林华,陈双林,郭子武,等.苦竹叶片性状及其异速生长关系的密度效应[J].林业科学研究,2017,30(4):617-623. |
Lin H,Chen S L,Guo Z W,et al.Allometric relationship among leaf traits in different stand density of Pleioblastus amarus[J].Forest Research,2017,30(4):617-623. | |
25 | 姜国云,蒋路平,宋双林,等.红松半同胞家系遗传变异分析及果材兼用优良家系选择[J].植物研究,2018,38(5):775-784. |
Jiang G Y,Jiang L P,Song S L,et al.Genetic variance analysis and excellent fruit-timber families selection of half-sib Pinus koraiensis[J].Bulletin of Botanical Research,2018,38(5):775-784. | |
26 | Weiner J.Allocation,plasticity and allometry in plants[J].Perspectives in Plant Ecology,Evolution and Systematics,2004,6(4):207-215. |
27 | Ogden J.The reproductive strategy of higher plants:II.the reproductive strategy of Tussilago farfara L.[J].Journal of Ecology,1974,62(1):219-324. |
28 | Grime J P.Vegetation classification by reference to strategies[J].Nature,1974,250(5461):26-31. |
29 | Rich P M,Helenurm K,Kearns D,et al.Height and stem diameter relationships for dicotyledonous trees and arborescent palms of costa Rican tropical wet forest[J].Bulletin of the Torrey Botanical Club,1986,113(3):241-246. |
30 | 舒筱武,郑畹,冯弦.云南松种源、林分和家系苗高生长的遗传变异研究[J].云南林业科技,1998,98(2):1-9. |
Shu X W,Zheng W,Feng X.Study on seedling height growth hereditary variation of Pinus yunnanensis provenance,stand and family[J].Yunnan Forestry Science and Technology,1998,98(2):1-9. | |
31 | 刘代亿,李根前,李莲芳,等.云南松优良家系及优良个体苗期选择研究[J].西北林学院学报,2009,24(4):67-72. |
Liu D Y,Li G Q,Li L F,et al.Seedling selection of superior families and excellent-individuals selection of Pinus yunnanensis[J].Journal of Northwest Forestry University,2009,24(4):67-72. | |
32 | 吕学辉,魏巍,陈诗,等.云南松优良家系超级苗选择研究[J].云南大学学报:自然科学版,2012,34(1):113-119. |
Lv X H,Wei W,Chen S,et al.Study on super seedling selection of superior families of Pinus yunnanensis franch[J].Journal of Yunnan University:Natural Sciences,2012,34(1):113-119. | |
33 | 虞泓,葛颂,黄瑞复,等.云南松及其近缘种的遗传变异与亲缘关系[J].植物学报,2000,42(1):107-110. |
Yu H,Ge S,Huang R F,et al.A preliminary study on genetic variation and relationships of Pinus yunnanensis and its closely related species[J].Acta Botanica Sinica,2000,42(1):107-110. | |
34 | 赵广,韩学琴,王雪梅,等.修枝对辣木株高-地径异速生长关系的影响[J].生态学杂志,2018,37(2):391-398. |
Zhao G,Han X Q,Wang X M,et al.Effects of pruning on allometric relationship between height and basal diameter of Moringa oleifera[J].Chinese Journal of Ecology,2018,37(2):391-398. | |
35 | 张连金,孙长忠,辛学兵,等.北京九龙山不同林分树高与胸径相关生长关系分析[J].中南林业科技大学学报,2014,34(12):66-70. |
Zhang L J,Sun C Z,Xin X B,et al.Allometric relationship between height and diameter at breast height of different stand in Beijing Jiulong mountain[J].Journal of Central South University of Forestry & Technology,2014,34(12):66-70. | |
36 | 吴凡.荒漠草本植物在不同营养条件下不同生长时期异速生长规律研究[D].兰州:兰州大学,2017. |
Wu F.Allometric law of desert herbs under different nutrition status at different growth stages[D].Lanzhou:Lanzhou University,2017. | |
37 | 蔡年辉,李亚麒,许玉兰,等.云南松幼苗生物量分配的家系效应[J].西部林业科学,2019,48(3):34-40. |
Cai N H,Li Y Q,Xu Y L,et al.Biomass allocation in different families of Pinus yunnanensis Franch. seedling[J].Journal of West China Forestry Science,2019,48(3):34-40. | |
38 | King D A.Allocation of above-ground growth is related to light in temperate deciduous saplings[J].Functional Ecology,2003,17(4):482-488. |
39 | 陈莹婷,许振柱.植物叶经济谱的研究进展[J].植物生态学报,2014,38(10):1135-1153. |
Chen Y T,Xu Z Z.Review on research of leaf economics spectrum[J].Chinese Journal of Plant Ecology,2014,38(10):1135-1153. | |
40 | 姜成平,孙家京,隋日光,等.L35等黑杨新无性系苗期生长规律研究[J].山东林业科技,2006,(4):23-24. |
Jiang C P,Sun J J,Sui R G,et al.Study on growth regularity of new clones of Populus aigeiros(L35et al.)in seedling stage[J].Journal of Shandong Forestry Science and Technology,2006,(4):23-24. | |
41 | 吴国欣,王凌晖,俞建妹,等.降香黄檀幼苗年生长节律研究[J].浙江林业科技,2010,30(3):56-60. |
Wu G X,Wang L H,Yu J M,et al.Study on growth rhythm of Dalbergia odorifera seedlings[J].Journal of Zhejiang Forestry Science and Technology,2010,30(3):56-60. | |
42 | Norberg R A.Theory of growth geometry of plants and self-thinning of plant populations:geometric similarity,elastic similarity,and different growth modes of plant parts[J].The American Naturalist,1988,131(2):220-256. |
43 | Niklas K J.Plant biomechanics:an engineering approach to plant form and function[M].Chicago:University of Chicago Press,1992:173-179. |
44 | 林艳.秃杉树干不同高度处直径生长规律[J].福建林业科技,2013,40(3):134-137. |
Lin Y.Diameter growth rule of Taiwania flousiana trunk at different height[J].Journal of Fujian Forestry Science and Technology,2013,40(3):134-137. | |
45 | HUANG Y X,MARTIN J,Lechowicz,et al.Evaluating general allometric models:interspecific and intraspecific data tell different stories due to interspecific variation in stem tissue density and leaf size[J].Oecologia,2016,180(3):671-684. |
[1] | Binghua CHEN, Jie ZHANG, Guifeng LIU, Siting LI, Yuanke GAO, Huiyu LI, Tianfang LI. Selection of Excellent Families and Evaluation of Selection Method for Pulpwood Half-sibling Families of Betula platyphylla [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(5): 690-699. |
[2] | Tingting LI, Liu YANG, Xiaoxia LI, Yisong WANG, Xiuwei WANG. Different Nitrogen Forms on the Photosynthetic Characteristics and Growth of Fraxinus mandshurica and Quercus mongolica [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(2): 207-217. |
[3] | Li GONG, Wei ZHAI, Dan LÜ, Shihang ZHANG, Yuying GE, Zhi HONG, Ye TAO. Variations and Trade-offs in Reproductive Organ Traits of an Invasive Plant Plantago virginica in Different Habitats [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(4): 544-555. |
[4] | Xueying WANG, Ruiqi WANG, Yang ZHANG, Cong LIU, Dean XIA, Zhigang WEI. Genome‑wide Identification and Stress Response Analysis of Cyclic Nucleotide-gated Channels(CNGC) Gene Family in Populus trichocarpa [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(4): 613-625. |
[5] | Qian Sun, Yuhang Wu, Yaxuan Zhang, Jingdan Cao, Jingjing Shi, Chao Wang. Bioinformatic Analysis and Expression Pattern of LTP Family Genes in Populus davidiana × P. alba var. pyramidalis [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(2): 211-223. |
[6] | Shuang-Hui TIAN, He CHENG, Yang ZHANG, Cong LIU, De-An XIA, Zhi-Gang WEI. Genome-wide Identification and Expressional Analysis of Carotenoid Cleavage Dioxygenases(CCD) Gene Family in Populus trichocarpa under Drought and Salt Stress [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(6): 993-1005. |
[7] | Guo-Yu SUN, Xiao-Yu MA, Jia-Xin YI, Fang-Ping ZHANG, Chun-Hua ZHANG, Kai-Long LI. Effects of Nutrient Supply on Growth Dynamics and Nutrient Allocation of Poplars [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(5): 690-699. |
[8] | LIN Lin, GAO Yu-Ting, CHENG Fu-Shan, XIN Ben-Hua, WANG Gui-Chun, XIA Fu-Cai, MU Huai-Zhi. Seed Vigor of Different Half-sib Families in Betula schmidtii [J]. Bulletin of Botanical Research, 2020, 40(1): 125-132. |
[9] | QIU Dong, ZHANG Jing, WU Nan, TAO Ye. Individual Traits and Their Interrelationships of Gametophyte and Sporophyte of a Moss Pogonatum inflexum in the Dalongshan National Forest Park in Anhui Province [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(6): 835-845. |
[10] | ZHU Li-Li, QING Jun, DU Qing-Xin, HE Feng, DU Hong-Yan. Genome-wide Identification and Expression Characteristics of LOX Gene Family in Eucommia ulmoides [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(6): 927-934. |
[11] | MA Wen-Mei, WANG Yi-Feng, ZHAO Xia-Wei, LI Lei. Altitude Differences in Reproductive Characteristics and Resource Allocation of Saussurea wellbyi [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(5): 707-715. |
[12] | ZHANG Qin-Hui, WANG Hong-Wu, JIANG Guo-Yun, SHEN Guang, WANG Lian-Kui, LI Yan-Long, WANG Lei, WANG Li-Xiang, LI Yue-Ji, LI Rui, ZHAO Xi-Yang. Variation Analysis and Selection of Pinus koraiensis Half-sib Families [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(4): 557-567. |
[13] | LUAN Ke-Quan, ZHANG Heng, TIAN Yong-Gang, YANG Shu-Cheng, WANG Hong-Wu, WANG Lian-Kui, LI Yan-Long, LU Zhi-Min, ZHAO Xi-Yang. Variation Analysis of Growth Traits in Different Growth Year of Half-sib Fraxinus mandshurica Families [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(2): 239-245. |
[14] | WANG Jia-Qi, ZHANG Xi, LI Li. Bioinformatic and Expression Analysis of HD-Zip Family Gene in Betula platyphylla [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(6): 931-938. |
[15] | HUANG Hai-Jiao, PENG Ru-Sheng, LIU Yu, JIANG Jing. Growth Traits Variation Analysis and Family Selection of 3-year-old Various Ploidy Betula platyphylla [J]. Bulletin of Botanical Research, 2017, 37(2): 274-280. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||