Bulletin of Botanical Research ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (2): 378-392.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2026.02.015
• Original Paper • Previous Articles
Hanshi WANG1, Xiao LI1, Zhongyi PANG2, Yanhui PENG2, Ruixue WANG1, Taijin ZHANG1, Yang LIU1, Xiyang ZHAO1, Chunli ZHAO1, Luping JIANG1(
)
Received:2025-09-15
Online:2026-03-20
Published:2026-04-02
Contact:
Luping JIANG
E-mail:jiangluping@jlau.edu.cn
CLC Number:
Hanshi WANG, Xiao LI, Zhongyi PANG, Yanhui PENG, Ruixue WANG, Taijin ZHANG, Yang LIU, Xiyang ZHAO, Chunli ZHAO, Luping JIANG. Screening of Superior Poplar Clones Based on Multi-Trait Comprehensive Evaluation[J]. Bulletin of Botanical Research, 2026, 46(2): 378-392.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://bbr.nefu.edu.cn/EN/10.7525/j.issn.1673-5102.2026.02.015
Table 1
Information on poplar clones used in the study
编号 No. | 无性系 Clone | 收集前引种源 Introduction source | 编号 No. | 无性系 Clone | 收集前引种源 Introduction source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲黑杨 P.deltoides | 意大利 | 23 | 中林129 P. ×euramericana ‘Zhonglin129’ | 中国(北京) |
| 2 | 金叶杨 P. nigra cv. ‘Jinye’ | 加拿大 | 24 | 78-1245 P. ×euramericana ‘78-1245’ | 中国(新疆) |
| 3 | 78-1281 P. ×euramericana ‘78-1281’ | 中国(新疆) | 25 | DN82 P. ×euramericana ‘DN82’ | 加拿大 |
| 4 | 健杨 P. ×canadensis ‘Robusta’ | 德国 | 26 | 合作2# P. simonii×P. pyramidalis ‘2#’ | 中国(北京) |
| 5 | 渤丰4# P. ×euramericana ‘Bofeng4’ | 中国(辽宁) | 27 | DN34 P. ×euramericana ‘DN34’ | 中国(新疆) |
| 6 | 中林3# P. ×euramericana ‘Zhonglin3#’ | 中国(北京) | 28 | 陕西青杨 P. cathayana | 中国(陕西) |
| 7 | 美×青47 P. deltoides×P. cathayana | 中国(新疆) | 29 | 秦黑青杨2# P. cathayana×P. deltoides | 中国(陕西) |
| 8 | WI-141 P. ×euramericana ‘W-141’ | 中国(北京) | 30 | 小美16 P. simonii×P. deltoides ‘16’ | 中国(新疆) |
| 9 | 中林107 P. ×euramericana ‘Zhonglin107’ | 中国(北京) | 31 | DN74 P. ×euramericana ‘DN74’ | 中国(新疆) |
| 10 | 中林46 P. ×euramericana ‘Zhonglin46’ | 中国(北京) | 32 | 78-22 P. ×euramericana ‘78-22’ | 中国(新疆) |
| 11 | 78-1379 P. ×euramericana ‘78-1379’ | 中国(新疆) | 33 | 78-3199 P. ×euramericana ‘78-3199’ | 中国(新疆) |
| 12 | 熊钻17 P. nigra var. italica | 中国(新疆) | 34 | 04-11-18 P. stalinetz×(P. simonii×P. nigra) | 中国(黑龙江) |
| 13 | 鲁克斯 P. deltoides cv. ‘Lux I-69/55’ | 意大利 | 35 | 美×小 P. deltoides×P. simonii | 中国(新疆) |
| 14 | 84-306 P. deltoides×(P. nigra var. italica×P. russkii) ‘84-306’ | 中国(北京) | 36 | 中林140 P. ×euramericana ‘Zhonglin140’ | 中国(北京) |
| 15 | 107 P. ×euramericana cv. ‘Neva’ | 意大利 | 37 | 小黑杨 P.simonii×P. nigra ‘Xiaohei’ | 中国(北京) |
| 16 | 欧美杨4# P. ×euramericana ‘4#’ | 中国(山东) | 38 | 小青×美7# P. pseudo-simonii×P. deltoides | 中国(新疆) |
| 17 | 小×香34 P. simonii×P. koreana ‘34’ | 中国(新疆) | 39 | 渤丰1# P. ×euramericana ‘Bofeng1’ | 中国(辽宁) |
| 18 | 78-1145 P. ×euramericana ‘78-1145’ | 中国(新疆) | 40 | 通辽白林2# P. nigra×P. pyramidalis | 中国(内蒙古) |
| 19 | 青皮青杨 P. cathayana | 中国(新疆) | 41 | 林优13 P. ×euramericana ‘Linyou13’ | 中国(辽宁) |
| 20 | Ⅰ-45/51 P. ×euramericana cv. ‘I-45/51’ | 中国(新疆) | 42 | 林优18 P. ×euramericana ‘Linyou18’ | 中国(辽宁) |
| 21 | 少先队5# P. ×pionerjabl-5 | 中国(新疆) | 43 | 64# P. ×deltoids cv-64 | 中国(新疆) |
| 22 | 78-1289 P. ×euramericana ‘78-1289’ | 中国(新疆) |
Table 2
Variance analysis of different traits among 43 poplar clones
性状 Trait | 变异来源 Source of variation | 平方和 SS | 自由度 df | 均方 MS | F | 显著性 Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗高 H | 无性系 Clone | 123.42 | 42 | 2.939 | 37.762 | <0.01 |
| 区组 Block | 1.39 | 2 | 0.693 | 8.908 | <0.01 | |
| 无性系×区组 Clone×Block | 26.33 | 84 | 0.313 | 4.028 | <0.01 | |
| 地径D | 无性系 Clone | 229.24 | 42 | 5.458 | 27.135 | <0.01 |
| 区组 Block | 9.78 | 2 | 4.890 | 24.309 | <0.01 | |
| 无性系×区组 Clone×Block | 64.23 | 84 | 0.765 | 3.801 | <0.01 | |
| 叶长 LL | 无性系 Clone | 13 296.17 | 42 | 316.575 | 216.958 | <0.01 |
| 叶宽 WL | 无性系 Clone | 12 445.83 | 42 | 296.329 | 191.339 | <0.01 |
| 叶柄长 LP | 无性系 Clone | 4 592.67 | 42 | 109.349 | 236.916 | <0.01 |
| 叶柄直径DP | 无性系 Clone | 436.52 | 42 | 10.393 | 133.695 | <0.01 |
| 叶面积 AL | 无性系 Clone | 11 101 405.69 | 42 | 264 319.180 | 283.234 | <0.01 |
| 叶片含水量 CLW | 无性系 Clone | 0.24 | 42 | 0.006 | 30.011 | <0.01 |
| 比叶面积 ASL | 无性系 Clone | 50 263.30 | 42 | 1 196.745 | 28.122 | <0.01 |
| 净光合速率 Pn | 无性系 Clone | 2 529.22 | 42 | 60.219 | 20.427 | <0.01 |
| 蒸腾速率 Tr | 无性系 Clone | 2 632.33 | 42 | 62.674 | 27.815 | <0.01 |
| 气孔导度 Gs | 无性系 Clone | 11.82 | 42 | 0.281 | 17.508 | <0.01 |
| 胞间CO2摩尔分数 Ci | 无性系 Clone | 89 375.33 | 42 | 2 127.984 | 18.413 | <0.01 |
| 水分利用效率 EWU | 无性系 Clone | 20.68 | 42 | 0.492 | 21.747 | <0.01 |
| 叶绿素a Chla | 无性系 Clone | 1.17 | 42 | 0.028 | 29.626 | <0.01 |
| 叶绿素b Chlb | 无性系 Clone | 0.06 | 42 | 0.002 | 38.677 | <0.01 |
| 类胡萝卜素 Car | 无性系 Clone | 0.18 | 42 | 0.004 | 29.950 | <0.01 |
| 总叶绿素 Chla+b | 无性系 Clone | 1.76 | 42 | 0.042 | 31.931 | <0.01 |
Table 3
Genetic parameters for different traits among 43 poplar clones
性状 Trait | 苗高 H/m | 地径 D/cm | 叶长 LL/cm | 叶宽 WL/cm | 叶柄长 LP/cm | 叶柄直径 DP/mm | 叶面积 AL/cm2 | 叶片含水量CLW/% | 比叶面积 ASL/(cm2·g-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均值 Mean | 3.22 | 3.38 | 16.61 | 17.37 | 10.35 | 3.02 | 231.54 | 0.71 | 120.37 |
变幅 Range | 2.14~4.40 | 1.91~5.00 | 10.45~22.75 | 12.05~24.60 | 5.63~14.07 | 1.92~4.29 | 93.62~457.96 | 0.69~0.73 | 109.56~131.07 |
标准差 Standard deviation | 0.44 | 0.60 | 3.11 | 2.87 | 1.81 | 0.55 | 87.06 | 0.01 | 5.86 |
表型变异系数 CV,P/% | 13.66 | 17.75 | 18.72 | 16.52 | 17.49 | 18.21 | 37.60 | 1.41 | 4.87 |
重复力 Repeatability | 0.974 | 0.959 | 0.995 | 0.995 | 0.996 | 0.993 | 0.996 | 0.967 | 0.944 |
性状 Trait | 净光合速率 Pn/(µmol·m-2·s-1) | 蒸腾速率 Tr/(mmol·m-2·s-1) | 气孔导度 Gs/(mol·m-2·s-1) | 胞间CO2摩尔分数 Ci/(µmol·mol-1) | 水分利用率 EWU/(mmol·mol-1) | 叶绿素a Chla/(mg·g-1) | 叶绿素b Chlb/(mg·g-1) | 类胡萝卜素 Car/(mg·g-1) | 总叶绿素 Chla+b/(mg·g-1) |
平均值 Mean | 23.10 | 14.85 | 0.69 | 278.20 | 1.60 | 0.90 | 0.23 | 0.32 | 1.13 |
变幅 Range | 16.60~29.09 | 9.05~19.44 | 0.31~0.99 | 242.67~315.9 | 1.15~2.13 | 0.70~1.19 | 0.19~0.29 | 0.25~0.44 | 0.89~1.49 |
标准差 Standard deviation | 2.59 | 2.64 | 0.18 | 15.38 | 0.23 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.12 |
表型变异系数 CV,P/% | 11.21 | 17.78 | 26.09 | 5.53 | 14.38 | 11.11 | 8.70 | 12.50 | 10.62 |
重复力 Repeatability | 0.951 | 0.964 | 0.943 | 0.946 | 0.954 | 0.966 | 0.974 | 0.967 | 0.969 |
Table 4
Comparison of mean values of different traits among 43 poplar clones
编号 No. | 苗高 H /m | 地径 D /cm | 叶长 LL/cm | 叶宽 WL/cm | 叶柄长 LP /cm | 叶柄直径 DP /mm | 叶面积 AL/cm2 | 叶片含水量 CLW /% | 比叶面积 ASL/ (cm2·g-1) | 净光合速率 Pn / (µmol·m-2·s-1) | 蒸腾速率 Tr / (mmol·m-2·s-1) | 气孔导度 Gs / (mol·m-2·s-1) | 胞间CO2摩尔分数Ci / (µmol·mol-1) | 水分利用效率 EWU / (mmol·mol-1) | 叶绿素a Chla / (mg·g-1) | 叶绿素b Chlb / (mg·g-1) | 类胡萝卜素 Car / (mg·g-1) | 总叶绿素 Chla+b / (mg·g-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.29±0.29fghij | 4.08±0.50bcd | 23.46±1.11b | 25.28±1.56a | 14.17±0.80c | 4.72±0.44a | 498.75±51.89a | 0.74±0.01bc | 121.32±3.97hijk | 24.56±0.91efghi | 18.48±1.55ab | 0.84±0.12cdefg | 288.68±7.04cdefg | 1.34±0.10lmno | 0.95±0.04fghi | 0.24±0.01def | 0.34±0.01defg | 1.19±0.04efg |
| 2 | 4.40±0.30a | 3.92±0.31cdef | 19.28±0.77fg | 21.22±1.11c | 14.04±0.63cd | 3.93±0.27d | 370.88±25.52e | 0.69±0.02stu | 99.34±7.92s | 16.60±1.16u | 9.05±1.19s | 0.31±0.05r | 243.10±14.16q | 1.85±0.21bcd | 0.84±0.16nop | 0.21±0.01no | 0.33±0.02efgh | 1.05±0.02jklm |
| 3 | 2.62±0.30no | 2.50±0.44rs | 9.78±0.61q | 11.06±1.07r | 7.26±0.61q | 2.15±0.19no | 79.36±11.94t | 0.72±0.01efghi | 119.52±3.29ijklm | 25.02±1.50defg | 15.60±1.44fghi | 0.66±0.15ijklm | 275.51±16.87hijklm | 1.61±0.12ghij | 0.96±0.03efgh | 0.23±0.01efghi | 0.33±0.01efghi | 1.20±0.04efg |
| 4 | 3.45±0.24efghi | 3.92±0.47cdef | 16.89±1.37jkl | 18.07±1.70hij | 10.29±0.87ij | 3.29±0.35hi | 222.83±38.14klm | 0.72±0.01fghij | 130.61±18.35b | 23.68±2.29fghijkl | 17.88±1.73abcd | 0.84±0.16cdefg | 292.05±5.69bcde | 1.33±0.09lmno | 1.07±0.08b | 0.25±0.01bc | 0.37±0.03b | 1.33±0.10b |
| 5 | 3.22±0.42ghijk | 3.44±0.72ghijklm | 16.20±0.89l | 18.25±1.02ghij | 11.32±0.48g | 3.20±0.17hi | 219.47±23.14klmn | 0.72±0.01hijklm | 129.26±4.24bc | 25.41±2.15def | 16.68±0.91cdef | 0.83±0.09defgh | 293.54±12.01bcd | 1.53±0.15ijk | 0.88±0.02jklmn | 0.22±0.01jklm | 0.30±0.01jklmnop | 1.10±0.03ijk |
| 6 | 3.49±0.48efg | 3.59±0.83efghijk | 19.74±0.71ef | 20.17±0.90d | 9.51±0.37lmn | 3.20±0.16hi | 289.31±27.22g | 0.70±0.01pqrst | 130.52±1.78b | 21.96±3.01lmnopqrs | 16.20±2.97efgh | 0.71±0.23ghijk | 284.31±9.41defghij | 1.37±0.09lmn | 0.91±0.00ghijkl | 0.23±0.00hijkl | 0.31±0.00hijklm | 1.14±0.01fghi |
| 7 | 2.63±0.24no | 2.67±0.34pqrs | 11.45±0.95p | 12.68±1.16q | 7.71±0.47opq | 2.00±0.21o | 103.18±17.19s | 0.70±0.01opqrs | 127.63±4.12bcde | 21.58±3.10mnopqrs | 13.10±1.93mnop | 0.54±0.14mnop | 280.32±17.52efghijk | 1.66±0.21efghi | 0.92±0.02ghijkl | 0.23±0.01fghij | 0.33±0.01efghi | 1.15±0.03fghi |
| 8 | 3.63±0.54cde | 3.41±0.86ghijklmn | 14.63±1.24m | 15.71±1.69no | 10.74±0.63hi | 1.99±0.25o | 172.29±36.08o | 0.72±0.02fghijk | 136.32±5.59a | 23.26±1.78ghijklm | 14.60±1.94hijklm | 0.60±0.12klmn | 273.58±11.74ijklm | 1.61±0.14ghij | 0.83±0.01nop | 0.20±0.00op | 0.28±0.00pqrstu | 1.04±0.01klm |
| 9 | 3.10±0.31jklm | 3.94±0.51cdef | 20.63±0.85e | 23.19±1.29b | 13.67±1.03d | 4.03±0.35d | 406.97±38.33d | 0.73±0.01de | 117.77±3.61klmno | 23.89±0.65fghijk | 15.43±1.40fghij | 0.70±0.12hijkl | 268.52±10.99klmn | 1.56±0.16ijk | 0.95±0.02fghi | 0.23±0.00efghi | 0.33±0.01efghi | 1.18±0.02efgh |
| 10 | 3.78±0.25bcd | 4.43±0.23b | 25.17±1.57a | 25.62±1.53a | 12.88±0.61e | 3.95±0.28d | 502.73±56.64a | 0.71±0.01klmno | 130.80±3.99b | 22.06±1.56klmnopqr | 18.47±2.36ab | 0.85±0.19bcdef | 291.56±11.48cdef | 1.21±0.13nop | 0.88±0.02klmn | 0.23±0.00hijkl | 0.32±0.01ghijkl | 1.11±0.02ij |
| 11 | 3.62±0.46cde | 3.84±0.87cdefgh | 14.66±1.25m | 15.25±1.06o | 11.98±0.72f | 2.72±0.19k | 155.83±22.14op | 0.72±0.01hijklm | 122.59±3.30fghijk | 20.89±1.26opqrst | 14.71±1.60ghijklm | 0.56±0.12lmno | 273.48±11.64ijklm | 1.43±0.16klm | 0.85±0.03mnop | 0.21±0.01mno | 0.29±0.01mnopqrs | 1.06±0.04jklm |
| 12 | 3.53±0.32def | 3.16±0.47klmno | 17.56±1.00ijk | 16.83±1.03lm | 9.40±1.22mn | 3.67±0.35ef | 220.85±24.05klm | 0.70±0.01rstu | 108.16±4.71qr | 22.43±1.03jklmnop | 14.25±1.59ijklmn | 0.55±0.09mno | 270.09±12.72klmn | 1.59±0.15hijk | 0.80±0.04opqr | 0.20±0.01op | 0.28±0.01opqrst | 1.01±0.04lmno |
| 13 | 3.16±0.28ijkl | 3.24±0.49jklmno | 16.47±1.42l | 18.63±0.96fghi | 12.2±0.80f | 3.70±0.38ef | 232.86±28.96jkl | 0.73±0.01de | 119.46±3.77ijklm | 28.41±1.30ab | 16.04±1.19efgh | 0.90±0.13abcde | 303.49±6.80b | 1.78±0.16cdef | 0.98±0.04def | 0.25±0.01cd | 0.34±0.01cde | 1.23±0.05cde |
| 14 | 3.18±0.45hijkl | 3.48±0.65fghijkl | 14.84±1.76m | 16.64±2.61m | 12.37±0.61f | 2.48±0.55lm | 177.32±51.31o | 0.73±0.02efgh | 126.46±6.31bcdefg | 25.50±2.10cdef | 14.79±2.46ghijkl | 0.71±0.21fghijk | 284.33±16.78defghij | 1.76±0.23cdefgh | 0.97±0.00defg | 0.24±0.00defgh | 0.34±0.00defg | 1.21±0.00def |
| 15 | 3.85±0.31bc | 5.00±0.48a | 17.47±1.40ijk | 18.76±2.16fgh | 10.32±0.45ij | 2.61±0.30kl | 239.59±53.32ijk | 0.71±0.01mnopqr | 115.96±4.67lmno | 26.81±1.13bcd | 15.51±1.15fghi | 0.74±0.09fghij | 283.93±7.36defghij | 1.74±0.12cdefgh | 0.90±0.02hijklm | 0.23±0.01fghij | 0.29±0.03nopqrst | 1.13±0.03ghi |
| 16 | 3.44±0.31efghi | 3.66±0.40defghij | 20.39±2.56e | 19.49±0.97def | 14.37±0.87bc | 4.02±0.44d | 296.12±34.54g | 0.76±0.01a | 110.22±3.55pq | 29.09±0.88a | 17.31±0.85bcde | 0.90±0.11abcde | 284.71±5.43defghi | 1.68±0.05efghi | 0.94±0.01fghijk | 0.24±0.00defg | 0.32±0.00fghij | 1.18±0.01efgh |
| 17 | 2.14±0.25q | 1.91±0.26t | 8.83±0.71r | 9.71±0.72s | 5.79±0.56st | 2.13±0.18no | 61.44±8.09t | 0.71±0.02lmnop | 118.98±7.45jklmn | 21.33±2.12nopqrst | 18.56±0.71ab | 0.83±0.06defgh | 290.89±7.64cdef | 1.15±0.13p | 0.99±0.00def | 0.25±0.00bc | 0.36±0.00bc | 1.25±0.01cde |
| 18 | 3.28±0.22fghij | 3.20±0.25jklmno | 20.60±1.29e | 17.82±0.47ijk | 9.51±0.56lmn | 2.94±0.32j | 255.20±19.04hi | 0.71±0.01mnopq | 112.78±3.75opq | 24.75±1.26efgh | 16.68±0.68cdef | 0.98±0.10abc | 315.90±7.27a | 1.49±0.10jkl | 0.84±0.04nop | 0.22±0.01klmn | 0.30±0.02klmnopq | 1.06±0.05jklm |
| 19 | 3.30±0.35fghij | 3.38±0.77hijklmno | 16.34±1.39l | 16.68±0.83m | 11.89±0.59f | 3.35±0.38gh | 200.19±19.93mn | 0.71±0.01jklmno | 112.77±5.19opq | 19.52±1.93t | 12.35±2.52opq | 0.52±0.22mnop | 260.02±14.58nop | 1.61±0.17ghij | 1.02±0.02bcd | 0.26±0.00b | 0.35±0.01bcd | 1.28±0.02bc |
| 20 | 3.27±0.31fghij | 4.21±0.68bc | 21.44±0.98d | 23.88±1.04b | 14.65±0.80ab | 4.25±0.43c | 428.40±27.23v | 0.74±0.01cd | 121.62±4.00ghijk | 22.68±1.01ijklmno | 17.93±0.58abc | 0.98±0.07ab | 287.20±2.79cdefgh | 1.27±0.05nop | 0.96±0.00efghi | 0.24±0.00defghi | 0.34±0.00cdef | 1.19±0.00efg |
| 21 | 3.09±0.40jklm | 2.65±0.55pqrs | 13.20±0.85n | 14.03±0.66p | 7.94±0.42o | 2.49±0.15lm | 127.88±11.46qr | 0.68±0.01w | 109.17±5.86q | 24.33±2.25efghi | 15.51±0.63fghi | 0.78±0.08efghi | 271.86±3.66klmn | 1.57±0.10ijk | 0.77±0.06qr | 0.19±0.01pqr | 0.26±0.02uv | 0.97±0.07no |
| 22 | 3.48±0.35efg | 3.29±0.67ijklmno | 13.65±0.94n | 15.40±0.80o | 9.96±0.72jkl | 2.60±0.22kl | 157.24±12.10op | 0.72±0.01ghijkl | 128.45±5.86bcd | 21.58±1.42mnopqrs | 12.80±1.53nopq | 0.54±0.13mnop | 260.19±11.07nop | 1.70±0.12defghi | 1.00±0.05def | 0.25±0.01cd | 0.35±0.02cde | 1.24±0.06cde |
| 23 | 3.06±0.44jklm | 2.99±0.56mnopq | 13.25±0.46n | 14.88±0.50o | 9.66±0.16klm | 2.38±0.13m | 142.21±8.59pq | 0.69±0.02tuv | 108.80±6.42qr | 27.26±1.22bc | 18.56±0.59ab | 0.96±0.09abcd | 292.07±6.20bcde | 1.47±0.06jkl | 0.76±0.03r | 0.19±0.00qr | 0.26±0.01tuv | 0.95±0.03o |
| 24 | 3.00±0.27jklm | 3.37±0.44hijklmno | 20.52±1.08e | 19.79±0.73de | 10.11±0.37jk | 3.32±0.33h | 330.08±20.67f | 0.73±0.02efg | 128.41±4.99bcd | 21.41±1.99mnopqrst | 17.95±1.22abc | 0.81±0.11efgh | 293.62±7.94bcd | 1.19±0.10op | 0.86±0.03lmno | 0.22±0.00lmn | 0.30±0.01jklmno | 1.08±0.03ijkl |
| 25 | 2.94±0.21klm | 2.94±0.33nopqr | 16.78±0.76kl | 16.45±0.96mn | 9.73±0.95klm | 3.19±0.18hi | 210.92±20.64lmn | 0.68±0.01vw | 104.35±5.66r | 24.26±2.73efghij | 14.97±1.90ghijk | 0.70±0.16ghijk | 268.38±6.30klmn | 1.62±0.07fghij | 0.90±0.03ijklm | 0.21±0.01no | 0.31±0.01ghijkl | 1.11±0.04ij |
| 26 | 2.49±0.27op | 2.38±0.37s | 9.43±0.55qr | 10.78±0.98r | 6.51±0.68r | 2.13±0.18no | 73.18±11.20t | 0.71±0.01jklmno | 122.81±7.32efghijk | 21.43±1.34mnopqrst | 13.82±1.41jklmno | 0.53±0.10mnop | 268.91±10.61klmn | 1.56±0.12ijk | 0.70±0.03s | 0.19±0.00r | 0.25±0.01v | 0.89±0.03p |
| 27 | 3.13±0.27jkl | 3.72±0.44defghi | 17.60±1.15ijk | 19.04±0.80efg | 10.65±0.51hi | 3.11±0.18ij | 236.91±19.04ijk | 0.71±0.01lmnopq | 121.02±7.30hijkl | 20.02±1.02st | 10.30±1.72rs | 0.45±0.09opq | 270.53±12.14klmn | 1.99±0.34ab | 0.88±0.02klmn | 0.23±0.00ghijk | 0.30±0.01jklmno | 1.11±0.03ij |
| 28 | 2.90±0.26lm | 2.62±0.34qrs | 18.12±1.60hi | 19.83±1.64de | 11.10±0.92gh | 3.52±0.30fg | 253.97±41.31hij | 0.73±0.01defg | 120.23±5.03hijklm | 25.50±0.90cdef | 16.33±0.69defg | 0.86±0.07abcdef | 280.59±5.75efghijk | 1.56±0.08ijk | 0.89±0.03jklmn | 0.23±0.01hijkl | 0.30±0.01jklmnop | 1.11±0.03hij |
| 29 | 3.64±0.21cde | 3.40±0.47ghijklmno | 20.25±1.07e | 17.60±0.98jkl | 12.00±0.94f | 3.35±0.12gh | 274.59±29.29gh | 0.72±0.02ghijkl | 112.95±4.72opq | 20.40±1.91qrst | 12.75±1.95nopq | 0.53±0.15mnop | 264.18±18.43mno | 1.63±0.27fghij | 0.82±0.02opqr | 0.21±0.00mno | 0.30±0.01lmnopqr | 1.03±0.02lmn |
| 30 | 3.11±0.32jklm | 3.67±0.56defghij | 24.58±1.58a | 25.11±0.85a | 13.95±0.31cd | 4.01±0.25d | 503.72±39.15a | 0.73±0.01efg | 123.40±3.55efghij | 26.02±1.13cde | 19.44±0.48a | 0.99±0.07a | 292.30±4.08bcde | 1.34±0.06lmno | 1.01±0.01cde | 0.26±0.01bc | 0.36±0.01bc | 1.27±0.01bcd |
| 31 | 3.17±0.25ijkl | 3.23±0.43jklmno | 18.49±0.63gh | 19.45±0.77def | 9.92±0.15jkl | 3.55±0.11ef | 279.32±25.74g | 0.73±0.01def | 137.08±13.66a | 22.23±2.16klmnopq | 18.03±1.86abc | 0.85±0.16abcdef | 296.97±11.55bc | 1.24±0.15nop | 0.92±0.02ghijk | 0.23±0.00ijkl | 0.31±0.01ijklmn | 1.15±0.02fghi |
| 32 | 2.92±0.35lm | 3.37±0.38hijklmno | 19.09±1.08fg | 18.28±1.09ghij | 9.95±0.64jkl | 3.74±0.13e | 285.81±32.08g | 0.70±0.01qrst | 115.18±4.81mno | 22.86±1.17hijklmn | 15.48±1.14fghi | 0.70±0.09hijkl | 272.52±6.19jklm | 1.48±0.07jkl | 0.91±0.04hijkl | 0.23±0.01hijk | 0.33±0.01efghi | 1.14±0.05ghi |
| 33 | 3.19±0.44hijkl | 3.22±0.52jklmno | 19.09±0.87fg | 15.47±0.90o | 9.27±0.77mn | 2.71±0.30k | 206.76±19.20mn | 0.69±0.01tuv | 114.09±3.94nop | 20.19±1.64rst | 15.50±1.12fghi | 0.73±0.11fghijk | 288.17±7.34cdefg | 1.31±0.11mnop | 0.99±0.01def | 0.26±0.01bc | 0.36±0.00bcd | 1.24±0.02cde |
| 34 | 2.84±0.20mn | 2.93±0.44opqr | 11.51±0.94p | 13.79±1.01p | 5.58±0.33t | 2.43±0.15lm | 115.35±14.21rs | 0.69±0.01uv | 118.72±6.51jklmn | 22.89±2.31hijklmn | 12.80±1.66nopq | 0.63±0.14jklmn | 278.72±12.34ghijkl | 1.80±0.19cde | 0.76±0.03qr | 0.19±0.01pqr | 0.27±0.01stuv | 0.96±0.03no |
| 35 | 2.54±0.26op | 2.58±0.34qrs | 9.56±0.96qr | 10.70±1.12r | 6.15±0.76rs | 1.69±0.18p | 75.54±13.75t | 0.71±0.02mnopq | 124.81±8.20cdefgh | 24.35±1.94efghi | 13.16±1.50lmnop | 0.62±0.14jklmn | 267.30±10.24lmn | 1.86±0.13bcd | 0.81±0.02opqr | 0.21±0.00mno | 0.28±0.00qrstu | 1.02±0.02lmn |
| 36 | 3.17±0.30ijkl | 3.09±0.51lmnop | 14.97±1.14m | 14.99±1.44o | 9.03±0.57n | 2.15±0.28no | 156.45±26.43op | 0.71±0.02ijklmn | 127.27±10.91bcdef | 21.57±1.12mnopqrs | 10.19±0.98rs | 0.43±0.08opqr | 255.27±9.67op | 2.13±0.13a | 0.82±0.03opq | 0.21±0.01no | 0.28±0.01pqrstu | 1.03±0.04lmn |
| 37 | 3.66±0.36cde | 3.73±0.49defghi | 17.72±1.46hij | 16.97±0.95klm | 10.14±0.35jk | 2.49±0.31lm | 204.44±26.45mn | 0.69±0.01uv | 115.86±5.32mno | 20.76±1.96opqrst | 11.56±1.81pqr | 0.51±0.12nopq | 270.49±12.8klmn | 1.82±0.21cde | 1.06±0.01bc | 0.26±0.00b | 0.37±0.00b | 1.32±0.01b |
| 38 | 2.35±0.35pq | 2.55±0.58qrs | 12.35±0.49o | 13.54±0.77p | 7.83±0.37op | 2.29±0.15mn | 118.04±9.79rs | 0.70±0.02nopqrs | 119.29±8.57ijklm | 20.62±1.03pqrst | 11.45±0.64qr | 0.41±0.05pqr | 242.67±6.11q | 1.80±0.08cde | 0.80±0.05pqr | 0.20±0.01opq | 0.29±0.02nopqrst | 1.00±0.05mno |
| 39 | 3.47±0.40efgh | 3.87±0.63cdefg | 12.39±1.39o | 15.14±1.79o | 9.57±0.65lm | 2.61±0.36kl | 139.33±37.38pq | 0.70±0.02mnopqr | 118.01±7.85klmn | 25.90±1.35cde | 13.75±0.65klmno | 0.79±0.14efghi | 291.76±14.09cdef | 1.89±0.15bc | 0.92±0.03ghijkl | 0.22±0.01ijkl | 0.32±0.01ghijk | 1.14±0.04fghi |
| 40 | 3.09±0.40jklm | 3.07±0.70lmnop | 11.18±0.49p | 13.54±0.87p | 7.40±0.25pq | 2.72±0.14k | 107.44±13.51rs | 0.71±0.01lmnopq | 122.37±5.49fghijk | 24.44±1.66efghi | 13.97±1.91ijklmno | 0.72±0.19fghijk | 279.64±13.26fghijk | 1.77±0.18cdefg | 0.81±0.02opqr | 0.21±0.00no | 0.28±0.01qrstu | 1.02±0.02lmn |
| 41 | 3.05±0.39jklm | 3.92±0.73cdef | 22.45±0.96c | 24.95±1.99a | 14.98±0.86a | 4.53±0.25b | 466.22±52.00b | 0.75±0.01b | 124.30±4.05cdefghi | 25.28±1.32def | 14.65±1.21ghijklm | 0.81±0.13efgh | 287.49±8.71cdefg | 1.73±0.14cdefgh | 1.19±0.01a | 0.29±0.00a | 0.44±0.00a | 1.49±0.01a |
| 42 | 3.60±0.36cde | 3.98±0.77cde | 19.83±0.84ef | 21.79±0.56c | 11.95±0.50f | 3.35±0.09gh | 352.06±14.32e | 0.70±0.01opqrs | 116.04±3.16lmno | 20.54±2.16pqrst | 11.87±0.73pq | 0.51±0.07nopq | 273.89±12.77ijklm | 1.74±0.21cdefgh | 0.81±0.03opqr | 0.22±0.01klmn | 0.27±0.01rstu | 1.03±0.04lmn |
