Bulletin of Botanical Research ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (5): 763-773.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2024.05.013
• Genetic and Breeding • Previous Articles Next Articles
Xuhong JIN, Cong YU, Tingyao ZHANG, Songtong LÜ, Yang LIU, Le CHEN, Sheng LONG, Huaizhi MU()
Received:
2023-04-08
Online:
2024-09-20
Published:
2024-09-23
Contact:
Huaizhi MU
E-mail:huaizhimu@126.com
CLC Number:
Xuhong JIN, Cong YU, Tingyao ZHANG, Songtong LÜ, Yang LIU, Le CHEN, Sheng LONG, Huaizhi MU. Preliminary Selection of Half-sib Family in Betula costata Based on Seed Vigor and Sapling Growth[J]. Bulletin of Botanical Research, 2024, 44(5): 763-773.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://bbr.nefu.edu.cn/EN/10.7525/j.issn.1673-5102.2024.05.013
Table 1
Variance analysis on thousand seed weight,seed vigor indexes,and growth traits in different Betula costata families
性状 Trait | 变异来源 Source | 平方和 Sum of squares | 自由度 Degree of freedom | 均方 Mean square | F |
---|---|---|---|---|---|
千粒质量 Thousand seed weight | 家系Family | 784 753.556 | 29 | 27 060.467 | 119.789** |
重复Replication | 34.422 | 2 | 17.211 | 0.076 | |
误差Error | 13 102.244 | 58 | 225.901 | ||
总计Total | 797 890.222 | 89 | |||
发芽率 Germination rate | 家系Family | 0.861 | 29 | 0.030 | 10.380** |
重复Replication | 0.001 | 2 | 0.001 | 0.199 | |
误差Error | 0.166 | 58 | 0.003 | ||
总计Total | 1.028 | 89 | |||
发芽势 Germination energy | 家系Family | 0.623 | 29 | 0.021 | 8.864** |
重复Replication | 0.001 | 2 | 0.001 | 0.283 | |
误差Error | 0.141 | 58 | 0.002 | ||
总计Total | 0.765 | 89 | |||
发芽指数 Germination index | 家系Family | 966.046 | 29 | 33.312 | 9.782** |
重复Replication | 1.235 | 2 | 0.617 | 0.181 | |
误差Error | 197.507 | 58 | 3.405 | ||
总计Total | 1 164.787 | 89 | |||
苗高 Height | 家系Family | 134 331.924 | 29 | 4 632.135 | 405.935** |
区组Block | 40.580 | 2 | 20.290 | 1.778 | |
家系Family×区组Block | 701.842 | 58 | 12.101 | 1.060 | |
误差Error | 29 782.800 | 2 610 | 11.411 | ||
总计Total | 164 857.147 | 2 699 | |||
地径 Base diameter | 家系Family | 190.070 | 29 | 6.554 | 355.106** |
区组Block | 0.006 | 2 | 0.003 | 0.151 | |
家系Family×区组Block | 0.956 | 58 | 0.016 | 0.893 | |
误差Error | 48.172 | 2 610 | 0.018 | ||
总计Total | 239.204 | 2 699 |
Table 2
Main statistical parameters and heritability among families on thousand seed weight,seed vigor indexes,and growth traits of Betula costata
性状 Trait | 平均值 Mean | 标准差 Standard deviation | 变幅 Amplitude | 变异系数 Coefficient of variation/% | 家系遗传力 Family heritability |
---|---|---|---|---|---|
千粒质量Thousand seed weight/mg | 607.55 | 94.68 | 445.00~764.00 | 15.58 | 0.991 7 |
发芽率Germination rate/% | 47.52 | 10.46 | 20.00~70.00 | 22.01 | 0.903 7 |
发芽势Germination energy/% | 38.68 | 8.81 | 17.00~58.00 | 22.78 | 0.887 2 |
发芽指数Germination index | 15.50 | 3.62 | 6.62~22.19 | 23.35 | 0.897 8 |
苗高Height/cm | 34.35 | 7.82 | 18.00~53.00 | 22.77 | 0.997 5 |
地径Base diameter/mm | 2.76 | 0.30 | 2.13~3.52 | 10.87 | 0.997 2 |
Table 3
Multiple comparisons on thousand seed weight,germination rate,germination energy,and germination index in different Betula costata families
家系 Family | 千粒质量 Thousand seed weight | 家系 Family | 发芽率 Germination rate | 家系 Family | 发芽势 Germination energy | 家系 Family | 发芽指数 Germination index | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 Mean/mg | 变异系数 Coefficient of variation/% | 均值 Mean/% | 变异系数 Coefficient of variation/% | 均值 Mean/% | 变异系数 Coefficient of variation/% | 均值 Mean | 变异系数 Coefficient of variation/% | ||||
JL6 | 748.00±9.54a | 1.28 | JL18 | 61.00±7.81a | 12.80 | JL22 | 50.67±7.02a | 13.86 | JL25 | 20.45±2.32a | 11.36 |
JL7 | 744.67±20.03ab | 2.69 | JL7 | 60.67±5.51ab | 9.08 | JL6 | 50.00±5.20a | 10.39 | JL22 | 20.35±2.02a | 9.93 |
JL18 | 743.67±16.50ab | 2.22 | JL22 | 60.33±6.03ab | 9.99 | JL18 | 49.00±6.08ab | 12.41 | JL6 | 20.08±1.13a | 5.64 |
JL25 | 727.67±12.58abc | 1.73 | JL25 | 60.33±5.51ab | 9.13 | JL25 | 49.00±5.00ab | 10.20 | JL18 | 19.94±2.24ab | 11.22 |
JL22 | 720.00±16.09bcd | 2.24 | JL6 | 59.33±4.04abc | 6.81 | JL7 | 47.33±4.16abc | 8.80 | JL29 | 19.46±1.63abc | 8.38 |
JL29 | 702.33±8.62cde | 1.23 | JL2 | 57.33±6.03abcd | 10.51 | JL2 | 46.00±4.58abcd | 9.96 | JL7 | 19.07±1.00abcd | 5.26 |
JL2 | 694.33±15.01def | 2.16 | JL29 | 55.67±5.51abcde | 9.89 | JL4 | 45.67±6.81abcd | 14.91 | JL2 | 18.91±2.21abcd | 11.71 |
JL4 | 676.67±12.01ef | 1.78 | JL4 | 55.00±6.56abcdef | 11.92 | JL29 | 45.33±7.51abcd | 16.56 | JL4 | 18.04±2.41abcde | 13.33 |
JL30 | 675.67±14.01ef | 2.07 | JL17 | 53.67±4.16abcdefg | 7.76 | JL17 | 44.67±4.04abcde | 9.05 | JL17 | 17.78±1.91abcdef | 10.77 |
JL27 | 672.00±19.67f | 2.93 | JL19 | 52.00±5.00abcdefg | 9.62 | JL19 | 42.67±5.03abcdef | 11.80 | JL1 | 16.56±1.39bcdefg | 8.38 |
JL17 | 670.00±7.55f | 1.13 | JL27 | 50.67±6.03bcdefgh | 11.90 | JL27 | 41.67±5.03abcdef | 12.08 | JL30 | 16.46±1.34bcdefg | 8.16 |
JL19 | 668.67±12.90f | 1.93 | JL30 | 50.00±4.36cdefgh | 8.72 | JL30 | 41.33±3.22abcdef | 7.78 | JL19 | 16.35±2.15cdefg | 13.15 |
JL12 | 643.67±9.29g | 1.44 | JL12 | 49.33±5.77cdefghi | 11.70 | JL1 | 40.33±4.04bcdefg | 10.02 | JL27 | 16.31±3.01cdefg | 18.43 |
JL1 | 640.00±16.52g | 2.58 | JL10 | 49.33±6.43cdefghi | 13.03 | JL12 | 40.00±4.36bcdefg | 10.90 | JL24 | 16.16±0.71cdefg | 4.37 |
JL10 | 636.33±14.57g | 2.29 | JL24 | 48.67±3.06defghi | 6.28 | JL24 | 39.00±2.00cdefg | 5.13 | JL10 | 15.58±2.21defgh | 14.21 |
JL20 | 624.33±11.93g | 1.91 | JL1 | 48.67±4.93defghi | 10.14 | JL10 | 39.00±5.20cdefg | 13.32 | JL14 | 15.50±1.62defgh | 10.46 |
JL15 | 596.00±8.54h | 1.43 | JL14 | 48.33±5.13defghi | 10.62 | JL14 | 38.33±4.16cdefg | 10.86 | JL12 | 15.33±1.31efgh | 8.57 |
JL24 | 567.00±19.67i | 3.47 | JL9 | 46.33±3.51efghi | 7.58 | JL9 | 38.33±4.04cdefg | 10.54 | JL9 | 15.24±1.31efgh | 8.61 |
JL9 | 553.33±19.55ij | 3.53 | JL15 | 46.00±6.56efghi | 14.26 | JL20 | 37.33±5.13defg | 13.75 | JL15 | 14.49±2.06efghi | 14.22 |
JL14 | 552.67±14.01ij | 2.54 | JL20 | 45.00±5.29fghij | 11.76 | JL15 | 36.67±5.69defgh | 15.51 | JL20 | 14.27±1.61fghi | 11.31 |
JL8 | 531.00±17.69jk | 3.33 | JL21 | 44.67±5.51fghij | 12.33 | JL8 | 35.67±3.51efgh | 9.85 | JL8 | 14.17±1.28fghi | 9.02 |
JL21 | 528.33±11.68jk | 2.21 | JL8 | 43.67±3.79ghij | 8.67 | JL21 | 35.67±6.03efgh | 16.90 | JL21 | 14.12±2.32ghi | 16.41 |
JL11 | 525.67±16.80kl | 3.20 | JL11 | 41.00±4.58hij | 11.18 | JL28 | 34.00±3.61fgh | 10.60 | JL13 | 13.53±1.70ghi | 12.56 |
JL26 | 510.33±14.30klm | 2.80 | JL13 | 40.33±3.06hij | 7.57 | JL13 | 33.33±3.06fgh | 9.17 | JL28 | 13.10±1.65ghi | 12.59 |
JL13 | 500.33±12.66lmn | 2.53 | JL28 | 40.33±4.93hij | 12.23 | JL11 | 32.00±3.46ghi | 10.83 | JL11 | 13.10±1.34ghi | 10.20 |
JL28 | 491.00±11.53mn | 2.35 | JL26 | 39.33±4.04ij | 10.27 | JL26 | 31.67±5.51ghij | 17.39 | JL26 | 12.50±2.08hij | 16.63 |
JL3 | 478.00±18.33no | 3.83 | JL5 | 35.33±4.73jk | 13.37 | JL5 | 28.00±3.61hij | 12.88 | JL5 | 11.09±2.04ijk | 18.40 |
JL5 | 475.00±13.53no | 2.85 | JL3 | 30.33±5.03kl | 16.59 | JL23 | 24.33±1.53ijk | 6.28 | JL23 | 9.53±0.58jk | 6.11 |
JL23 | 474.33±22.03no | 4.64 | JL23 | 29.33±2.08kl | 7.10 | JL3 | 24.00±3.61jk | 15.02 | JL3 | 9.50±1.83jk | 19.24 |
JL16 | 455.67±12.22o | 2.68 | JL16 | 23.67±5.51l | 23.27 | JL16 | 19.33±3.22k | 16.63 | JL16 | 8.02±1.82k | 22.66 |
Table 4
Multiple comparisons on height and base diameter of saplings in different Betula costata families
家系 Family | 苗高Height | 家系 Family | 地径Base diameter | ||
---|---|---|---|---|---|
均值 Mean/cm | 变异系数 Coefficient of variation/% | 均值 Mean/mm | 变异系数 Coefficient of variation/% | ||
JL6 | 47.21±3.20a | 6.78 | JL18 | 3.27±0.12a | 3.69 |
JL25 | 46.91±3.29a | 7.01 | JL4 | 3.26±0.15a | 4.49 |
JL22 | 46.89±3.11a | 6.63 | JL7 | 3.25±0.11a | 3.34 |
JL7 | 45.20±2.79b | 6.18 | JL6 | 3.15±0.11b | 3.56 |
JL18 | 43.99±3.87c | 8.80 | JL22 | 3.08±0.17c | 5.41 |
JL4 | 42.17±3.54d | 8.38 | JL25 | 2.95±0.16d | 5.36 |
JL19 | 40.30±3.60e | 8.94 | JL2 | 2.94±0.13d | 4.40 |
JL5 | 40.10±3.35e | 8.34 | JL19 | 2.93±0.17d | 5.97 |
JL2 | 40.08±3.09e | 7.70 | JL11 | 2.92±0.09d | 3.21 |
JL11 | 38.24±3.01f | 7.88 | JL30 | 2.92±0.18d | 6.07 |
JL30 | 36.42±3.32g | 9.12 | JL5 | 2.86±0.12e | 4.25 |
JL29 | 35.76±4.34gh | 12.14 | JL14 | 2.84±0.19e | 6.83 |
JL17 | 35.37±2.61h | 7.37 | JL17 | 2.79±0.12f | 4.14 |
JL24 | 33.53±3.87i | 11.54 | JL29 | 2.79±0.08f | 2.99 |
JL14 | 33.06±3.45ij | 10.43 | JL10 | 2.74±0.12g | 4.23 |
JL9 | 32.22±3.65jk | 11.34 | JL9 | 2.73±0.08g | 2.89 |
JL27 | 31.70±3.75k | 11.84 | JL24 | 2.71±0.13g | 4.73 |
JL23 | 31.23±3.53kl | 11.31 | JL12 | 2.64±0.19h | 7.08 |
JL10 | 30.32±4.19lm | 13.81 | JL23 | 2.64±0.11h | 4.11 |
JL16 | 29.60±2.63mn | 8.90 | JL21 | 2.62±0.10hi | 3.92 |
JL21 | 29.09±3.59no | 12.33 | JL16 | 2.62±0.14hi | 5.38 |
JL12 | 28.92±3.21no | 11.10 | JL27 | 2.60±0.11hi | 4.16 |
JL1 | 28.42±2.70o | 9.49 | JL8 | 2.59±0.17i | 6.63 |
JL8 | 27.40±3.69p | 13.47 | JL1 | 2.50±0.09j | 3.53 |
JL26 | 26.70±2.63pq | 9.86 | JL20 | 2.49±0.19j | 7.49 |
JL20 | 26.67±3.65pq | 13.69 | JL28 | 2.46±0.16jk | 6.41 |
JL15 | 26.50±2.45pq | 9.25 | JL15 | 2.43±0.12kl | 4.89 |
JL13 | 25.82±2.76qr | 10.70 | JL26 | 2.41±0.13l | 5.51 |
JL3 | 25.44±2.88r | 11.33 | JL3 | 2.36±0.12m | 4.91 |
JL28 | 25.27±4.47r | 17.71 | JL13 | 2.32±0.11n | 4.56 |
Table 5
Correlation analysis on thousand seed weight,seed vigor indexes, and growth traits of Betula costata
性状 Trait | 千粒质量 Thousand seed weight | 发芽率 Germination rate | 发芽势 Germination energy | 发芽指数 Germination index | 苗高 Height | 地径 Base diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
千粒质量 Thousand seed weight | 1 | 0.930** | 0.929** | 0.929** | 0.691** | 0.677** |
发芽率 Germination rate | 1 | 0.994** | 0.988** | 0.673** | 0.668** | |
发芽势 Germination energy | 1 | 0.990** | 0.658** | 0.645** | ||
发芽指数 Germination index | 1 | 0.690** | 0.663** | |||
苗高 Height | 1 | 0.929** | ||||
地径 Base diameter | 1 |
Table 6
Characteristic roots and standardized eigenvectors in principal component analysis
成分 Component | 特征根 Characteristics root | 方差贡献率 Variance contribution rate/% | 累积贡献率 Cumulative contribution rate/% | 性状 Trait | 因子载荷 Factor loading | 标准化特征向量 Standardized eigenvector |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 5.038 | 83.964 | 83.964 | 千粒质量Thousand seed weight(X1) | 0.944 | 0.421 |
Ⅱ | 0.776 | 12.932 | 96.897 | 发芽率Germination rate(X2) | 0.964 | 0.429 |
Ⅲ | 0.098 | 1.634 | 98.531 | 发芽势Germination energy(X3) | 0.958 | 0.427 |
Ⅳ | 0.073 | 1.209 | 99.740 | 发芽指数Germination index(X4) | 0.965 | 0.430 |
Ⅴ | 0.010 | 0.171 | 99.911 | 苗高Height(X5) | 0.832 | 0.371 |
Ⅵ | 0.005 | 0.089 | 100.000 | 地径Base diameter(X6) | 0.821 | 0.366 |
Table 7
Comprehensive evaluation of Betula costata families
家系 Family | 排名 Rank | 标准分 Standardized value | 主成分值 Principal component value(Y) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千粒质量 Thousand seed weight(X1) | 发芽率 Germination rate(X2) | 发芽势 Germination energy(X3) | 发芽指数 Germination index(X4) | 苗高 Height (X5) | 地径 Base diameter(X6) | |||
JL6 | 1 | 1.479 | 1.204 | 1.375 | 1.375 | 1.793 | 1.437 | 2.946 |
JL18 | 2 | 1.433 | 1.385 | 1.257 | 1.333 | 1.343 | 1.899 | 2.939 |
JL22 | 3 | 1.184 | 1.310 | 1.455 | 1.455 | 1.748 | 1.177 | 2.843 |
JL7 | 4 | 1.444 | 1.344 | 1.059 | 1.071 | 1.512 | 1.815 | 2.790 |
JL25 | 5 | 1.265 | 1.309 | 1.257 | 1.486 | 1.751 | 0.705 | 2.667 |
JL4 | 6 | 0.728 | 0.765 | 0.859 | 0.763 | 1.089 | 1.864 | 2.028 |
JL2 | 7 | 0.914 | 1.002 | 0.901 | 1.024 | 0.798 | 0.679 | 1.834 |
JL29 | 8 | 0.998 | 0.832 | 0.820 | 1.189 | 0.196 | 0.088 | 1.464 |
JL19 | 9 | 0.643 | 0.460 | 0.503 | 0.255 | 0.829 | 0.616 | 1.113 |
JL17 | 10 | 0.657 | 0.628 | 0.742 | 0.684 | 0.142 | 0.114 | 1.051 |
JL30 | 11 | 0.717 | 0.259 | 0.345 | 0.287 | 0.289 | 0.577 | 0.841 |
JL27 | 12 | 0.679 | 0.326 | 0.383 | 0.244 | -0.370 | -0.598 | 0.284 |
JL10 | 13 | 0.303 | 0.190 | 0.059 | 0.023 | -0.562 | -0.061 | 0.011 |
JL24 | 14 | -0.427 | 0.124 | 0.064 | 0.197 | -0.114 | -0.187 | -0.105 |
JL12 | 15 | 0.380 | 0.192 | 0.183 | -0.050 | -0.757 | -0.434 | -0.118 |
JL14 | 16 | -0.578 | 0.090 | -0.019 | 0.001 | -0.181 | 0.308 | -0.140 |
JL1 | 17 | 0.342 | 0.124 | 0.223 | 0.317 | -0.826 | -0.977 | -0.198 |
JL9 | 18 | -0.571 | -0.111 | -0.019 | -0.078 | -0.297 | -0.131 | -0.409 |
JL11 | 19 | -0.862 | -0.654 | -0.805 | -0.720 | 0.543 | 0.593 | -0.738 |
JL20 | 20 | 0.177 | -0.247 | -0.143 | -0.368 | -1.071 | -1.019 | -0.857 |
JL15 | 21 | -0.122 | -0.146 | -0.227 | -0.303 | -1.094 | -1.224 | -1.003 |
JL21 | 22 | -0.834 | -0.281 | -0.352 | -0.413 | -0.734 | -0.520 | -1.059 |
JL8 | 23 | -0.806 | -0.381 | -0.346 | -0.400 | -0.969 | -0.633 | -1.187 |
JL5 | 24 | -1.396 | -1.243 | -1.322 | -1.322 | 0.801 | 0.370 | -1.529 |
JL28 | 25 | -1.227 | -0.722 | -0.553 | -0.720 | -1.266 | -1.100 | -1.885 |
JL13 | 26 | -1.129 | -0.721 | -0.635 | -0.592 | -1.189 | -1.619 | -1.968 |
JL26 | 27 | -1.024 | -0.825 | -0.854 | -0.900 | -1.066 | -1.285 | -2.017 |
JL23 | 28 | -1.403 | -1.885 | -1.811 | -1.793 | -0.435 | -0.459 | -2.748 |
JL3 | 29 | -1.364 | -1.782 | -1.864 | -1.801 | -1.242 | -1.471 | -3.282 |
JL16 | 30 | -1.599 | -2.546 | -2.535 | -2.244 | -0.662 | -0.525 | -3.569 |
1 | HUSSAIN A, SHAHZAD M K, BURKHART H E,et al.Stem taper functions for white birch(Betula platyphylla) and costata birch(Betula costata) in the Xiaoxing’an Mountains,northeast China[J].Forestry,2021,94(5):714-733. |
2 | 伊新双,母军,高建民,等.高温水蒸气预处理对枫桦诱发变色的影响[J].北京林业大学学报,2009,31():81-84. |
YI X S, MU J, GAO J M,et al.Effects of high-temperature steaming pretreatment on induced discoloration of Betula costata Trautv[J].Journal of Beijing Forestry University,2009,31(Sup.):81-84. | |
3 | 王峻禄,申方圆,常雪薇,等.枫桦嫩枝扦插生根特性研究[J].中南林业科技大学学报,2023,43(4):43-52. |
WANG J L, SHEN F Y, CHANG X W,et al.Rooting characteristics of Betula costata softwood cuttings[J].Journal of Central South University of Forestry & Technology,2023,43(4):43-52. | |
4 | SHITARA T, SUZUKI S, NAKAMURA Y.Phytosociological study of Betula costata forests in central Honshu,Japan[J].Vegetation Science,2021,38(1):49-66. |
5 | 于忠亮,姜莹,王欢,等.吉林省东部地区枫桦种子形态结构变异的初步研究[J].北华大学学报(自然科学版),2019,20(3):304-309. |
YU Z L, JIANG Y, WANG H,et al.Preliminary study on variation of morphology and structure of Betula costata seed in the eastern area of Jilin Province[J].Journal of Beihua University(Natural Science),2019,20(3):304-309. | |
6 | 程福山,周末,吴蒙嘉,等.云冷杉针阔混交林枫桦种子雨时空分布及种子萌发特性研究[J].北京林业大学学报,2020,42(12):32-39. |
CHENG F S, ZHOU M, WU M J,et al.Spatiotemporal distribution and seed germination characteristics of Betula costata seed rain in the spruce-fir mixed forest[J].Journal of Beijing Forestry University,2020,42(12):32-39. | |
7 | 滑福建,郝士君,孟庆平,等.枫桦育苗试验初报[J].黑龙江生态工程职业学院学报,2010,23(1):42. |
HUA F J, HAO S J, MENG Q P,et al.Preliminary report on the seedling breeding experiment of Betula costata [J].Journal of Heilongjiang Vocational Institute of Ecological Engineering,2010,23(1):42. | |
8 | 周思雨,申方圆,常雪薇,等.腐胺对枫桦和欧洲白桦嫩枝扦插生根及根茎养分含量的影响[J].中南林业科技大学学报,2023,43(2):67-75. |
ZHOU S Y, SHEN F Y, CHANG X W,et al.Effects of putrescine treatments on rhizogenesis and nutrient contents of Betula costata and Betula pendula cuttings[J].Journal of Central South University of Forestry & Technology,2023,43(2):67-75. | |
9 | 贾鹏博,商永亮,姜秀煜,等.枫桦组培试验结果初报[J].林业科技,2015,40(2):9-10. |
JIA P B, SHANG Y L, JIANG X Y,et al.Preliminary report on the tissue culture experiment of Betula costata [J].Forestry Science & Technology,2015,40(2):9-10. | |
10 | 滑福建,齐良一,刘跃杰.枫桦红松混交造林技术初报[J].中国林副特产,2018(3):21-23. |
HUA F J, QI L Y, LIU Y J.A preliminary report on the mixed afforestation technology of Betula costata and Pinus koraiensis [J].Forest By-Product and Speciality in China,2018(3):21-23. | |
11 | 赵西平,郭平平,张昭林,等.枫桦树枝和树根木质部非结构性碳水化合物的地区差异[J].西北林学院学报,2019,34(1):224-228. |
ZHAO X P, GUO P P, ZHANG Z L,et al.Regional variations of non-structural carbohydrates in xylem of Betula costata branches and roots[J].Journal of Northwest Forestry University,2019,34(1):224-228. | |
12 | LEE M W, LEE J W, KIM S C,et al.Development of microsatellite markers in Betula costata(Betulaceae) by next-generation sequencing and cross-species transferability test[J].Molecular Biology Reports,2020,47:6407-6415. |
13 | 罗梅,郑小贤,王方,等.金沟岭林场枫桦的生长过程分析[J].中南林业科技大学学报,2012,32(7):45-48. |
LUO M, ZHENG X X, WANG F,et al.Analysis of growth process of Betula costata in Jingouling forest farm[J].Journal of Central South University of Forestry & Technology,2012,32(7):45-48. | |
14 | ZHAO X P, GUO P P, ZHANG Z L,et al.Anatomical features of branchwood and stemwood of Betula costata Trautv.from natural secondary forests in China[J].BioResources,2019,14(1):1980-1991. |
15 | 杨亮庆,刘一星,蔡英春.PEG400预处理枫桦圆盘干燥特性研究[J].西北林学院学报,2013,28(4):153-157. |
YANG L Q, LIU Y X, CAI Y C.Drying characteristics of Betula costata disk pretreated with PEG400[J].Journal of Northwest Forestry University,2013,28(4):153-157. | |
16 | ZHAO X Y, XIA H, WANG X W,et al.Variance and stability analyses of growth characters in half-sib Betula platyphylla families at three different sites in China[J].Euphytica,2016,208:173-186. |
17 | 林琳,高宇婷,程福山,等.赛黑桦不同半同胞家系种子活力比较[J].植物研究,2020,40(1):125-132. |
LIN L, GAO Y T, CHENG F S,et al.Seed vigor of different half-sib families in Betula schmidtii [J].Bulletin of Botanical Research,2020,40(1):125-132. | |
18 | 刘光金,王小宁,李武志.光皮桦优良家系育苗试验初报[J].湖北农业科学,2011,50(16):3338-3341. |
LIU G J, WANG X N, LI W Z.Preliminary seedling report of excellent Betula luminifera pedigree[J].Hubei Agricultural Sciences,2011,50(16):3338-3341. | |
19 | 谈静,郭俊杰,赵志刚,等.粤北西南桦种源家系试验林优树生长和形质性状联合选择[J].分子植物育种,2019,17(5):1684-1692. |
TAN J, GUO J J, ZHAO Z G,et al.Growth and form quality-trait combined selection of superior Betula alnoides trees in northern Guangdong[J].Molecular Plant Breeding,2019,17(5):1684-1692. | |
20 | 陈晓阳,沈熙环.林木育种学[M].2版.北京:高等教育出版社,2021. |
CHEN X Y, SHEN X H.Forest tree breeding[M].2nd ed.Beijing:Higher Education Press,2021. | |
21 | 刘宇,徐焕文,姜静,等.基于种子活力及苗期生长性状的白桦四倍体半同胞家系初选[J].北京林业大学学报,2014,36(2):74-80. |
LIU Y, XU H W, JIANG J,et al.Family selection of birch tetraploid half-sibling based on seed vigor and seedling growth traits[J].Journal of Beijing Forestry University,2014,36(2):74-80. | |
22 | 续九如,李颖岳.林业试验设计[M].北京:中国农业出版社,2014. |
XU J R, LI Y Y.Experiments design in forestry[M].Beijing:China Agriculture Press,2014. | |
23 | 李岩,朱嘉瑶,王喜和,等.红松优树无性系及其子代的生长评价与选择研究[J].北京林业大学学报,2021,43(10):38-46. |
LI Y, ZHU J Y, WANG X H,et al.Growth evaluation and selection study of elite clones and its offspring families in Pinus koraiensis [J].Journal of Beijing Forestry University,2021,43(10):38-46. | |
24 | 潘艳艳,梁德洋,郭婧,等.日本落叶松不同种源及家系生长性状变异分析[J].北京林业大学学报,2018,40(11):19-27. |
PAN Y Y, LIANG D Y, GUO J,et al.Variance analyses on growth traits of Larix kaempferi in different seed sources[J].Journal of Beijing Forestry University,2018,40(11):19-27. | |
25 | ZHAO X Y, HOU W, ZHENG H Q,et al.Analyses of genotypic variation in white poplar clones at four sites in China[J].Silvae Genetica,2013,62(4/5):187-195. |
26 | ZHAO X Y, BIAN X Y, LIU M R,et al.Analysis of genetic effects on a complete diallel cross test of Betula platyphylla [J].Euphytica,2014,200:221-229. |
27 | XU H W, LIU Y, JIANG J,et al.Progeny test of tetraploid Betula platyphylla and preliminary selection of hybrid parents[J].Journal of Forestry Research,2016,27(3):665-674. |
28 | WANG F, ZHANG Q H, TIAN Y G,et al.Comprehensive assessment of growth traits and wood properties in half-sib Pinus koraiensis families[J].Euphytica,2018,214:202. |
29 | ARAÚJO A P.Analysis of variance of primary data on plant growth analysis[J].Pesquisa Agropecuária Brasileira,2003,38(1):1-10. |
30 | PAN Y Y, LI S C, WANG C L,et al.Early evaluation of growth traits of Larix kaempferi clones[J].Journal of Forestry Research,2018,29(4):1031-1039. |
31 | 徐焕文,刘宇,李雅婧,等.白桦三倍体制种园中各家系种子活力比较[J].西南林业大学学报,2013,33(5):34-39. |
XU H W, LIU Y, LI Y J,et al.Comparative analysis on seed vitality of different families produced in Betula pendula triploid seed orchard[J].Journal of Southwest Forestry University,2013,33(5):34-39. | |
32 | MOHAMED S M, ALI E E, MOHAMED T Y.Study of heritability and genetic variability among different plant and fruit characters of tomato(Solanum lycopersicon L.)[J].International Journal of Scientific & Technology Research,2012,1(2):55-58. |
33 | RAMEEH V.Heritability,genetic variability and correlation analysis of some important agronomic traits in rapeseed advanced lines[J].Cercetări Agronomice în Moldova,2015,48(4):71-80. |
34 | 彭建,王树山,肖兴翠,等.红椿半同胞家系苗期生长变异及选择研究[J].中国农学通报,2021,37(1):39-44. |
PENG J, WANG S S, XIAO X C,et al.Seedling growth variation and selection of half sib Toona ciliata families[J].Chinese Agricultural Science Bulletin,2021,37(1):39-44. | |
35 | 张连生,赵国辉,孙晓阳,等.长白落叶松结实与发芽特性[J].基因组学与应用生物学,2018,37(3):1334-1342. |
ZHANG L S, ZHAO G H, SUN X Y,et al.Characteristics analysis of seed setting and germination of Larix olgensis [J].Genomics and Applied Biology,2018,37(3):1334-1342. | |
36 | 徐军,郝玉光,刘芳,等.不同种源地白刺种子形态性状与苗期生长状况分析[J].种子,2014,33(8):68-70. |
XU J, HAO Y G, LIU F,et al.Study on morphology and seedling growth of Nitraria seed from different provenances[J].Seed,2014,33(8):68-70. | |
37 | 陈柄华,张杰,刘桂丰,等.白桦半同胞家系纸浆材优良家系选择及选择方法评价[J].植物研究,2023,43(5):690- 699. |
CHEN B H, ZHANG J, LIU G F,et al.Selection of excellent families and evaluation of selection method for pulpwood half-sibling families of Betula platyphylla [J].Bulletin of Botanical Research,2023,43(5):690-699. | |
38 | 荆蓉,彭祚登.油松家系群体早期高生长对气候的响应[J].西北林学院学报,2022,37(1):96-102. |
JING R, PENG Z D.Response of early height growth of Pinus tabuliformis family population to climate[J].Journal of Northwest Forestry University,2022,37(1):96-102. |
[1] | Jianwei YANG, Zongyan LI, Yao FENG, Shuxian REN, Menglu HU, Songpu YE. Reproductive Biological Characteristics of Dendrobium chrysanthum [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(1): 150-160. |
[2] | Dong-Lin LÜ, Teng LI, Yi-Wen GUO, Jing JIANG, Hai-Jiao HUANG. Determination of Seed Vigor and Genetic Analysis of Foreign Genes in Different Transgenic Birch Hybrids [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(4): 564-572. |
[3] | LIN Lin, GAO Yu-Ting, CHENG Fu-Shan, XIN Ben-Hua, WANG Gui-Chun, XIA Fu-Cai, MU Huai-Zhi. Seed Vigor of Different Half-sib Families in Betula schmidtii [J]. Bulletin of Botanical Research, 2020, 40(1): 125-132. |
[4] | LUAN Ke-Quan, ZHANG Heng, TIAN Yong-Gang, YANG Shu-Cheng, WANG Hong-Wu, WANG Lian-Kui, LI Yan-Long, LU Zhi-Min, ZHAO Xi-Yang. Variation Analysis of Growth Traits in Different Growth Year of Half-sib Fraxinus mandshurica Families [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(2): 239-245. |
