Bulletin of Botanical Research ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (2): 169-178.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2023.02.002
• Systematic and Evolutionary • Previous Articles Next Articles
Xinxin YANG1,2,3,4, Wenqian GU1,2,3,4, Shujun ZHANG1,2,3,4, Meng XING5, Xingle QU1,2,3,4, Jian LUO1,2,3,4()
Received:
2022-09-29
Online:
2023-03-20
Published:
2023-03-07
Contact:
Jian LUO
E-mail:luojian@xza.edu.cn
About author:
YANG Xinxin(1998—),male,postgraduate student,mainly engaged in flora and biodiversity research.
Supported by:
CLC Number:
Xinxin YANG, Wenqian GU, Shujun ZHANG, Meng XING, Xingle QU, Jian LUO. Study on Endangered Degree and Priority Conservation Sequence of Orchids in the Lower Reaches of Yarlung Zangbo River[J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(2): 169-178.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://bbr.nefu.edu.cn/EN/10.7525/j.issn.1673-5102.2023.02.002
Table 1
Evaluation indexes of 156 orchid species in the lower reaches of the Yarlung Zangbo River
编号 Number | 种名 Specific name | 濒危程度 Endangered levels | C濒 | C遗 | C利 | V优 | 保护等级 Protenction class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩生独蒜兰Pleione saxicola | EN⬆CR | 0.937 5 | 0.5 | 0.857 1 | 0.833 9 | Ⅰ |
2 | 波密卷瓣兰Bulbophyllum bomiense | EN⬆CR | 0.937 5 | 0.6 | 0.857 1 | 0.813 9 | Ⅰ |
3 | 暖地杓兰Cypripedium subtropicum | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.6 | 0.857 1 | 0.816 4 | Ⅰ |
4 | 二叶独蒜兰Pleione scopulorum | VU⬆CR | 0.906 3 | 0.5 | 0.857 1 | 0.815 2 | Ⅰ |
5 | 滇西贝母兰Coelogyne calcicola | EN⬆CR | 0.937 5 | 0.4 | 0.857 1 | 0.813 9 | Ⅰ |
6 | 短足石豆兰Bulbophyllum stenobulbon | VU⬆CR | 0.937 5 | 0.4 | 0.857 1 | 0.813 9 | Ⅰ |
7 | 尖叶石仙桃Pholidota missionariorum | NT⬆CR | 0.937 5 | 0.5 | 0.714 3 | 0.805 4 | Ⅰ |
8 | 藏南石斛Dendrobium monticola | VU⬆CR | 0.937 5 | 0.2 | 1.000 0 | 0.802 5 | Ⅰ |
9 | 密苞苹兰Pinalia conferta | VU⬆CR | 0.937 5 | 0.6 | 0.571 4 | 0.796 8 | Ⅰ |
10 | 曲萼石豆兰Bulbophyllum pteroglossum | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.5 | 0.857 1 | 0.796 4 | Ⅰ |
11 | 落叶石豆兰Bulbophyllum hirtum | NT⬆EN | 0.875 0 | 0.5 | 0.857 1 | 0.796 4 | Ⅰ |
12 | 齿片无柱兰Amitostigma yuanum | EN | 0.875 0 | 0.5 | 0.857 1 | 0.796 4 | Ⅰ |
13 | 大苞鞘石斛Dendrobium wardianum | VU⬆EN | 0.812 5 | 0.5 | 1.000 0 | 0.787 5 | Ⅰ |
14 | 莎叶兰Cymbidium cyperifolium | VU⬆EN | 0.843 8 | 0.4 | 1.000 0 | 0.786 3 | Ⅰ |
15 | 狭叶羊耳蒜Liparis perpusilla | VU⬆CR | 0.937 5 | 0.6 | 0.714 3 | 0.785 4 | Ⅰ |
16 | 长爪厚唇兰Epigeneium treutleri | VU⬆CR | 0.937 5 | 0.5 | 0.571 4 | 0.776 8 | Ⅰ |
17 | 云南曲唇兰Panisea yunnanensis | EN⬆CR | 0.937 5 | 0.5 | 0.571 4 | 0.776 8 | Ⅰ |
18 | 槌柱兰Malleola dentifera | EN⬆CR | 0.937 5 | 0.6 | 0.428 6 | 0.768 2 | Ⅰ |
19 | 狭叶金石斛Flickingeria angustifolia | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.765 0 | Ⅰ |
20 | 竹枝石斛Dendrobium salaccense | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.765 0 | Ⅰ |
21 | 梳唇石斛Dendrobium strongylanthum | NT⬆EN | 0.875 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.765 0 | Ⅰ |
22 | 黄蝉兰Cymbidium iridioides | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.765 0 | Ⅰ |
23 | 细茎柱兰Cylindrolobus tenuicaulis | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.6 | 0.571 4 | 0.759 3 | Ⅰ |
24 | 戟形虾脊兰Calanthe nipponica | EN | 0.812 5 | 0.5 | 0.857 1 | 0.758 9 | Ⅰ |
25 | 小花羊耳蒜Liparis platyrachis | EN⬆CR | 0.937 5 | 0.2 | 0.714 3 | 0.745 4 | Ⅰ |
26 | 大花鹤顶兰Phaius wallichii | EN | 0.812 5 | 0.4 | 0.857 1 | 0.738 9 | Ⅰ |
27 | 墨脱石豆兰Bulbophyllum eublepharum | NT⬆EN | 0.875 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.736 4 | Ⅰ |
28 | 直唇卷瓣兰Bulbophyllum delitescens | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.736 4 | Ⅰ |
29 | 尾萼卷瓣兰Bulbophyllum caudatum | EN | 0.875 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.736 4 | Ⅰ |
30 | 西南虾脊兰Calanthe herbacea | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.736 4 | Ⅰ |
31 | 金线兰Anoectochilus roxburghii | EN | 0.875 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.736 4 | Ⅰ |
32 | 手参Gymnadenia conopsea | EN | 0.875 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.736 4 | Ⅰ |
33 | 西南手参Gymnadenia orchidis | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.736 4 | Ⅰ |
34 | 细茎沼兰Crepidium khasianum | VU⬆EN | 0.812 5 | 0.5 | 0.714 3 | 0.730 4 | Ⅰ |
35 | 单莛草石斛Dendrobium porphyrochilum | EN⬇VU | 0.750 0 | 0.4 | 1.000 0 | 0.730 0 | Ⅰ |
36 | 虎头兰Cymbidium hookerianum | EN | 0.812 5 | 0.2 | 1.000 0 | 0.727 5 | Ⅰ |
37 | 石斛Dendrobium nobile | VU⬆EN | 0.812 5 | 0.2 | 1.000 0 | 0.727 5 | Ⅰ |
38 | 滇南带唇兰Tainia minor | VU⬆EN | 0.812 5 | 0.6 | 0.571 4 | 0.721 8 | Ⅰ |
39 | 大花独蒜兰Pleione grandiflora | CR⬇VU | 0.750 0 | 0.5 | 0.857 1 | 0.721 4 | Ⅰ |
40 | 大理铠兰Corybas taliensis | EN | 0.875 0 | 0.4 | 0.571 4 | 0.719 3 | Ⅰ |
41 | 大花杓兰Cypripedium macranthos | EN | 0.843 8 | 0.2 | 0.857 1 | 0.717 7 | Ⅰ |
42 | 黄石斛Dendrobium catenatum | CR⬇VU | 0.750 0 | 0.3 | 1.000 0 | 0.710 0 | Ⅰ |
43 | 柄叶羊耳蒜Liparis petiolata | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.2 | 0.714 3 | 0.707 9 | Ⅰ |
44 | 云南杓兰Cypripedium yunnanense | EN⬇VU | 0.750 0 | 0.4 | 0.857 1 | 0.701 4 | Ⅰ |
45 | 墨脱虾脊兰Calanthe metoensis | NT⬆VU | 0.750 0 | 0.4 | 0.857 1 | 0.701 4 | Ⅰ |
46 | 淡黄花兜被兰Neottianthe luteola | EN | 0.875 0 | 0.3 | 0.571 4 | 0.699 3 | Ⅱ |
47 | 短瓣兰Monomeria barbata | NT⬆EN | 0.875 0 | 0.3 | 0.571 4 | 0.699 3 | Ⅱ |
48 | 花蜘蛛兰Esmeralda clarkei | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.3 | 0.571 4 | 0.699 3 | Ⅱ |
49 | 棒距舌唇兰Platanthera roseotincta | VU⬆EN | 0.812 5 | 0.2 | 0.857 1 | 0.698 9 | Ⅱ |
50 | 伞花石豆兰Bulbophyllum shweliense | NT⬆EN | 0.812 5 | 0.2 | 0.857 1 | 0.698 9 | Ⅱ |
51 | 大苞石豆兰Bulbophyllum cylindraceum | NT⬆EN | 0.812 5 | 0.2 | 0.857 1 | 0.698 9 | Ⅱ |
52 | 毛瓣玉凤花Habenaria arietina | NT⬆EN | 0.812 5 | 0.2 | 0.857 1 | 0.698 9 | Ⅱ |
53 | 狭瓣玉凤花Habenaria stenopetala | NT⬆EN | 0.812 5 | 0.2 | 0.857 1 | 0.698 9 | Ⅱ |
54 | 阔瓣鸢尾兰Oberonia latipetala | VU | 0.750 0 | 0.5 | 0.714 3 | 0.692 9 | Ⅱ |
55 | 莎草兰Cymbidium elegans | EN⬇VU | 0.750 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.690 0 | Ⅱ |
56 | 独占春Cymbidium eburneum | EN⬇VU | 0.750 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.690 0 | Ⅱ |
57 | 密花石斛Dendrobium densiflorum | VU | 0.750 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.690 0 | Ⅱ |
58 | 金耳石斛Dendrobium hookerianum | VU | 0.750 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.690 0 | Ⅱ |
59 | 束花石斛Dendrobium chrysanthum | VU | 0.750 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.690 0 | Ⅱ |
60 | 齿瓣石斛Dendrobium devonianum | EN⬇VU | 0.750 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.690 0 | Ⅱ |
61 | 长距石斛Dendrobium longicornu | EN⬇VU | 0.750 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.690 0 | Ⅱ |
62 | 肿节石斛Dendrobium pendulum | EN⬇VU | 0.750 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.690 0 | Ⅱ |
63 | 少花大苞兰Sunipia intermedia | VU⬆CR | 0.937 5 | 0.2 | 0.428 6 | 0.688 2 | Ⅱ |
64 | 白花大苞兰Sunipia candida | VU⬆CR | 0.937 5 | 0.2 | 0.428 6 | 0.688 2 | Ⅱ |
65 | 弓背舌唇兰Platanthera curvata | NT⬆VU | 0.687 5 | 0.5 | 0.857 1 | 0.683 9 | Ⅱ |
66 | 琴唇万代兰Vanda concolor | VU⬆EN | 0.812 5 | 0.4 | 0.571 4 | 0.681 8 | Ⅱ |
67 | 长距玉凤花Habenaria davidii | NT⬆EN | 0.812 5 | 0.4 | 0.571 4 | 0.681 8 | Ⅱ |
68 | 秀丽兜兰Paphiopedilum venustum | EN | 0.875 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.679 3 | Ⅱ |
69 | 隔距兰Cleisostoma linearilobatum | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.679 3 | Ⅱ |
70 | 大尖囊蝴蝶兰Phalaenopsis deliciosa | VU⬆EN | 0.875 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.679 3 | Ⅱ |
71 | 羊耳蒜Liparis campylostalix | VU⬆EN | 0.812 5 | 0.2 | 0.714 3 | 0.670 4 | Ⅱ |
72 | 角距手参Gymnadenia bicornis | VU | 0.625 0 | 0.6 | 0.857 1 | 0.666 4 | Ⅱ |
73 | 拟毛兰Mycaranthes floribunda | VU | 0.750 0 | 0.5 | 0.571 4 | 0.664 3 | Ⅱ |
74 | 云南朱兰Pogonia yunnanensis | EN⬇VU | 0.687 5 | 0.4 | 0.857 1 | 0.663 9 | Ⅱ |
75 | 口盖花蜘蛛兰Esmeralda bella | VU⬆EN | 0.812 5 | 0.3 | 0.571 4 | 0.661 8 | Ⅱ |
76 | 髯毛贝母兰Coelogyne barbata | NT⬆VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.661 4 | Ⅱ |
77 | 红萼齿唇兰Odontochilus clarkei | EN⬇VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.661 4 | Ⅱ |
78 | 疣鞘独蒜兰Pleione praecox | VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.661 4 | Ⅱ |
79 | 毛唇独蒜兰Pleione hookeriana | VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.661 4 | Ⅱ |
80 | 杜鹃兰Cremastra appendiculata | NT⬆VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.661 4 | Ⅱ |
81 | 紫花鹤顶兰Phaius mishmensis | VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.661 4 | Ⅱ |
82 | 条瓣舌唇兰Platanthera stenantha | NT⬆VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.661 4 | Ⅱ |
83 | 长叶兰Cymbidium erythraeum | VU | 0.687 5 | 0.2 | 1.000 0 | 0.652 5 | Ⅱ |
84 | 厚叶苹兰Pinalia pachyphylla | VU | 0.750 0 | 0.4 | 0.571 4 | 0.644 3 | Ⅱ |
85 | 长苞苹兰Pinalia obvia | VU | 0.750 0 | 0.4 | 0.571 4 | 0.644 3 | Ⅱ |
86 | 新型兰Neogyna gardneriana | VU | 0.750 0 | 0.4 | 0.571 4 | 0.644 3 | Ⅱ |
87 | 紫茎兰Risleya atropurpurea | NT⬆VU | 0.750 0 | 0.4 | 0.571 4 | 0.644 3 | Ⅱ |
88 | 锚钩金唇兰Chrysoglossum assamicum | VU⬆EN | 0.812 5 | 0.2 | 0.571 4 | 0.641 8 | Ⅱ |
89 | 叉唇万代兰Vanda cristata | EN | 0.812 5 | 0.2 | 0.571 4 | 0.641 8 | Ⅱ |
90 | 圆柱叶鸟舌兰Ascocentrum himalaicum | EN | 0.812 5 | 0.2 | 0.571 4 | 0.641 8 | Ⅱ |
91 | 寒兰Cymbidium kanran | VU | 0.656 3 | 0.2 | 1.000 0 | 0.633 8 | Ⅱ |
92 | 小巧羊耳蒜Liparis delicatula | NT⬆VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.714 3 | 0.632 9 | Ⅱ |
93 | 圆唇羊耳蒜Liparis balansae | VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.714 3 | 0.632 9 | Ⅱ |
94 | 三裂羊耳蒜Liparis mannii | VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.714 3 | 0.632 9 | Ⅱ |
95 | 广西鸢尾兰Oberonia kwangsiensis | VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.714 3 | 0.632 9 | Ⅱ |
96 | 无苞杓兰Cypripedium bardolphianum | EN⬇VU | 0.625 0 | 0.4 | 0.857 1 | 0.626 4 | Ⅱ |
97 | 独龙江舌唇兰Platanthera stenophylla | VU | 0.625 0 | 0.4 | 0.857 1 | 0.626 4 | Ⅱ |
98 | 狭瓣贝母兰Coelogyne punctulata | VU | 0.687 5 | 0.2 | 0.857 1 | 0.623 9 | Ⅱ |
99 | 双褶贝母兰Coelogyne stricta | NT⬆VU | 0.687 5 | 0.2 | 0.857 1 | 0.623 9 | Ⅱ |
100 | 短柱齿唇兰Odontochilus brevistylis | VU | 0.687 5 | 0.2 | 0.857 1 | 0.623 9 | Ⅱ |
101 | 禾叶兰Agrostophyllum callosum | NT⬆VU | 0.687 5 | 0.2 | 0.857 1 | 0.623 9 | Ⅱ |
102 | 紫点杓兰Cypripedium guttatum | EN⬇VU | 0.687 5 | 0.2 | 0.857 1 | 0.623 9 | Ⅱ |
103 | 滇藏舌唇兰Platanthera bakeriana | NT⬆VU | 0.687 5 | 0.2 | 0.857 1 | 0.623 9 | Ⅱ |
104 | 斑舌兰Cymbidium tigrinum | CR⬇VU | 0.625 0 | 0.2 | 1.000 0 | 0.615 0 | Ⅱ |
105 | 红花宿苞兰Cryptochilus sanguineus | EN | 0.812 5 | 0.2 | 0.428 6 | 0.613 2 | Ⅱ |
106 | 剑唇兜蕊兰Androcorys pugioniformis | NT⬆VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.604 3 | Ⅱ |
107 | 馥兰Phreatia elegans | NT⬆VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.604 3 | Ⅱ |
108 | 西藏隔距兰Cleisostoma medogense | NT⬆VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.604 3 | Ⅱ |
109 | 合柱兰Diplomeris pulchella | VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.604 3 | Ⅱ |
110 | 双叶厚唇兰Epigeneium rotundatum | NT⬆VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.604 3 | Ⅱ |
111 | 景东厚唇兰Epigeneium fuscescens | EN⬇VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.604 3 | Ⅱ |
112 | 细茎盆距兰Gastrochilus intermedius | EN⬇VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.604 3 | Ⅱ |
113 | 狭叶盆距兰Gastrochilus linearifolius | CR⬇VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.604 3 | Ⅱ |
114 | 反苞苹兰Pinalia excavata | VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.604 3 | Ⅱ |
115 | 钝叶苹兰Pinalia acervata | VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.604 3 | Ⅱ |
116 | 囊唇山兰Oreorchis foliosa var. indica | NT⬆VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.604 3 | Ⅱ |
117 | 短柄筒距兰Tipularia josephii | NT⬆VU | 0.750 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.604 3 | Ⅱ |
118 | 波密斑叶兰Goodyera bomiensis | VU | 0.625 0 | 0.4 | 0.714 3 | 0.597 9 | Ⅲ |
119 | 建兰Cymbidium ensifolium | VU⬇NT | 0.593 8 | 0.2 | 1.000 0 | 0.596 3 | Ⅲ |
120 | 红花斑叶兰Goodyera rubicunda | NT⬆VU | 0.687 5 | 0.2 | 0.714 3 | 0.595 4 | Ⅲ |
121 | 短茎火烧兰Epipactis humilior | NT | 0.562 5 | 0.4 | 0.857 1 | 0.588 9 | Ⅲ |
122 | 裂唇虎舌兰Epipogium aphyllum | EN⬇VU | 0.687 5 | 0.3 | 0.571 4 | 0.586 8 | Ⅲ |
123 | 眼斑贝母兰Coelogyne corymbosa | NT⬆VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.586 4 | Ⅲ |
124 | 云南贝母兰Coelogyne assamica | VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.586 4 | Ⅲ |
125 | 西藏角盘兰Herminium orbiculare | NT⬆VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.586 4 | Ⅲ |
126 | 宽萼角盘兰Herminium souliei | EN⬇VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.586 4 | Ⅲ |
127 | 条叶舌唇兰Platanthera leptocaulon | NT⬆VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.586 4 | Ⅲ |
128 | 车前虾脊兰Calanthe plantaginea | VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.586 4 | Ⅲ |
129 | 戟形虾脊兰Calanthe nipponica | EN⬇VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.586 4 | Ⅲ |
130 | 大叶火烧兰Epipactis mairei | NT⬆VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.586 4 | Ⅲ |
131 | 蛤兰Conchidium pusillum | VU | 0.718 8 | 0.3 | 0.428 6 | 0.577 0 | Ⅲ |
132 | 短距手参Gymnadenia crassinervis | VU⬇NT | 0.562 5 | 0.3 | 0.857 1 | 0.568 9 | Ⅲ |
133 | 弧距虾脊兰Calanthe arcuata | VU⬇NT | 0.562 5 | 0.3 | 0.857 1 | 0.568 9 | Ⅲ |
134 | 白花耳唇兰Otochilus albus | NT⬆VU | 0.687 5 | 0.2 | 0.571 4 | 0.566 8 | Ⅲ |
135 | 白花凤蝶兰Papilionanthe biswasiana | EN⬇VU | 0.687 5 | 0.2 | 0.571 4 | 0.566 8 | Ⅲ |
136 | 指叶拟毛兰Mycaranthes pannea | NT⬆VU | 0.687 5 | 0.2 | 0.571 4 | 0.566 8 | Ⅲ |
137 | 阔叶竹茎兰Tropidia angulosa | NT⬆VU | 0.687 5 | 0.2 | 0.571 4 | 0.566 8 | Ⅲ |
138 | 斑叶兰Goodyera schlechtendaliana | NT⬆VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.714 3 | 0.557 9 | Ⅲ |
139 | 小巧阔蕊兰Peristylus nematocaulon | NT⬆VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.714 3 | 0.557 9 | Ⅲ |
140 | 紫花羊耳蒜Liparis gigantea | VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.714 3 | 0.557 9 | Ⅲ |
141 | 山兰Oreorchis patens | NT⬆VU | 0.625 0 | 0.3 | 0.571 4 | 0.549 3 | Ⅲ |
142 | 角盘兰Herminium monorchis | NT | 0.562 5 | 0.2 | 0.857 1 | 0.548 9 | Ⅲ |
143 | 兜被兰Neottianthe cucullata | VU⬇NT | 0.562 5 | 0.4 | 0.571 4 | 0.531 8 | Ⅲ |
144 | 紫斑兰Hemipiliopsis purpureopunctata | VU⬇NT | 0.562 5 | 0.4 | 0.571 4 | 0.531 8 | Ⅲ |
145 | 裂瓣角盘兰Herminium alaschanicum | NT | 0.500 0 | 0.3 | 0.857 1 | 0.531 4 | Ⅲ |
146 | 密花兜被兰Neottianthe cucullata var. calcicola | NT⬆VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.529 3 | Ⅲ |
147 | 短梗山兰Oreorchis erythrochrysea | NT⬆VU | 0.625 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.529 3 | Ⅲ |
148 | 光萼斑叶兰Goodyera henryi | VU⬇NT | 0.562 5 | 0.2 | 0.714 3 | 0.520 4 | Ⅲ |
149 | 尖药兰Diphylax urceolata | NT | 0.562 5 | 0.3 | 0.571 4 | 0.511 8 | Ⅲ |
150 | 通麦虾脊兰Calanthe griffithii | VU⬇NT | 0.500 0 | 0.2 | 0.857 1 | 0.511 4 | Ⅲ |
151 | 硬叶山兰Oreorchis nana | NT | 0.500 0 | 0.4 | 0.571 4 | 0.494 3 | Ⅲ |
152 | 大花斑叶兰Goodyera biflora | NT | 0.500 0 | 0.2 | 0.714 3 | 0.482 9 | Ⅲ |
153 | 日本全唇兰Myrmechis japonica | NT | 0.562 5 | 0.2 | 0.428 6 | 0.463 2 | Ⅲ |
154 | 齿唇兰Odontochilus lanceolatus | NT | 0.500 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.454 3 | Ⅲ |
155 | 小花舌唇兰Platanthera minutiflora | NT | 0.500 0 | 0.2 | 0.571 4 | 0.454 3 | Ⅲ |
156 | 二叶兜被兰Neottianthe cucullata | VU⬇NT | 0.437 5 | 0.2 | 0.571 4 | 0.416 8 | Ⅲ |
1 | CHRISTENHUSZ M J M, BYNG J W.The number of known plants species in the world and its annual increase[J].Phytotaxa,2016,261(3):201-217. |
2 | CHASE M W, CAMERON K M, FREUDENSTEIN J V,et al.An updated classification of Orchidaceae[J].Botanical Journal of the Linnean Society,2015,177(2):151-174. |
3 | ZHOU X X, CHENG Z Q, LIU Q X,et al.An updated checklist of Orchidaceae for China,with two new national records[J].Phytotaxa,2016,276(1):1-148. |
4 | YEUNG E C.A perspective on orchid seed and protocorm development[J].Botanical Studies,2017,58:33. |
5 | SMITH S E, READ D J.Mycorrhizal Symbiosis[M].3rd ed.London:Academic Press,2008. |
6 | ARMBRUSTER W S.The specialization continuum in pollination systems:diversity of concepts and implications for ecology,evolution and conservation[J].Functional Ecology,2017,31(1):88-100. |
7 | PHILLIPS R D, REITER N, PEAKALL R.Orchid conservation:from theory to practice[J].Annals of Botany,2020,126(3):345-362. |
8 | 罗毅波,贾建生,王春玲.中国兰科植物保育的现状和展望[J].生物多样性,2003,11(1):70-77. |
LUO Y B, JIA J S, WANG C L.A general review of the conservation status of Chinese orchids[J].Chinese Biodiversity,2003,11(1):70-77. | |
9 | YU H B, MIAO S Y, XIE G W,et al.Contrasting floristic diversity of the Hengduan Mountains,the Himalayas and the Qinghai-Tibet Plateau Sensu Stricto in China[J].Frontiers in Ecology and Evolution,2020,8:136. |
10 | MYERS N, MITTERMEIER R A, MITTERMEIER C G,et al.Biodiversity hotspots for conservation priorities[J].Nature,2000,403(6772):853-858. |
11 | 环境保护部.中国生物多样性保护战略与行动计划:2011—2030[M].北京:中国环境科学出版社,2011. |
Ministry of Environmental Protection.China’s Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan:2011-2030 [M].Beijing:China Environmental Science Press,2011. | |
12 | 弓莉,罗建,林玲.南迦巴瓦兰科植物多样性及垂直分布格局[J].高原农业,2020,4(5):499-505. |
GONG L, LUO J, LIN L.Species diversity and vertical distribution pattern of orchidaceae in namcha barwa,Tibet[J].Journal of Plateau Agriculture,2020,4(5):499-505. | |
13 | SUN L, LUO J, QIAN L S,et al.The relationship between elevation and seed-plant species richness in the Mt.Namjagbarwa region (Eastern Himalayas) and its underlying determinants[J].Global Ecology and Conservation,2020,23:e01053. |
14 | 叶锦,胡金明,武瑞东,等.喜马拉雅东南部生物多样性保护优先区域微优先区系统规划[J].生态学 杂志,2022,41(9):1862-1872. |
YE J, HU J M, WU R D,et al.Systematic planning of micro-priority areas in the southeast Himalaya Biodiversity Priority Conservation Area[J].Chinese Journal of Ecology,2022,41(9):1862-1872. | |
15 | PENG B Z, BAO H S, PU L J.Geo-ecology of Mts.Namjagbarwa region[M]//ZHENG D,ZHANG Q S,WU S H.Mountain geoecology and sustainable development of the Tibetan plateau.Dordrecht:Springer Netherlands,2000:265-282. |
16 | 李俊生,靳勇超,王伟,等.中国陆域生物多样性保护优先区域[M].北京:科学出版社,2016. |
LI J S, JIN Y C, WANG W,et al.Priority areas for terrestrial biodiversity conservation in China[M].Beijing:Science Press,2016. | |
17 | 孙航,杨丹,陈建伟.雅鲁藏布大峡谷 从热带到寒极[J].森林与人类,2012(12):70-77. |
SUN H, YANG D, CHEN J W.The great canyon of the Yarlung Tsangpo from the tropics to the cold pole[J].Forests & People,2012(12):70-77. | |
18 | 林玲,汪书丽,土艳丽,等.西藏东南部色季拉山兰科植物的区系特征和物种多样性[J].植物分类与资源学报,2013,35(3):335-342. |
LIN L, WANG S L, TU Y L,et al.Floristic characteristics and species diversity of the Orchidaceae on shergyla mountain,south-east Xizang,China[J].Plant Diversity and Resources,2013,35(3):335-342. | |
19 | 陈心启,吉占和.中国兰花全书[M].北京:中国林业出版社,1998. |
CHEN X Q, JI Z H.The orchids of China[M].Beijing:China Forestry Publishing House,1998. | |
20 | 吉占和,陈心启,罗毅波,等.中国植物志:17~19卷[M].北京:科学出版社,1999. |
JI Z H, CHEN X Q, LUO Y B,et al.Flora of China:Vol.17-19[M].Beijing:Science Press,1999. | |
21 | 青藏高原综合科学考察队.西藏植物志:第5卷[M].北京:科学出版社,1987. |
Qinghai-Tibet Plateau Integrated Scientific Expedition.Flora of Tibet:Vol.5[M].Beijing:Science Press,1987. | |
22 | 金伟涛,向小果,金效华.中国兰科植物属的界定:现状与展望[J].生物多样性,2015,23(2):237-242. |
JIN W T, XIANG X G, JIN X H.Generic delimitation of Orchidaceae from China:current situation and perspective [J].Biodiversity Science,2015,23(2):237-242. | |
23 | 弓莉,罗建,林玲.西藏兰科植物分布新记录[J].西北植物学报,2019,39(7):1325-1328. |
GONG L, LUO J, LIN L.New records of the distribution of Orchidaceae in Tibet,China[J].Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica,2019,39(7):1325-1328. | |
24 | CHEN S C, JI Z H, LUO Y B.Native orchids of China in colour[M].Beijing:Science Press,1999. |
25 | 环境环保部,中国科学院.中国生物多样性红色名录—高等植物卷[M].北京:环境保护部,2013. |
Ministry of environment and conservationministry,academy of scienceschinese.Red list of biodiversity in China-Higher Plants Volume[M].Beijing:Ministry of Environmental Protection,2013. | |
26 | 汪松,解焱.中国物种红色名录[M].北京:高等教育出版社,2004. |
WANG S, XIE Y.China species red list[M].Beijing:Higher Education Press,2004. | |
27 | 鲁兆莉,覃海宁,金效华,等.《国家重点保护野生植物名录》调整的必要性、原则和程序[J].生物多样性,2021,29(12):1577-1582. |
