Bulletin of Botanical Research ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (2): 191-198.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2021.02.006
Previous Articles Next Articles
Ya-Li LI, Li-Chuan QIU(), Jian WANG
Received:
2020-02-28
Online:
2021-03-20
Published:
2021-01-05
Contact:
Li-Chuan QIU
E-mail:qiulichuanty@126.com
About author:
LI Ya-Li(1994—),femal,master candidate,mainly engaged in phytogeography.
Supported by:
CLC Number:
Ya-Li LI, Li-Chuan QIU, Jian WANG. Spatial Distribution Characteristics of All Genera in Rhamnaceae of China[J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(2): 191-198.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://bbr.nefu.edu.cn/EN/10.7525/j.issn.1673-5102.2021.02.006
Table 1
Total indices and large patch indices of spatial distributions in fourteen genera of Rhamnaceae in China
总周长 Total perimeter (103km) | 总面积 Total area (104km2) | 总形状指数 Total shape index | 斑块数目 Number of patches | Simpson均匀度指数 Simpson’s evenness index | 最大斑块面积 Large patch area (104 km2) | 最大斑块周长 Large patch perimeter(103km) | 最大斑块指数 Large patch index(%) | 最大斑块形状指数 Large patch shape index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦珠子属Alphitonia | 1.19 | 2.56 | 2.10 | 1 | 0 | — | — | — | — |
对刺藤属Scutia | 1.3 | 2.22 | 4.40 | 3 | 0.71 | 1.53 | 0.74 | 68.97 | 1.69 |
苞叶木属Chaydaia | 7.61 | 16.04 | 13.40 | 7 | 0.55 | 11.41 | 4.70 | 71.14 | 3.92 |
小勾儿茶属Berchemiella | 2.71 | 3.47 | 11.12 | 7 | 0.97 | 0.82 | 0.53 | 23.74 | 1.63 |
蛇藤属Colubrina | 3.84 | 3.63 | 20.11 | 12 | 0.97 | 0.69 | 0.57 | 19.01 | 1.92 |
咀签属Gouania | 10.8 | 20.68 | 28.73 | 17 | 0.72 | 11.10 | 4.45 | 53.64 | 3.76 |
冀核果属Ventilago | 18.95 | 28.68 | 60.32 | 32 | 0.94 | 5.02 | 2.05 | 17.49 | 2.59 |
猫乳属Rhamnella | 25.02 | 42.79 | 84.28 | 49 | 0.93 | 9.56 | 3.16 | 22.35 | 2.88 |
马甲子属Paliurus | 41.07 | 65.07 | 129.31 | 72 | 0.92 | 13.23 | 6.03 | 20.00 | 4.68 |
雀梅藤属Sageretia | 64.23 | 142.48 | 146.57 | 81 | 0.83 | 46.66 | 11.46 | 32.75 | 4.73 |
枳椇属Hovenia | 52.52 | 94.35 | 131.06 | 74 | 0.88 | 22.35 | 10.26 | 23.68 | 6.12 |
勾儿茶属Berchemia | 67.04 | 196.07 | 81.84 | 44 | 0.24 | 171.46 | 50.49 | 87.45 | 10.88 |
枣属Ziziphus | 71.95 | 134.21 | 227.96 | 136 | 0.96 | 18.68 | 1.84 | 13.92 | 1.20 |
鼠李属Rhamnus | 110.32 | 363.99 | 122.06 | 62 | 0.43 | 274.96 | 70.12 | 75.54 | 11.93 |
1 | 吴征镒,路安民,汤彦承,等.中国被子植物科属综论[M].北京:科学出版社,2003:785-786. |
Wu Z Y,Lu A M,Tang Y C,et al.The families and genera of angiosperms in China a comprehensive analysis[M].Beijing:Science Press,2003:785-786. | |
2 | 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志:第48卷第1分册[M].北京:科学出版社,1982. |
Editorial Committee of flora of China,Chinese Academy of Sciences.Flora reipublicae popularis sinicae Tomus 7[M].Beijing:Science Press,1982. | |
3 | Linnaeus C.Species plantarum[M].Stockholm:Laurentii Salvii,1753. |
4 | Collinson M E,Manchester S R,Wilde V.Fossil fruits and seeds of the Middle Eocene Messel biota,Germany[J].Abhandlungen der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung,2012,570:1-251. |
5 | Macaluso L,Martinetto E,Vigna B,et al.Palaeofloral and stratigraphic context of a new fossil forest from the Pliocene of NW Italy[J].Review of Palaeobotany and Palynology,2018,248:15-33. |
6 | Gao Q H,Wu C S,Wang M.The jujube(Ziziphus jujuba Mill.) fruit:a review of current knowledge of fruit composition and health benefits[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2013,61(14):3351-3363. |
7 | Kawai K I,Akiyama T,Ogihara Y,et al.A new sapogenin in the saponins of Zizyphus jujuba,Hovenia dulcis and Bacopa monniera[J].Phytochemistry,1974,13(12):2829-2832. |
8 | Wei R X,Zhang Z Y,Chen Y L,et al.Drup and seed morphology of the Berchemia and Berchemiella(Rhamnaceae) and its systematic significance[J].Guihaia,2014,34(5):589-595. |
9 | 黄秀霞.中国鼠李科植物相似性研究[J].河南科学,2014,32(12):2502-2504. |
Huang X X.Similarity of Rhamnaceae plants in provinces of China[J].Henan Science,2014,32(12):2502-2504. | |
10 | 陈艺林,周邦楷.中国勾儿茶属及其邻属的研究[J].东北林学院植物研究室汇刊,1979,(2):1-26. |
Chen Y L,Zhou B K.Notulae de genere Berchemia neck.Generibusque affinibus florae sinicae[J].Bulletin of Botanical Laboratory of North-eastern Forestry University,1979,(2):1-26. | |
11 | 刘孟军.枣属植物分类学研究进展——文献综述[J].园艺学报,1999,26(5):302-308. |
Liu M J.Advances in taxonomy study on the genus Ziziphus[J].Acta Horticulturae Sinica,1999,26(5):302-308. | |
12 | 钱宏.东亚特有属——小勾儿茶属的研究[J].植物研究,1988,8(4):119-128. |
Qian H.A study on the genus Berchemiella Nakai(Rhamnaceae) endemic to Eastern Asia[J].Plant Research,1988,8(4):119-128. | |
13 | 陈西仓.甘肃省勾儿茶属植物研究[J].甘肃林业科技,2015,40(1):18-19. |
Chen X C.Study of Berchemia plants in Gansu[J].Journal of Gansu Forestry Science and Technology,2015,40(1):18-19. | |
14 | 陈西仓.甘肃省雀梅藤属植物研究[J].甘肃林业科技,2013,38(4):7-8. |
Chen X C.Study of Sageretia plants in Gansu[J].Journal of Gansu Forestry Science and Technology,2013,38(4):7-8. | |
15 | 陈西仓.甘肃鼠李属植物研究[J].甘肃林业科技,2010,35(4):5-7. |
Chen X C.Study on Rhamnus in Gansu province[J].Journal of Gansu Forestry Science and Technology,2010,35(4):5-7. | |
16 | 臧得奎,彭卫东,周树军,等.山东省鼠李属植物的研究[J].山东农业大学学报,1997,28(4):415-420. |
Zang D K,Peng W D,Zhou S J,et al.Study on Rhamnus L.in Shandong[J].Journal of Shandong Agricultural University,1997,28(4):415-420. | |
17 | 余湘云,刘晓玲,李秀芬,等.山西省的鼠李属植物[J].山西大学学报:自然科学版,1996,19(4):451-454. |
Yu X Y,Liu X L,Li X F,et al.Taxa of Rhamnus from Shanxi province[J].Journal of Shanxi University:Natural Science Edition,1996,19(4):451-454. | |
18 | 陈翔,徐天禄.贵州雀梅藤属植物资源研究[J].贵州科学,1999,17(1):70-72. |
Chen X,Xu T L.Study on Sageretia resources in Guizhou[J].Guizhou Science,1999,17(1):70-72. | |
19 | 毛斌斌,俞浩,刘汉珍,等.凤阳县勾儿茶属植物资源调查[J].安徽农业科学,2014,42(36):12895-12897. |
Mao B B,Yu H,Liu H Z,et al.Investigation on botany resource from Berchemia in Fengyang County[J].Journal of Anhui Agricultural Sciences,2014,42(36):12895-12897. | |
20 | 刘增力,方精云,朴世龙.中国冷杉、云杉和落叶松属植物的地理分布[J].地理学报,2002,57(5):577-586. |
Liu Z L,Fang J Y,Piao S L.Geographical distribution of species in genera Abies,Picea and Larix in China[J].Acta Geographica Sinica,2002,57(5):577-586. | |
21 | 邱丽氚,吴晓湲,柳涛.中国壳斗科植物属的空间多样性及差异[J].西北植物学报,2016,36(10):2103-2108. |
Qiu L C,Wu X Y,Liu T.Spatial diversities and differences of all genera in Fagaceae of China[J].Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica,2016,36(10):2103-2108. | |
22 | 邱丽氚,路丹桂,李雅丽,等.中国壳斗科植物属的分布区定量研究[J].西北植物学报,2019,39(2):343-348. |
Qiu L C,Lu D G,Li Y L,et al.Quantitative analysis of geographical distributions in all genera of Fagaceae in China[J].Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica,2019,39(2):343-348. | |
23 | 邱丽氚,常虹,路丹桂,等.中国壳斗科植物属的空间多样性格局及其指标研究[J].西北植物学报,2018,38(4):761-769. |
Qiu L C,Chang H,Lu D G,et al.Studies on spatial diversity patterns and its indices of all genera in Fagaceae of China[J].Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica,2018,38(4):761-769. | |
24 | Fang J Y,Wang Z H,Tang Z Y.Atlas of woody plants in China[M].Beijing:Higher Education Press,2011. |
25 | 宋朝枢,徐荣章,张清华.中国珍稀濒危保护植物[M].北京:中国林业出版社,1989. |
Song C S,Xu R Z,Zhang Q H.Rare and endangered protected plants in China[M].Beijing:China Forestry Press,1989. | |
26 | Richardson J E,Fay M F,Cronk Q C B,et al.A revision of the tribal classification of Rhamnaceae[J].Kew Bulletin,2000,55(2):311-340. |
[1] | Hong-Mei TIAN, Xiao GUO, Kui-Ling WANG, Ying-Kun SUN. Plant Regeneration System from Cotyledon of Camellia japonica (Naidong) [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(3): 321-328. |
[2] | Wen-Tsai WANG. A New Species and a New Variety of Delphinium(Ranunculaceae) from China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(2): 161-163. |
[3] | Rui LIU, Jia-Yi ZHANG, Chao-Qi GE, Lu-Lu XIE, Ying CHEN, Can ZHANG, Xi CHEN. Establishing an Efficient Regeneration Protocol in vitro for Rapid Micro-propagation of Two New Varieties of Ilex verticillata L. [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(2): 221-231. |
[4] | Sen SHI, Na MIAO, Yu-Tong SHI, Hui-Mei WANG. Effects of Sucrose on Growth and Physiological Characteristics in vitro Plantlets of 84K Poplar [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(1): 74-78. |
[5] | YUAN Yun-Xiang. Callus induction and Plant Regeneration of Euonymus microcarpus(Oliv.) Spraggue [J]. Bulletin of Botanical Research, 2020, 40(5): 673-678. |
[6] | ZHOU Xue-Yan, GAO Hai-Yan, LI Zhao-Min, ZHAO Yin-Kun, GE Li-Li, HOU Qing-Wen, DING Wen-Ya, ZHAO Xi-Yang. Evaluating Parents of Pinus koraiensis Seeds Orchard with Growth and Fruiting [J]. Bulletin of Botanical Research, 2020, 40(3): 376-385. |
[7] | ZHANG Jing, NIU Zhe, FAN Wei-Fang, GAO Peng-Fei, WU Jian-Hui. Establishing Tissue Culture and Regeneration System of Scutellaria regeliana [J]. Bulletin of Botanical Research, 2020, 40(1): 50-57. |
[8] | HUANG Zhen, YANG Yong-Zhi, CHEN Zhi, LI Jia-Man, WANG Li-Hua, GUO Hong-Ying. Temporal and Spatial Distribution of Florescence and Capsule Development of Introduced Eucalyptus cloeziana in Sichuan Province [J]. Bulletin of Botanical Research, 2020, 40(1): 117-124. |
[9] | ZHANG Lu, PAN Yuan-Zhi, LIU Shi-Liang, CHEN Yuan, SHEN Li-Jia. Embryonic Callus Induction and Plant Regeneration of Lilium leucanthum [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(3): 338-346. |
[10] | DUAN Yi-Zhong, DU Zhong-Yu, KANG Fu-Ren. Community Characteristics of Endangered Plant of Ammopiptanthus mongolicus to Environmental Factors in Northwest Arid Area of China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(6): 834-842. |
[11] | BI Hai-Yan, SHAO Qing, SUN Qian, YANG Zhi-Rong, LIN Yun, YUN Ying-Xia. Lectotypifications of Names in Sympetalae from China-Ⅳ. [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(2): 161-167. |
[12] | WANG Wen-Tsai. Five New Species of the Genus Pilea(Urticaceae) from Southern China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2017, 37(6): 801-806. |
[13] | MA Xing-Yu, LI Mei, JIN Wen-Yun, CHEN Zu-Xu, HUANG Shi-Neng. Natural Regeneration Characteristics of Archidendron clypearia [J]. Bulletin of Botanical Research, 2017, 37(5): 761-767. |
[14] | GUO Lian-Jin, CAO Hao-Wei, XU Wei-Hong, TIAN Yu-Qing, XIAO Zhi-Peng. Seed Rain,Soil Seed Bank and Quantitative Dynamics of Seedlings of Emmenopterys henryi Populations in Different Altitude Regions [J]. Bulletin of Botanical Research, 2017, 37(3): 377-386. |
[15] | LÜ Chao-Yan, ZHANG Xi-Ming, GAO Zhi-Xi, XIONG Bai-Lian, HAN Chang, WANG Jia-Zhen. Basic Characteristics of Soil Seed Bank of Haloxylon ammodendron in Junggar Basin [J]. Bulletin of Botanical Research, 2017, 37(1): 109-117. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||