Bulletin of Botanical Research ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (1): 1-8.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2023.01.001
• Taxonomy • Next Articles
Fang HE1, Yifei LU2, Yongdi LIU1, Wenke CHU1, Xiaofeng JIN3()
Received:
2022-07-22
Online:
2023-01-20
Published:
2022-12-23
Contact:
Xiaofeng JIN
E-mail:docxfjin@163.com
About author:
HE Fang(1998—),female,postgraduate,major in plant taxonomy and systematics.
Supported by:
CLC Number:
Fang HE, Yifei LU, Yongdi LIU, Wenke CHU, Xiaofeng JIN. Nutlet Morphology and Micromorphology of Carex sect. Paniceae (Cyperaceae) and Its Taxonomic Significance[J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(1): 1-8.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://bbr.nefu.edu.cn/EN/10.7525/j.issn.1673-5102.2023.01.001
Table 1
The sources of materials
组 Section name | 种/变种 Species/Variety | 采集地 Locality | 凭证标本 Voucher specimen |
---|---|---|---|
少花薹草组(狭义) sect. Paniceae s.s. | C. arakiana-1 | Tottori Pref.,Japan | 金孝锋,鲁益飞X. F. Jin & Y. F. Lu 4416 |
C. arakiana-2 | Gifu Pref.,Japan | J. Oda 2800(KYO) | |
C. arisanensis-1 | 中国浙江Zhejiang,China | 鲁益飞,金孝锋Y. F. Lu & X. F. Jin 212 | |
C. arisanensis-2 | 中国浙江Zhejiang,China | 李根有G. Y. Li F312 | |
C. baohuashanica | 中国江苏Jiangsu,China | 陈伟杰,耿新W. J. Chen & X. Geng 3447 | |
C. egena | 中国浙江Zhejiang,China | 金孝锋X. F. Jin 3923 | |
C. filipes-1 | Kochi Pref.,Japan | J. Oda 1842(KYO) | |
C. filipes-2 | Tochigi Pref.,Japan | 金孝锋,鲁益飞X. F. Jin & Y. F. Lu 4442 | |
C. filipes var. kuzakaiensis | Iwate Pref.,Japan | M. Kikuchi s.n.(TI) | |
C. filipes var. oligostachys | Keinan,Korea | J. Ohwi 6903(KYO) | |
C. filipes var. tremula | Kagoshima Pref.,Japan | J. Oda 4076(KYO) | |
C. macroglossa-1 | 中国浙江Zhejiang,China | 王泓H. Wang 1546 | |
C. macroglossa-2 | Tochigi Pref.,Japan | 金孝锋,鲁益飞X. F. Jin & Y. F. Lu 4443 | |
C. macroglossa-3 | Okayama Pref.,Japan | T. Hoshino,et al.21349(KYO) | |
C. papulosa | Tochigi Pref.,Japan | J. Oda 3032(KYO) | |
C. parciflora | Nagano Pref.,Japan | T. Shimizu 80-378(TI) | |
C. parciflora var. tsukoensis | Okayama Pref.,Japan | N. Kurosaki 9285(TI) | |
C. pilosa | Hokkaido,Japan | K. Takita 1657(KYO) | |
C. rouyana-1 | Tochigi Pref.,Japan | 金孝锋,鲁益飞X. F. Jin & Y. F. Lu 4444 | |
C. rouyana-2 | 中国浙江Zhejiang,China | 鲁益飞Y. F. Lu 96 | |
C. rouyana-3 | Tochigi Pref.,Japan | J. Oda 2755(KYO) | |
C. vaniotii | Ishikawa Pref.,Japan | J. Oda 1593(KYO) | |
C. zhejiangensis-1 | 中国浙江Zhejiang,China | 鲁益飞Y. F. Lu 100 | |
C. zhejiangensis-2 | 中国浙江Zhejiang,China | 金孝锋X. F. Jin 2130 | |
疏花薹草组 sect. Laxiflorae | C. albursina | Wisconsin,America | E. J. Judziewicz 14150(WIS) |
C. baimaensis | 中国安徽Anhui,China | 王泓H. Wang 1806 | |
C. blanda | Wisconsin,America | T. S. Cochrane 12936(WIS) | |
C. crebriflora | Virginia,America | M. L. Fernald & Bayard Long 12962(GH) | |
C. gracilescens | Wisconsin,America | W. S. Alverson 1101(WIS) | |
C. hendersonii | Oregon,America | L. F. Henderson 4279(GH) | |
C. kraliana | Virginia,America | M. L. Fernald & B.Long 11784(GH) | |
C. laxiflora | Vermont,America | D. E. Boufford et al. 22972(KYO) | |
C. leptonervia | Vermont,America | D. E. Boufford et al. 22920(KYO) | |
C. ormostachaya | Wisconsin,America | T. S. Cochrane & B. A. Cochrane 13267a(WIS) | |
C. purpurifera-1 | North Carolina,America | A. E. Radford 45360(GH) | |
C. purpurifera-2 | Tennessee,America | D. E. Boufford & S. A. Spongberg 22880(GH) | |
C. radfordii | North Carolina,America | B. A. Sorrie 7311(GH) | |
C.striatula | Virginia,America | J. T. Baldwin 194(GH) | |
C. styloflexa | Virginia,America | M. L. Fernald & L. Griscom 4336(GH) | |
C. yunlingensis | 中国云南Yunnan,China | 李沛琼P. C. Li 3600(CDBI) |
Table 2
SEM observation and statistics of nutlet morphology and micromorphology
种/变种 Species/Variety | 形状 Shape | 长度 Length /mm | 先端+喙 Apice+Beak | 表皮细胞 Epidermal cell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 Shape | 垂周璧式样 Pendant round patterns | 硅质台 Siliceous | 中心体 Centrosome | 卫星体 Satelloid | ||||
sect. Paniceae s.s. | ||||||||
C. arakiana-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.74±0.03 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. arakiana-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.53±0.05 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. arisanensis-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.49±0.04 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. arisanensis-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.55±0.20 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. baohuashanica | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.86±0.05 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. egena | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.43±0.03 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 凹 Concave | 1 | 0 |
C. filipes-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.72±0.21 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. filipes-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.67±0.03 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. filipes var. kuzakaiensis | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.19±0.07 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1(偶见2) 1(occasionally 2) | 0 |
C. filipes var.oligostachys | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.58±0.14 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 4~8边形 4~8-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
C. filipes var. tremula | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.41±0.10 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 4~8边形 4~8-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1(偶见2) 1(occasionally 2) | 0 |
C. macroglossa-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.28±0.09 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. macroglossa-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.24±0.03 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. macroglossa-3 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.27±0.06 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. papulosa | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.41±0.05 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. parciflora | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.35±0.02 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. parciflora var. tsukoensis | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.16±0.03 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. pilosa | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.25±0.03 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
C. rouyana-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.96±0.04 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
C. rouyana-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.73±0.05 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
C. rouyana-3 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.77±0.07 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 4~8边形 4~8-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
C. vaniotii | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.11±0.07 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
C. zhejiangensis-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.59±0.12 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. zhejiangensis-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.55±0.15 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
sect. Laxiflorae | ||||||||
C. albursina | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.63±0.06 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 4~7边形 4~7-gonal | 微波状 Microwave | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. baimaensis | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.41±0.01 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 4~7边形 4~7-gonal | 直 Straight | 凹 Concave | 1 | 0 |
C. blanda | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.24±0.07 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. crebriflora | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.36±0.06 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 微波状 Microwave | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
C. gracilescens | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.48±0.09 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
C. hendersonii | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 3.39±0.06 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 微波状 Microwave | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
C. kraliana | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.73±0.11 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. laxiflora | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.27±0.07 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. leptonervia | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.07±0.04 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. ormostachaya | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 1.86±0.17 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 微波状 Microwave | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. purpurifera-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.80±0.10 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 微波状 Microwave | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
C. purpurifera-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.54±0.12 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 微波状 Microwave | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
C. radfordii | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.17±0.16 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 凹 Concave | 1 | 0 |
C.striatula | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.85±0.06 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
C. styloflexa | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 3.10±0.15 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
C. yunlingensis | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.91±0.22 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
Fig.1
Achenes micromorphology of 12 species and 4 vatieries in sect. Paniceae s.s.A-B.C. arakiana-1;C.C. arisanensis;D.C. baohuashanica;E.C. egena;F.C. filipes-1;G.C. filipes var. kuzakaiensis;H.C. filipes var. oligostachys;I-J.C. filipes var. tremula;K.C. macroglossa-1;L-M.C. papulosa;N.C. parciflora;O.C. parciflora var. tsukoensis;P.C. pilosa;Q.C. rouyana-1;R.C. rouyana-3;S.C. vanitoii;T.C. zhejiangensis;A,I,L.The shape of achenes;B-H,J-K,M-T.Epidermal characteristics
Fig.2
Achenes micromorphology of 13 species in sect. LaxifloraeA-B.C. albursina;C.C. baimaensis;D.C. blanda;E.C. crebriflora;F.C. gracilescens;G.C. hendersonii;H.C. kraliana;I.C. laxiflora;J.C. leptonervia;K.C. ormostachya;L.C. purpurifera-2;M.C. radfordii;N.C. striatula;O.C. styloflexa;P.C. yunlingensis;A.The shape of achenes;B-P.Epidermal characteristics
1 | MARTÍN-BRAVO S, JIMÉNEZ-MEJÍAS P, VILLAVERDE T,et al.A tale of worldwide success:behind the scenes of Carex (Cyperaceae) biogeography and diversification[J].Journal of Systematics and Evolution,2019,57(6):695-718. |
2 | GOVAERTS R, SIMPSON D A, GARDENS R B,et al.World checklist of Cyperaceae[M].Kew Pub:Royal Botanic Gardens,1988. |
3 | Plants of the World Online[DB/OL].[2022-1-30].. |
4 | KÜKENTHAL G.Cyperaceae-Caricoideae:Vol.20[M]//ENGLER A.Das Pflanzenreich:Ⅳ.Leipzig:Wilhelm Engelmann,1909:1-824. |
5 | VILLAVERDE T, JIMÉNEZ-MEJÍAS P, LUCEÑO M,et al.A new classification of Carex(Cyperaceae) subgenera supported by a HybSeq backbone phylogenetic tree[J].Botanical Journal of the Linnean Society,2020,194(2):141-163. |
6 | 戴伦凯,梁松筠.中国植物志:第12卷[M].北京:科学出版社,2000:214-350. |
DAI L K, LIANG S Y.Flora Reipublicae Popularis Sinicae:Tomus12[M].Beijing:Science Press,2000:214-350. | |
7 | DAI L K, LIANG S Y, TANG Y C,et al.Flora of China:Vol.23[M].Beijing:Science Press,2010:1-641. |
8 | Flora of North America Editorial Committee.Flora of North America North of Mexico:Vol.23[M].New York:Oxford University Press,2002:254-272. |
9 | HOSHINO T, MASAKI T.Illustrated sedges of Japan[M].Tokyo:Heibonsha Ltd,2011:1-378. |
10 | GLOBAL CAREX GROUP, ROALSON E H, JIMÉNEZ-MEJÍAS P,et al.A framework infrageneric classification of Carex(Cyperaceae) and its organizing principles[J].Journal of Systematics and Evolution,2021,59(4):726-762. |
11 | SCHUYLER A E.Scanning electron microscopy of achene epidermis in species of Scirpus(Cyperaceae) and related Genera[J].Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia,1971,123:29-52. |
12 | JIN X F, ZHOU Y Y, HIPP A,et al.Nutlet micromorphology of Carex section Rhomboidales sensu Kükenthal(Cyperaceae) and its systematic implications[J].Botanical Journal of the Linnean Society,2014,175(1):123-143. |
13 | 鲁益飞.柔果薹草组(莎草科)的分类修订及其与密花薹草组的关系[D].杭州:杭州师范大学,2019. |
LU Y F.Taxonomic revision on Carex sect.Molliculae(Cyperaceae)and its relationship with sect.Confertiflorae[D].Hangzhou:Hangzhou Normal University,2019. | |
14 | WUJEK D E, MENAPACE F J.Taxonomy of Carex section Folliculateae using achene morphology[J].Rhodora,1986,88:399-403. |
15 | 张树仁,戴伦凯,梁松筠.苔草属复序苔草亚属植物果皮的扫描电镜观察[J].广西植物,2000,20(2):185-188,204. |
ZHANG S R, DAI L K, LIANG S Y.SEM observations on achene epidermis of Carex subgenus indocarex(Cyperaceae)[J].Guihaia,2000,20(2):185-188,204. | |
16 | TALLENT R C, WUJEK D E.Scanning electron microscopy as an aid to taxonomy of sedges(Cyperaceae:Carex)[J].Micron and Microscopica Acta,1983,14(3):271-272. |
17 | JIN X F, ZHENG C Z. Carex sect. Rhomboidales(Cyperaceae)[M].Beijing:Science Press,2013:1-224. |
18 | TOIVONEN H, TIMONEN T.Perigynium and achene epidermis in some species of Carex subg.Vignea(Cyperaceae),studied by scanning electron microscopy[J].Annales Botanici Fennici,1976,3:49-59. |
19 | WALTER K S.A preliminary study of the achene epidermis of certain Carex(Cyperaceae) using scanning electron microscopy[J].Michigan Botanist,1975,14:67-72. |
20 | 马万里,高艳春.苔草属果实表皮的超微结构及其在分类学上的意义[J].西北植物学报,1998,18(1):66-71. |
MA W L, GAO Y C.Studies on ultrastructure of achene epidermis and its taxonomic implications to Carex(Cyperaceae)[J].Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica,1998,18(1):66-71. |
[1] | Shujun ZHNAG, Xinxin YANG, Jian LUO. Micromorphological Characteristics of Pollen and Its Taxonomic Significance of Saussurea in Sedgera Mountains of Tibet [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(5): 741-755. |
[2] | Jun LI, Yaping DUAN, Xiuzhen CAI, Ting WANG, Baihan PAN. Application of Cuticular Micromorphology of the Cuticle of Pinus Needles in Taxonomy [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(3): 341-351. |
[3] | SUN Tong-Xing, DONG Yun-Qiu, HOU Xue-Liang. Cuticle Micromorphology of Podocarpus from China and Its Taxonomic Significance [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(2): 169-180. |
[4] | WANG Mei-Juan, ZHAO Qian-Li, LI Xin-Yan, ZHENG Bao-Jiang. Leaf Epidermal Morphology and Taxonomic Significance of 12 Ribes L. Species [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(4): 490-496. |
[5] | MENG Xiang-Yu, YU Hui-Ying, ZHANG Zhi-Xiang. Leaf Venation and its Taxonomical Significance in Sect. Denticulatae(Salix) of China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2017, 37(4): 481-491. |
[6] | WANG Yan-Hong, ZHANG Xue-Jie, FAN Shou-Jin. Micromorphology of Leaf Epidermis of Phleum [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(6): 827-837. |
[7] | TIAN Lan-Ting;ZHAO Xue-Yan;WANG Ning-Guo;LI Wei;PENG Yong;CAI Xia*. FTIR Spectra and Their Taxonomic Significance of Nine Euphorbia Species in Shaanxi [J]. Bulletin of Botanical Research, 2016, 36(2): 310-315. |
[8] | ZENG Jian1;WU Yu-Huan2;WANG Hong1*;AIFEIRE Abuduaini1;CHEN Qiu-Yan1. Micromorphological Structure of Leaf Apex of Ten Species of Bryophytes from No.1 Glacier of Tianshan Mountains [J]. Bulletin of Botanical Research, 2015, 35(5): 672-678. |
[9] | YANG Rui-Lin1;WEI Xue-Zhi2*. Micromorphological Observations on Leaf Epidermis and Pollen of Prinsepia Royle in China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2015, 35(2): 172-178. |
[10] | WU Kai;LIU Quan-Ru*;HE Yi;CHEN Rui-Wei. Nutlet Morphology and Taxonomic Significance of Boraginoideae in China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2014, 34(3): 295-308. |
[11] | ZHANG Man-Man;NUERMAIMAITI·Mo Ming;WANG Hong*;BUZUORIGULI·Ka Di Er;JIANG Yan-Cheng. Leaf Epidermal Cell Micromorphology of Sect.Conostylae(Wolf) Yü et Li of Potentilla L. [J]. Bulletin of Botanical Research, 2013, 33(1): 7-17. |
[12] | CHEN Yan-Song;ZHOU Zhong-Ze*. Morphological Characteristics of Fruits of Koenigia(Polygonaceae) from China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2012, 32(1): 17-21. |
[13] | CHEN Xu-Bo;LIU Quan-Ru*;LI Yan. Micromorphology of Leaf Epidermis of Stellaria L. in North China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2010, 30(5): 527-536. |
[14] | DONG Lian-Xin;GUAN Xue-Lian*. Seed Morphology of Dianthus and Its Significance for Taxonomy [J]. Bulletin of Botanical Research, 2010, 30(3): 257-261. |
[15] | GUO Zhi-You;ZHANG Xian-Chun. A Study on Gametophytes development of Arthromeris lungtauensis [J]. Bulletin of Botanical Research, 2009, 29(5): 513-516. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||